Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Świetlica wiejska, Świerzno 30, 72-405 Świerzno | Stały | tak | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Świerzno, Jatki, Kaleń |
2 | Szkoła Podstawowa, Gostyń 5, 72-405 Świerzno | Stały | nie | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Gostyń, Gostyniec |
3 | Świetlica wiejska, Chomino 41, 72-405 Świerzno | Stały | tak | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Chomino, Osiecze |
4 | Świetlica wiejska, Stuchowo 2, 72-405 Świerzno | Stały | nie | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Stuchowo, Ciesław |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.