Constituency number | Constituency range | Number of valid ballot papers | Number of people entitled to vote | Turnout | Turnout |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Constituency no. 1 | Grabówka ulice: Dolna od nr 13 do nr 19A nieparzyste, Górna, Graniczna numery nieparzyste, Jałowcowa, Mokra, Palmowa, Poziomkowa, Prosta, Sadowa, Wąska, Wspólna, Wysoka, Zielony Zakątek | 0000000352 352 | 0000000544 544 | 0064705882 64,71% | 0000000001 Constituency no. 1Constituency range: Grabówka ulice: Dolna od nr 13 do nr 19A nieparzyste, Górna, Graniczna numery nieparzyste, Jałowcowa, Mokra, Palmowa, Poziomkowa, Prosta, Sadowa, Wąska, Wspólna, Wysoka, Zielony Zakątek Number of valid ballot papers: 0000000352 352Number of people entitled to vote: 0000000544 544Turnout: 0064705882 64,71% |
0000000002 Constituency no. 2 | Grabówka ulice: Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna od nr 1 do nr 11/2 nieparzyste, Jodłowa od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Młodzieżowa, Modrzewiowa numery parzyste i nr 1, Myśliwska, Różana, Szczęśliwa | 0000000366 366 | 0000000609 609 | 0060098522 60,10% | 0000000002 Constituency no. 2Constituency range: Grabówka ulice: Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna od nr 1 do nr 11/2 nieparzyste, Jodłowa od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Młodzieżowa, Modrzewiowa numery parzyste i nr 1, Myśliwska, Różana, Szczęśliwa Number of valid ballot papers: 0000000366 366Number of people entitled to vote: 0000000609 609Turnout: 0060098522 60,10% |
0000000003 Constituency no. 3 | Grabówka ulice: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Bukowa numery parzyste, Europejska, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Londyńska, Madrycka, Meksykańska, Morelowa, Ottawska, Panamska, Paryska, Portugalska, Praska, Rzymska, Waszyngtońska, Wiedeńska, Wiśniowa | 0000000424 424 | 0000000642 642 | 0066043614 66,04% | 0000000003 Constituency no. 3Constituency range: Grabówka ulice: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Bukowa numery parzyste, Europejska, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Londyńska, Madrycka, Meksykańska, Morelowa, Ottawska, Panamska, Paryska, Portugalska, Praska, Rzymska, Waszyngtońska, Wiedeńska, Wiśniowa Number of valid ballot papers: 0000000424 424Number of people entitled to vote: 0000000642 642Turnout: 0066043614 66,04% |
0000000004 Constituency no. 4 | Grabówka ulice: Aloesowa, Barwinkowa, Białostocka od nr 1 do nr 31/2 nieparzyste i od nr 2 do nr 46 parzyste, Cisowa, Głogowa, Hebanowa, Jemiołowa, Leszczynowa od nr 2 do nr 32 parzyste i od nr 1 do nr 25 nieparzyste, Mahoniowa, Sekwojowa, Sportowa, Szosa Baranowicka od nr 55 do nr 85 nieparzyste , Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa | 0000000337 337 | 0000000536 536 | 0062873134 62,87% | 0000000004 Constituency no. 4Constituency range: Grabówka ulice: Aloesowa, Barwinkowa, Białostocka od nr 1 do nr 31/2 nieparzyste i od nr 2 do nr 46 parzyste, Cisowa, Głogowa, Hebanowa, Jemiołowa, Leszczynowa od nr 2 do nr 32 parzyste i od nr 1 do nr 25 nieparzyste, Mahoniowa, Sekwojowa, Sportowa, Szosa Baranowicka od nr 55 do nr 85 nieparzyste , Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa Number of valid ballot papers: 0000000337 337Number of people entitled to vote: 0000000536 536Turnout: 0062873134 62,87% |
0000000005 Constituency no. 5 | Grabówka ulice: Agrestowa, Ananasowa, Białostocka od nr 33 do końca numery nieparzyste i od nr 48 do końca numery parzyste, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Goździkowa, Jodłowa od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste, Leśna Polana, Magnoliowa, Malinowa, Oliwkowa, Orzechowa, Storczykowa | 0000000424 424 | 0000000626 626 | 0067731629 67,73% | 0000000005 Constituency no. 5Constituency range: Grabówka ulice: Agrestowa, Ananasowa, Białostocka od nr 33 do końca numery nieparzyste i od nr 48 do końca numery parzyste, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Goździkowa, Jodłowa od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste, Leśna Polana, Magnoliowa, Malinowa, Oliwkowa, Orzechowa, Storczykowa Number of valid ballot papers: 0000000424 424Number of people entitled to vote: 0000000626 626Turnout: 0067731629 67,73% |
0000000006 Constituency no. 6 | Grabówka ulice: Arnikowa, Berberysowa, Borówkowa, Cynamonowa, Daktylowa, Goryczkowa, Hortensjowa, Imbirowa, Jeżynowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa od nr 34 do końca numery parzyste i od nr 25/4 do końca numery nieparzyste, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Mniszkowa, Nagietkowa, Pokrzywowa, Rozmarynowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka od nr 115 do końca nieparzyste, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska oraz Grabówka nr 154 i 154A | 0000000385 385 | 0000000523 523 | 0073613767 73,61% | 0000000006 Constituency no. 6Constituency range: Grabówka ulice: Arnikowa, Berberysowa, Borówkowa, Cynamonowa, Daktylowa, Goryczkowa, Hortensjowa, Imbirowa, Jeżynowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa od nr 34 do końca numery parzyste i od nr 25/4 do końca numery nieparzyste, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Mniszkowa, Nagietkowa, Pokrzywowa, Rozmarynowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka od nr 115 do końca nieparzyste, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska oraz Grabówka nr 154 i 154A Number of valid ballot papers: 0000000385 385Number of people entitled to vote: 0000000523 523Turnout: 0073613767 73,61% |
0000000007 Constituency no. 7 | Zaścianki ulice: Bajeczna, Baśniowa, Cicha, Dolna, Graniczna numery parzyste, Letnia, Majowa, Pogodna, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna | 0000000365 365 | 0000000629 629 | 0058028617 58,03% | 0000000007 Constituency no. 7Constituency range: Zaścianki ulice: Bajeczna, Baśniowa, Cicha, Dolna, Graniczna numery parzyste, Letnia, Majowa, Pogodna, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna Number of valid ballot papers: 0000000365 365Number of people entitled to vote: 0000000629 629Turnout: 0058028617 58,03% |
0000000008 Constituency no. 8 | Zaścianki ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa numery nieparzyste, Dakarska, Dębowa, Egipska, Górka Tomka, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Lipowa, Modrzewiowa numery nieparzyste bez nr 1, Produkcyjna, Radosna, Szosa Baranowicka od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste, Topolowa, Usługowa | 0000000390 390 | 0000000650 650 | 0060000000 60,00% | 0000000008 Constituency no. 8Constituency range: Zaścianki ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa numery nieparzyste, Dakarska, Dębowa, Egipska, Górka Tomka, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Lipowa, Modrzewiowa numery nieparzyste bez nr 1, Produkcyjna, Radosna, Szosa Baranowicka od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste, Topolowa, Usługowa Number of valid ballot papers: 0000000390 390Number of people entitled to vote: 0000000650 650Turnout: 0060000000 60,00% |
0000000009 Constituency no. 9 | Zaścianki ulice: Jacka Soplicy, Kasztelańska, Szklarniana, Szosa Baranowicka od nr 2 do nr 18 parzyste, Wojskiego, Zaścianki od nr 1 do nr 65 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 parzyste | 0000000290 290 | 0000000498 498 | 0058232932 58,23% | 0000000009 Constituency no. 9Constituency range: Zaścianki ulice: Jacka Soplicy, Kasztelańska, Szklarniana, Szosa Baranowicka od nr 2 do nr 18 parzyste, Wojskiego, Zaścianki od nr 1 do nr 65 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 parzyste Number of valid ballot papers: 0000000290 290Number of people entitled to vote: 0000000498 498Turnout: 0058232932 58,23% |
0000000010 Constituency no. 10 | Zaścianki ulice: Bałtycka, Bosmańska, Gerwazego, Helska, Konrada, Królewska, Książęca, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Rybacka, Szlachecka, Tadeusza Rejtana, Telimeny, Zaścianki od nr 67 do końca nieparzyste i od nr 78 do końca parzyste, Ziemiańska | 0000000377 377 | 0000000589 589 | 0064006791 64,01% | 0000000010 Constituency no. 10Constituency range: Zaścianki ulice: Bałtycka, Bosmańska, Gerwazego, Helska, Konrada, Królewska, Książęca, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Rybacka, Szlachecka, Tadeusza Rejtana, Telimeny, Zaścianki od nr 67 do końca nieparzyste i od nr 78 do końca parzyste, Ziemiańska Number of valid ballot papers: 0000000377 377Number of people entitled to vote: 0000000589 589Turnout: 0064006791 64,01% |
0000000011 Constituency no. 11 | Sobolewo ulice: Gruszkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Łagodna, Miła Ogrodowa, Owocowa, Podlaska do nr 32 parzyste i do nr 31 nieparzyste, Pogodna, Promienna, Rybacka, Spacerowa, Śliwkowa, Truskawkowa, Wesoła, Winogronowa, Zaciszna | 0000000379 379 | 0000000529 529 | 0071644612 71,64% | 0000000011 Constituency no. 11Constituency range: Sobolewo ulice: Gruszkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Łagodna, Miła Ogrodowa, Owocowa, Podlaska do nr 32 parzyste i do nr 31 nieparzyste, Pogodna, Promienna, Rybacka, Spacerowa, Śliwkowa, Truskawkowa, Wesoła, Winogronowa, Zaciszna Number of valid ballot papers: 0000000379 379Number of people entitled to vote: 0000000529 529Turnout: 0071644612 71,64% |
0000000012 Constituency no. 12 | Sobolewo ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Gronostajowa, Jelenia, Kanarkowa, Kormoranów, Królicza, Krucza, Lisia, Łosia, Niedźwiedzia, Orla, Przepiórcza, Rysia, Sarnia, Słowikowa, Sobolewska, Sokola, Sójki, Szosa Baranowicka, Szpacza, Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów, Sobolewo 140/1 | 0000000378 378 | 0000000514 514 | 0073540856 73,54% | 0000000012 Constituency no. 12Constituency range: Sobolewo ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Gronostajowa, Jelenia, Kanarkowa, Kormoranów, Królicza, Krucza, Lisia, Łosia, Niedźwiedzia, Orla, Przepiórcza, Rysia, Sarnia, Słowikowa, Sobolewska, Sokola, Sójki, Szosa Baranowicka, Szpacza, Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów, Sobolewo 140/1 Number of valid ballot papers: 0000000378 378Number of people entitled to vote: 0000000514 514Turnout: 0073540856 73,54% |
0000000013 Constituency no. 13 | Sobolewo ulice: Atlantycka, Cyklistów, Ekologiczna, Henrykowska, Kamionkowska, Kryształowa, Millennium, Podlaska od nr 34 do końca parzyste i od nr 33 do końca nieparzyste, Podleśna, Stawowa, Szkolna, Tęczowa, Wiejska oraz Krasny Las i Majówka | 0000000275 275 | 0000000541 541 | 0050831793 50,83% | 0000000013 Constituency no. 13Constituency range: Sobolewo ulice: Atlantycka, Cyklistów, Ekologiczna, Henrykowska, Kamionkowska, Kryształowa, Millennium, Podlaska od nr 34 do końca parzyste i od nr 33 do końca nieparzyste, Podleśna, Stawowa, Szkolna, Tęczowa, Wiejska oraz Krasny Las i Majówka Number of valid ballot papers: 0000000275 275Number of people entitled to vote: 0000000541 541Turnout: 0050831793 50,83% |
0000000014 Constituency no. 14 | Henrykowo | 0000000255 255 | 0000000368 368 | 0069293478 69,29% | 0000000014 Constituency no. 14Constituency range: Henrykowo Number of valid ballot papers: 0000000255 255Number of people entitled to vote: 0000000368 368Turnout: 0069293478 69,29% |
0000000015 Constituency no. 15 | Sowlany | 0000000328 328 | 0000000527 527 | 0062239089 62,24% | 0000000015 Constituency no. 15Constituency range: Sowlany Number of valid ballot papers: 0000000328 328Number of people entitled to vote: 0000000527 527Turnout: 0062239089 62,24% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.