No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Polling district number | Location | Polling district boundaries | Constituency numbers | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok | Grabówka ulice: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Bukowa numery parzyste, Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna, Europejska, Górna, Graniczna numery nieparzyste, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Jałowcowa, Jodłowa od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Londyńska, Madrycka, Meksykańska, Młodzieżowa, Modrzewiowa numery parzyste i nr 1, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Różana, Rzymska, Sadowa, Szczęśliwa, Waszyngtońska, Wąska, Wiedeńska, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka, Zielony Zakątek | yes | 0000000001 1, 0000000002 2, 0000000003 3 | 0000000001 Polling district no. 1Location: Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok Polling district boundaries: Grabówka ulice: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Bukowa numery parzyste, Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna, Europejska, Górna, Graniczna numery nieparzyste, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Jałowcowa, Jodłowa od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Londyńska, Madrycka, Meksykańska, Młodzieżowa, Modrzewiowa numery parzyste i nr 1, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Różana, Rzymska, Sadowa, Szczęśliwa, Waszyngtońska, Wąska, Wiedeńska, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka, Zielony Zakątek Accessible to disabled persons: yes |
0000000002 Polling district no. 2 | Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok | Grabówka ulice: Agrestowa, Aloesowa, Ananasowa, Arnikowa, Barwinkowa, Berberysowa, Białostocka, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cisowa, Cynamonowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Daktylowa, Głogowa, Goryczkowa, Goździkowa, Hebanowa, Hortensjowa, Imbirowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa od nr 1 do 59 nieparzyste i od nr 2 do 40 parzyste, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Mniszkowa, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Pokrzywowa, Rozmarynowa, Sekwojowa, Sportowa, Storczykowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka od nr 55 do nr 85 nieparzyste i od nr 115 do końca numery nieparzyste, Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska oraz Grabówka nr 154 i nr 154A | yes | 0000000004 4, 0000000005 5, 0000000006 6 | 0000000002 Polling district no. 2Location: Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok Polling district boundaries: Grabówka ulice: Agrestowa, Aloesowa, Ananasowa, Arnikowa, Barwinkowa, Berberysowa, Białostocka, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cisowa, Cynamonowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Daktylowa, Głogowa, Goryczkowa, Goździkowa, Hebanowa, Hortensjowa, Imbirowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa od nr 1 do 59 nieparzyste i od nr 2 do 40 parzyste, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Mniszkowa, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Pokrzywowa, Rozmarynowa, Sekwojowa, Sportowa, Storczykowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka od nr 55 do nr 85 nieparzyste i od nr 115 do końca numery nieparzyste, Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska oraz Grabówka nr 154 i nr 154A Accessible to disabled persons: yes |
0000000003 Polling district no. 3 | Żłobek Samorządowy w Sobolewie, Sobolewo szosa Szosa Baranowicka 94a, 15-509 Białystok | Zaścianki ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa numery nieparzyste, Cicha, Dakarska, Dębowa, Dolna, Egipska, Górka Tomka, Graniczna numery parzyste, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Modrzewiowa numery nieparzyste bez nr 1, Pogodna, Polna Produkcyjna, Radosna, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna, Usługowa | yes | 0000000007 7, 0000000008 8 | 0000000003 Polling district no. 3Location: Żłobek Samorządowy w Sobolewie, Sobolewo szosa Szosa Baranowicka 94a, 15-509 Białystok Polling district boundaries: Zaścianki ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Baśniowa, Brzozowa, Bukowa numery nieparzyste, Cicha, Dakarska, Dębowa, Dolna, Egipska, Górka Tomka, Graniczna numery parzyste, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Modrzewiowa numery nieparzyste bez nr 1, Pogodna, Polna Produkcyjna, Radosna, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna, Usługowa Accessible to disabled persons: yes Constituency numbers: 0000000007 7, 0000000008 8 |
0000000004 Polling district no. 4 | Żłobek Samorządowy w Sobolewie, Sobolewo szosa Szosa Baranowicka 94a, 15-509 Białystok | Zaścianki ulice: Bałtycka, Bosmańska, Gerwazego, Helska, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Królewska, Książęca, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Tadeusza Rejtana, Rybacka, Szklarniana, Szlachecka, Szosa Baranowicka od nr 2 do nr 18 parzyste, Telimeny, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska | yes | 0000000009 9, 0000000010 10 | 0000000004 Polling district no. 4Location: Żłobek Samorządowy w Sobolewie, Sobolewo szosa Szosa Baranowicka 94a, 15-509 Białystok Polling district boundaries: Zaścianki ulice: Bałtycka, Bosmańska, Gerwazego, Helska, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Królewska, Książęca, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Tadeusza Rejtana, Rybacka, Szklarniana, Szlachecka, Szosa Baranowicka od nr 2 do nr 18 parzyste, Telimeny, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska Accessible to disabled persons: yes Constituency numbers: 0000000009 9, 0000000010 10 |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Sobolewo ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok | Sobolewo oraz Krasny Las i Majówka | yes | 0000000011 11, 0000000012 12, 0000000013 13 | 0000000005 Polling district no. 5Location: Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Sobolewo ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok Polling district boundaries: Sobolewo oraz Krasny Las i Majówka Accessible to disabled persons: yes |
0000000006 Polling district no. 6 | Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, Henrykowo 10 B, 15-511 Henrykowo | Henrykowo | no | 0000000014 14 | 0000000006 Polling district no. 6Location: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, Henrykowo 10 B, 15-511 Henrykowo Polling district boundaries: Henrykowo Accessible to disabled persons: no Constituency numbers: 0000000014 14 |
0000000007 Polling district no. 7 | Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, ul. św. Krzyża 13, 15-528 Sowlany | Sowlany | no | 0000000015 15 | 0000000007 Polling district no. 7Location: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, ul. św. Krzyża 13, 15-528 Sowlany Polling district boundaries: Sowlany Accessible to disabled persons: no Constituency numbers: 0000000015 15 |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.