Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach, Sieciechowice ul. Szkolna 6, 32-095 Iwanowice | 0000000006 6 | 0004615385 4,62% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach, Sieciechowice ul. Szkolna 6, 32-095 Iwanowice Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0004615385 4,62% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Remiza OSP w Gotkowicach, Gotkowice 34, 32-048 Jerzmanowice | 0000000179 179 | 0044527363 44,53% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Remiza OSP w Gotkowicach, Gotkowice 34, 32-048 Jerzmanowice Number of votes: 0000000179 179Percentage of votes: 0044527363 44,53% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale, ul. Krakowska 34, 32-043 Skała | 0000000008 8 | 0001509434 1,51% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale, ul. Krakowska 34, 32-043 Skała Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0001509434 1,51% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Urząd Gminy w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa | 0000000010 10 | 0001904762 1,90% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Urząd Gminy w Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0001904762 1,90% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Szkoła Podstawowa w Celinach, ul. Radosna 31, 32-095 Celiny | 0000000004 4 | 0001393728 1,39% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Szkoła Podstawowa w Celinach, ul. Radosna 31, 32-095 Celiny Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001393728 1,39% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice | 0000000660 660 | 0052297940 52,30% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Jerzmanowicach, ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice Number of votes: 0000000660 660Percentage of votes: 0052297940 52,30% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale, ul. Topolowa 25, 32-043 Skała | 0000000005 5 | 0000750751 0,75% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale, ul. Topolowa 25, 32-043 Skała Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0000750751 0,75% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Klub Seniora w Sułoszowej, ul. Krakowska 8, 32-045 Sułoszowa | 0000000003 3 | 0000619835 0,62% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Klub Seniora w Sułoszowej, ul. Krakowska 8, 32-045 Sułoszowa Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000619835 0,62% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włościańskich, Iwanowice Włościańskie ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice | 0000000001 1 | 0000279330 0,28% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włościańskich, Iwanowice Włościańskie ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000279330 0,28% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Remiza OSP w Szklarach, Szklary 121, 32-048 Jerzmanowice | 0000000124 124 | 0047148289 47,15% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Remiza OSP w Szklarach, Szklary 121, 32-048 Jerzmanowice Number of votes: 0000000124 124Percentage of votes: 0047148289 47,15% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa w Minodze, Minoga 18, 32-046 Minoga | 0000000002 2 | 0000531915 0,53% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa w Minodze, Minoga 18, 32-046 Minoga Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000531915 0,53% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa | 0000000004 4 | 0000831601 0,83% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32-045 Sułoszowa Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0000831601 0,83% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa w Widomej, Widoma 51, 32-095 Iwanowice | 0000000003 3 | 0001587302 1,59% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa w Widomej, Widoma 51, 32-095 Iwanowice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001587302 1,59% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach, Łazy 39, 32-048 Jerzmanowice | 0000000131 131 | 0050384615 50,38% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Przedszkole Samorządowe w Jerzmanowicach, Łazy 39, 32-048 Jerzmanowice Number of votes: 0000000131 131Percentage of votes: 0050384615 50,38% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach, ul. Kościelna 2, 32-077 Smardzowice | 0000000018 18 | 0004008909 4,01% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach, ul. Kościelna 2, 32-077 Smardzowice Number of votes: 0000000018 18Percentage of votes: 0004008909 4,01% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa | 0000000069 69 | 0026436782 26,44% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32-045 Sułoszowa Number of votes: 0000000069 69Percentage of votes: 0026436782 26,44% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa w Naramie, Narama ul. Centralna 49, 32-095 Iwanowice | 0000000018 18 | 0002727273 2,73% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Szkoła Podstawowa w Naramie, Narama ul. Centralna 49, 32-095 Iwanowice Number of votes: 0000000018 18Percentage of votes: 0002727273 2,73% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa w Sąspowie, Sąspów 32, 32-048 Jerzmanowice | 0000000309 309 | 0048892405 48,89% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Szkoła Podstawowa w Sąspowie, Sąspów 32, 32-048 Jerzmanowice Number of votes: 0000000309 309Percentage of votes: 0048892405 48,89% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarce, Barbarka 16, 32-046 Minoga | 0000000005 5 | 0010869565 10,87% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarce, Barbarka 16, 32-046 Minoga Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0010869565 10,87% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32-045 Sułoszowa | 0000000009 9 | 0001435407 1,44% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32-045 Sułoszowa Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0001435407 1,44% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włościańskich, Iwanowice Włościańskie ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice | 0000000001 1 | 0000800000 0,80% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Włościańskich, Iwanowice Włościańskie ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000800000 0,80% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Dom Ludowy w Przegini, Przeginia 116a, 32-049 Przeginia | 0000000218 218 | 0022042467 22,04% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Dom Ludowy w Przegini, Przeginia 116a, 32-049 Przeginia Number of votes: 0000000218 218Percentage of votes: 0022042467 22,04% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach, Szczodrkowice 3, 32-043 Skała | 0000000004 4 | 0001126761 1,13% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach, Szczodrkowice 3, 32-043 Skała Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001126761 1,13% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, Zalesie 60, 32-095 Iwanowice Włościańskie | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, Zalesie 60, 32-095 Iwanowice Włościańskie Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa w Czubrowicach, Czubrowice 85, 32-049 Przeginia | 0000000194 194 | 0080497925 80,50% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa w Czubrowicach, Czubrowice 85, 32-049 Przeginia Number of votes: 0000000194 194Percentage of votes: 0080497925 80,50% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa w Cianowicach, Cianowice ul. Szkolna 30, 32-043 Skała | 0000000012 12 | 0002006689 2,01% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa w Cianowicach, Cianowice ul. Szkolna 30, 32-043 Skała Number of votes: 0000000012 12Percentage of votes: 0002006689 2,01% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Damicach, Damice 67, 32-095 Iwanowice Włościańskie | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Damicach, Damice 67, 32-095 Iwanowice Włościańskie Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Budynek Wielofunkcyjny w Racławicach, Racławice 54a, 32-049 Przeginia | 0000000130 130 | 0019667171 19,67% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Budynek Wielofunkcyjny w Racławicach, Racławice 54a, 32-049 Przeginia Number of votes: 0000000130 130Percentage of votes: 0019667171 19,67% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 42, 32-046 Minoga | 0000000002 2 | 0000985222 0,99% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 42, 32-046 Minoga Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000985222 0,99% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, Sułkowice 46a, 32-095 Iwanowice Włościańskie | 0000000001 1 | 0000546448 0,55% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, Sułkowice 46a, 32-095 Iwanowice Włościańskie Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000546448 0,55% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach, Przybysławice 40, 32-046 Minoga | 0000000001 1 | 0000793651 0,79% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach, Przybysławice 40, 32-046 Minoga Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000793651 0,79% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Świetlica Wiejska w Poskwitowie, Poskwitów ul. Na Błonia 28, 32-095 Iwanowice Włościańskie | 0000000002 2 | 0000625000 0,63% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Świetlica Wiejska w Poskwitowie, Poskwitów ul. Na Błonia 28, 32-095 Iwanowice Włościańskie Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000625000 0,63% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie, Rzeplin 123, 32-046 Minoga | 0000000003 3 | 0004054054 4,05% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie, Rzeplin 123, 32-046 Minoga Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0004054054 4,05% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie, Maszków ul. Kolonia 56, 32-095 Iwanowice Włościańskie | 0000000002 2 | 0000793651 0,79% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkowie, Maszków ul. Kolonia 56, 32-095 Iwanowice Włościańskie Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000793651 0,79% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach, Sobiesęki 11 B, 32-046 Skała | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiesękach, Sobiesęki 11 B, 32-046 Skała Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyszynie, Gołyszyn 81, 32-046 Minoga | 0000000002 2 | 0001481481 1,48% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyszynie, Gołyszyn 81, 32-046 Minoga Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0001481481 1,48% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, Maszyce 47, 32-047 Smardzowice | 0000000004 4 | 0002000000 2,00% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, Maszyce 47, 32-047 Smardzowice Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0002000000 2,00% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Dom Kultury w Skale, ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała | 0000000007 7 | 0000929615 0,93% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Dom Kultury w Skale, ul. Bohaterów Września 42, 32-043 Skała Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0000929615 0,93% | |
0000000015 Polling district no. 15 | Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie, Ojców 64, 32-045 Sułoszowa | 0000000009 9 | 0022500000 22,50% | 0000000015 Polling district no. 15Location: Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie, Ojców 64, 32-045 Sułoszowa Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0022500000 22,50% | |
Total | 0000002160 2 160 | 0014803646 14,80% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.