Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce | 0000000020 20 | 0006644518 6,64% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce Number of votes: 0000000020 20Percentage of votes: 0006644518 6,64% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki | 0000000006 6 | 0000845070 0,85% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0000845070 0,85% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki | 0000000039 39 | 0008441558 8,44% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki Number of votes: 0000000039 39Percentage of votes: 0008441558 8,44% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki | 0000000009 9 | 0001357466 1,36% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0001357466 1,36% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza | 0000000059 59 | 0009784411 9,78% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza Number of votes: 0000000059 59Percentage of votes: 0009784411 9,78% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki | 0000000001 1 | 0000289855 0,29% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000289855 0,29% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce | 0000000019 19 | 0002251185 2,25% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce Number of votes: 0000000019 19Percentage of votes: 0002251185 2,25% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki | 0000000010 10 | 0002207506 2,21% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0002207506 2,21% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów | 0000000026 26 | 0013333333 13,33% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów Number of votes: 0000000026 26Percentage of votes: 0013333333 13,33% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki | 0000000004 4 | 0004651163 4,65% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0004651163 4,65% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów | 0000000032 32 | 0005970149 5,97% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów Number of votes: 0000000032 32Percentage of votes: 0005970149 5,97% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki | 0000000003 3 | 0000643777 0,64% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000643777 0,64% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów | 0000000016 16 | 0005839416 5,84% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów Number of votes: 0000000016 16Percentage of votes: 0005839416 5,84% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki | 0000000008 8 | 0002826855 2,83% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0002826855 2,83% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice | 0000000058 58 | 0026126126 26,13% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice Number of votes: 0000000058 58Percentage of votes: 0026126126 26,13% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki | 0000000008 8 | 0004040404 4,04% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0004040404 4,04% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów | 0000000038 38 | 0007480315 7,48% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów Number of votes: 0000000038 38Percentage of votes: 0007480315 7,48% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki | 0000000002 2 | 0001197605 1,20% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0001197605 1,20% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice | 0000000061 61 | 0010132890 10,13% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice Number of votes: 0000000061 61Percentage of votes: 0010132890 10,13% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki | 0000000016 16 | 0005714286 5,71% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000016 16Percentage of votes: 0005714286 5,71% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka | 0000000039 39 | 0007800000 7,80% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka Number of votes: 0000000039 39Percentage of votes: 0007800000 7,80% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki | 0000000006 6 | 0006122449 6,12% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0006122449 6,12% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca | 0000000033 33 | 0007051282 7,05% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca Number of votes: 0000000033 33Percentage of votes: 0007051282 7,05% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki | 0000000004 4 | 0001886792 1,89% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001886792 1,89% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków | 0000000021 21 | 0006752412 6,75% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków Number of votes: 0000000021 21Percentage of votes: 0006752412 6,75% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki | 0000000001 1 | 0001282051 1,28% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0001282051 1,28% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice | 0000000022 22 | 0008208955 8,21% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice Number of votes: 0000000022 22Percentage of votes: 0008208955 8,21% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki | 0000000003 3 | 0001282051 1,28% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001282051 1,28% | |
0000000015 Polling district no. 15 | NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice | 0000000005 5 | 0004672897 4,67% | 0000000015 Polling district no. 15Location: NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0004672897 4,67% | |
0000000015 Polling district no. 15 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000015 Polling district no. 15Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy | 0000000027 27 | 0008307692 8,31% | 0000000016 Polling district no. 16Location: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy Number of votes: 0000000027 27Percentage of votes: 0008307692 8,31% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki | 0000000003 3 | 0002678571 2,68% | 0000000016 Polling district no. 16Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0002678571 2,68% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce | 0000000013 13 | 0004421769 4,42% | 0000000017 Polling district no. 17Location: Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce Number of votes: 0000000013 13Percentage of votes: 0004421769 4,42% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000017 Polling district no. 17Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice | 0000000013 13 | 0007514451 7,51% | 0000000018 Polling district no. 18Location: Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice Number of votes: 0000000013 13Percentage of votes: 0007514451 7,51% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki | 0000000002 2 | 0000569801 0,57% | 0000000018 Polling district no. 18Location: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000569801 0,57% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice | 0000000025 25 | 0014970060 14,97% | 0000000019 Polling district no. 19Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice Number of votes: 0000000025 25Percentage of votes: 0014970060 14,97% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000019 Polling district no. 19Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka | 0000000017 17 | 0007762557 7,76% | 0000000020 Polling district no. 20Location: Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka Number of votes: 0000000017 17Percentage of votes: 0007762557 7,76% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki | 0000000003 3 | 0001604278 1,60% | 0000000020 Polling district no. 20Location: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001604278 1,60% | |
Total | 0000000672 672 | 0005303867 5,30% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.