Constituency number | Constituency range | Number of votes | Percentage of votes | Number of mandates | Constituency | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Constituency no. 1 | Czernichów, Liszki | 0000003603 3 603 | 0021250369 21,25% | 0000000000 0 | 0000000001 Constituency no. 1Constituency range: Czernichów, Liszki Number of votes: 0000003603 3 603Percentage of votes: 0021250369 21,25% Number of mandates: 0000000000 0 | |
0000000002 Constituency no. 2 | Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne | 0000004691 4 691 | 0030678177 30,68% | 0000000001 1 | 0000000002 Constituency no. 2Constituency range: Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne Number of votes: 0000004691 4 691Percentage of votes: 0030678177 30,68% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000003 Constituency no. 3 | Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki | 0000003261 3 261 | 0021134154 21,13% | 0000000001 1 | 0000000003 Constituency no. 3Constituency range: Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki Number of votes: 0000003261 3 261Percentage of votes: 0021134154 21,13% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000004 Constituency no. 4 | Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa | 0000002685 2 685 | 0017961068 17,96% | 0000000001 1 | 0000000004 Constituency no. 4Constituency range: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa Number of votes: 0000002685 2 685Percentage of votes: 0017961068 17,96% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000005 Constituency no. 5 | Krzeszowice | 0000005141 5 141 | 0035935971 35,94% | 0000000001 1 | 0000000005 Constituency no. 5Constituency range: Krzeszowice Number of votes: 0000005141 5 141Percentage of votes: 0035935971 35,94% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000006 Constituency no. 6 | Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki | 0000008100 8 100 | 0032009484 32,01% | 0000000002 2 | 0000000006 Constituency no. 6Constituency range: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki Number of votes: 0000008100 8 100Percentage of votes: 0032009484 32,01% Number of mandates: 0000000002 2 | |
0000000007 Constituency no. 7 | Skawina | 0000005056 5 056 | 0028134216 28,13% | 0000000001 1 | 0000000007 Constituency no. 7Constituency range: Skawina Number of votes: 0000005056 5 056Percentage of votes: 0028134216 28,13% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000008 Constituency no. 8 | Zabierzów | 0000006996 6 996 | 0039500875 39,50% | 0000000001 1 | 0000000008 Constituency no. 8Constituency range: Zabierzów Number of votes: 0000006996 6 996Percentage of votes: 0039500875 39,50% Number of mandates: 0000000001 1 | |
Total | 0000039533 39 533 | 0028664134 28,66% | 0000000008 8 | Number of votes: 0000039533 39 533Percentage of votes: 0028664134 28,66% Number of mandates: 0000000008 8 |
Surname and names | Age | Place of residence | Number on the list | Constituency | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSIAŁ Jarosław Stanisław | 0000000049 49 | Wołowice | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000001281 1 281 | 0007555293 7,56% | no | MUSIAŁ Jarosław Stanisław Age: 0000000049 49Place of residence: Wołowice Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000001281 1 281Percentage of votes: 0007555293 7,56% Does receive mandate: no | ||||
RUSIN Katarzyna Krystyna | 0000000042 42 | Kryspinów | 0000000002 2 | 0000000001 1 | 0000000762 762 | 0004494249 4,49% | no | RUSIN Katarzyna Krystyna Age: 0000000042 42Place of residence: Kryspinów Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000762 762Percentage of votes: 0004494249 4,49% Does receive mandate: no | ||||
WILCZYŃSKI Paweł Józef | 0000000039 39 | Rybna | 0000000003 3 | 0000000001 1 | 0000000805 805 | 0004747862 4,75% | no | WILCZYŃSKI Paweł Józef Age: 0000000039 39Place of residence: Rybna Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000805 805Percentage of votes: 0004747862 4,75% Does receive mandate: no | ||||
KOŁACZ Barbara Ewa | 0000000045 45 | Tenczynek | 0000000004 4 | 0000000001 1 | 0000000371 371 | 0002188145 2,19% | no | KOŁACZ Barbara Ewa Age: 0000000045 45Place of residence: Tenczynek Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000371 371Percentage of votes: 0002188145 2,19% Does receive mandate: no | ||||
FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej | 0000000046 46 | Czułówek | 0000000005 5 | 0000000001 1 | 0000000384 384 | 0002264819 2,26% | no | FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej Age: 0000000046 46Place of residence: Czułówek Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000384 384Percentage of votes: 0002264819 2,26% Does receive mandate: no | ||||
NĘDZA Grzegorz Piotr | 0000000037 37 | Włosań | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000002614 2 614 | 0017095023 17,10% | yes | NĘDZA Grzegorz Piotr Age: 0000000037 37Place of residence: Włosań Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000002614 2 614Percentage of votes: 0017095023 17,10% Does receive mandate: yes | ||||
MĄCZEŃSKA Edyta | 0000000049 49 | Rzeszotary | 0000000002 2 | 0000000002 2 | 0000001378 1 378 | 0009011837 9,01% | no | MĄCZEŃSKA Edyta Age: 0000000049 49Place of residence: Rzeszotary Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000001378 1 378Percentage of votes: 0009011837 9,01% Does receive mandate: no | ||||
STEFANIK Julia Maria | 0000000048 48 | Świątniki Górne | 0000000003 3 | 0000000002 2 | 0000000326 326 | 0002131973 2,13% | no | STEFANIK Julia Maria Age: 0000000048 48Place of residence: Świątniki Górne Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000326 326Percentage of votes: 0002131973 2,13% Does receive mandate: no | ||||
ODROŃ Dariusz Sławomir | 0000000055 55 | Konary | 0000000004 4 | 0000000002 2 | 0000000092 92 | 0000601661 0,60% | no | ODROŃ Dariusz Sławomir Age: 0000000055 55Place of residence: Konary Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000092 92Percentage of votes: 0000601661 0,60% Does receive mandate: no | ||||
PIETRAS‑GOC Bożena Teresa | 0000000060 60 | Libertów | 0000000005 5 | 0000000002 2 | 0000000281 281 | 0001837682 1,84% | no | PIETRAS‑GOC Bożena Teresa Age: 0000000060 60Place of residence: Libertów Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000281 281Percentage of votes: 0001837682 1,84% Does receive mandate: no | ||||
PAWEŁKO Karol Marcin | 0000000023 23 | Pietrzejowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000001170 1 170 | 0007582631 7,58% | yes | PAWEŁKO Karol Marcin Age: 0000000023 23Place of residence: Pietrzejowice Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000001170 1 170Percentage of votes: 0007582631 7,58% Does receive mandate: yes | ||||
ŁACH Jadwiga Anna | 0000000047 47 | Łuczyce | 0000000002 2 | 0000000003 3 | 0000000922 922 | 0005975373 5,98% | no | ŁACH Jadwiga Anna Age: 0000000047 47Place of residence: Łuczyce Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000922 922Percentage of votes: 0005975373 5,98% Does receive mandate: no | ||||
GÓRSKI Jarosław Robert | 0000000045 45 | Domiarki | 0000000003 3 | 0000000003 3 | 0000000146 146 | 0000946209 0,95% | no | GÓRSKI Jarosław Robert Age: 0000000045 45Place of residence: Domiarki Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000146 146Percentage of votes: 0000946209 0,95% Does receive mandate: no | ||||
OLESIŃSKA Agnieszka Agata | 0000000052 52 | Dojazdów | 0000000004 4 | 0000000003 3 | 0000000636 636 | 0004121841 4,12% | no | OLESIŃSKA Agnieszka Agata Age: 0000000052 52Place of residence: Dojazdów Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000636 636Percentage of votes: 0004121841 4,12% Does receive mandate: no | ||||
PIWOWARSKA Marcelina Monika | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000005 5 | 0000000003 3 | 0000000387 387 | 0002508101 2,51% | no | PIWOWARSKA Marcelina Monika Age: 0000000045 45Place of residence: Słomniki Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000387 387Percentage of votes: 0002508101 2,51% Does receive mandate: no | ||||
KULESA Katarzyna Sylwia | 0000000047 47 | Skała | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000001186 1 186 | 0007933641 7,93% | yes | KULESA Katarzyna Sylwia Age: 0000000047 47Place of residence: Skała Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000001186 1 186Percentage of votes: 0007933641 7,93% Does receive mandate: yes | ||||
GRZYB Józef | 0000000070 70 | Jerzmanowice | 0000000002 2 | 0000000004 4 | 0000000404 404 | 0002702522 2,70% | no | GRZYB Józef Age: 0000000070 70Place of residence: Jerzmanowice Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000404 404Percentage of votes: 0002702522 2,70% Does receive mandate: no | ||||
GORAJ Lucjan | 0000000058 58 | Wielmoża | 0000000003 3 | 0000000004 4 | 0000000599 599 | 0004006957 4,01% | no | GORAJ Lucjan Age: 0000000058 58Place of residence: Wielmoża Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000599 599Percentage of votes: 0004006957 4,01% Does receive mandate: no | ||||
DUSZA Adam Łukasz | 0000000050 50 | Iwanowice Włościańskie | 0000000004 4 | 0000000004 4 | 0000000157 157 | 0001050237 1,05% | no | DUSZA Adam Łukasz Age: 0000000050 50Place of residence: Iwanowice Włościańskie Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000157 157Percentage of votes: 0001050237 1,05% Does receive mandate: no | ||||
HANARZ Barbara Teresa | 0000000049 49 | Kasieniec Stary | 0000000005 5 | 0000000004 4 | 0000000048 48 | 0000321092 0,32% | no | HANARZ Barbara Teresa Age: 0000000049 49Place of residence: Kasieniec Stary Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000048 48Percentage of votes: 0000321092 0,32% Does receive mandate: no | ||||
ŚWIĄTEK Monika Katarzyna | 0000000047 47 | Przestańsko | 0000000006 6 | 0000000004 4 | 0000000291 291 | 0001946619 1,95% | no | ŚWIĄTEK Monika Katarzyna Age: 0000000047 47Place of residence: Przestańsko Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000291 291Percentage of votes: 0001946619 1,95% Does receive mandate: no | ||||
POGAN Wojciech Andrzej | 0000000035 35 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000003266 3 266 | 0022829582 22,83% | yes | POGAN Wojciech Andrzej Age: 0000000035 35Place of residence: Krzeszowice Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000003266 3 266Percentage of votes: 0022829582 22,83% Does receive mandate: yes | ||||
KUCIEL Małgorzata Janina | 0000000067 67 | Wola Filipowska | 0000000002 2 | 0000000005 5 | 0000000459 459 | 0003208444 3,21% | no | KUCIEL Małgorzata Janina Age: 0000000067 67Place of residence: Wola Filipowska Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000459 459Percentage of votes: 0003208444 3,21% Does receive mandate: no | ||||
ŚWIĘSZEK Barbara | 0000000067 67 | Miękinia | 0000000003 3 | 0000000005 5 | 0000000286 286 | 0001999161 2,00% | no | ŚWIĘSZEK Barbara Age: 0000000067 67Place of residence: Miękinia Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000286 286Percentage of votes: 0001999161 2,00% Does receive mandate: no | ||||
SZWAJA Dorota Monika | 0000000038 38 | Zalas | 0000000004 4 | 0000000005 5 | 0000000226 226 | 0001579757 1,58% | no | SZWAJA Dorota Monika Age: 0000000038 38Place of residence: Zalas Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000226 226Percentage of votes: 0001579757 1,58% Does receive mandate: no | ||||
GODYŃ Michał Damian | 0000000047 47 | Czerna | 0000000005 5 | 0000000005 5 | 0000000904 904 | 0006319027 6,32% | no | GODYŃ Michał Damian Age: 0000000047 47Place of residence: Czerna Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000904 904Percentage of votes: 0006319027 6,32% Does receive mandate: no | ||||
BOSAK Wojciech | 0000000061 61 | Przybysławice | 0000000001 1 | 0000000006 6 | 0000003619 3 619 | 0014301521 14,30% | yes | BOSAK Wojciech Age: 0000000061 61Place of residence: Przybysławice Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000003619 3 619Percentage of votes: 0014301521 14,30% Does receive mandate: yes | ||||
MAŁEK Maciej Piotr | 0000000041 41 | Zielonki | 0000000002 2 | 0000000006 6 | 0000001384 1 384 | 0005469275 5,47% | no | MAŁEK Maciej Piotr Age: 0000000041 41Place of residence: Zielonki Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000001384 1 384Percentage of votes: 0005469275 5,47% Does receive mandate: no | ||||
STADNIK Katarzyna Agata | 0000000040 40 | Tomaszowice | 0000000003 3 | 0000000006 6 | 0000001750 1 750 | 0006915629 6,92% | yes | STADNIK Katarzyna Agata Age: 0000000040 40Place of residence: Tomaszowice Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000001750 1 750Percentage of votes: 0006915629 6,92% Does receive mandate: yes | ||||
NOWOBILSKA Ewa | 0000000057 57 | Młodziejowice | 0000000004 4 | 0000000006 6 | 0000000598 598 | 0002363169 2,36% | no | NOWOBILSKA Ewa Age: 0000000057 57Place of residence: Młodziejowice Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000598 598Percentage of votes: 0002363169 2,36% Does receive mandate: no | ||||
DOBOSZ Janusz Tadeusz | 0000000072 72 | Czajowice | 0000000005 5 | 0000000006 6 | 0000000172 172 | 0000679708 0,68% | no | DOBOSZ Janusz Tadeusz Age: 0000000072 72Place of residence: Czajowice Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000172 172Percentage of votes: 0000679708 0,68% Does receive mandate: no | ||||
CZUBKOWSKA‑WÓJCIK Sylwia Agnieszka | 0000000044 44 | Węgrzce | 0000000006 6 | 0000000006 6 | 0000000288 288 | 0001138115 1,14% | no | CZUBKOWSKA‑WÓJCIK Sylwia Agnieszka Age: 0000000044 44Place of residence: Węgrzce Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000288 288Percentage of votes: 0001138115 1,14% Does receive mandate: no | ||||
DYNA Marcin Tadeusz | 0000000043 43 | Sieborowice | 0000000007 7 | 0000000006 6 | 0000000289 289 | 0001142067 1,14% | no | DYNA Marcin Tadeusz Age: 0000000043 43Place of residence: Sieborowice Number on the list: 0000000007 7Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000289 289Percentage of votes: 0001142067 1,14% Does receive mandate: no | ||||
KRUPA Łukasz Paweł | 0000000041 41 | Skawina | 0000000001 1 | 0000000007 7 | 0000003160 3 160 | 0017583885 17,58% | yes | KRUPA Łukasz Paweł Age: 0000000041 41Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000003160 3 160Percentage of votes: 0017583885 17,58% Does receive mandate: yes | ||||
PRUSAK Ewa Maria | 0000000052 52 | Skawina | 0000000002 2 | 0000000007 7 | 0000000650 650 | 0003616938 3,62% | no | PRUSAK Ewa Maria Age: 0000000052 52Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000650 650Percentage of votes: 0003616938 3,62% Does receive mandate: no | ||||
BRAŃKA Ilona Beata | 0000000031 31 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000007 7 | 0000000261 261 | 0001452340 1,45% | no | BRAŃKA Ilona Beata Age: 0000000031 31Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000261 261Percentage of votes: 0001452340 1,45% Does receive mandate: no | ||||
MUCHA Katarzyna Anna | 0000000038 38 | Wola Radziszowska | 0000000004 4 | 0000000007 7 | 0000000387 387 | 0002153469 2,15% | no | MUCHA Katarzyna Anna Age: 0000000038 38Place of residence: Wola Radziszowska Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000387 387Percentage of votes: 0002153469 2,15% Does receive mandate: no | ||||
SARAPATA Gabriel Wojciech | 0000000028 28 | Skawina | 0000000005 5 | 0000000007 7 | 0000000342 342 | 0001903066 1,90% | no | SARAPATA Gabriel Wojciech Age: 0000000028 28Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000342 342Percentage of votes: 0001903066 1,90% Does receive mandate: no | ||||
PROCHOWNIK Ryszard Antoni | 0000000068 68 | Skawina | 0000000006 6 | 0000000007 7 | 0000000256 256 | 0001424517 1,42% | no | PROCHOWNIK Ryszard Antoni Age: 0000000068 68Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000256 256Percentage of votes: 0001424517 1,42% Does receive mandate: no | ||||
JANICKI Marian Jerzy | 0000000064 64 | Zabierzów | 0000000001 1 | 0000000008 8 | 0000002193 2 193 | 0012382135 12,38% | no | JANICKI Marian Jerzy Age: 0000000064 64Place of residence: Zabierzów Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000002193 2 193Percentage of votes: 0012382135 12,38% Does receive mandate: no | ||||
SZCZOCZARZ Bartłomiej Andrzej | 0000000047 47 | Kobylany | 0000000002 2 | 0000000008 8 | 0000002634 2 634 | 0014872113 14,87% | yes | SZCZOCZARZ Bartłomiej Andrzej Age: 0000000047 47Place of residence: Kobylany Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000002634 2 634Percentage of votes: 0014872113 14,87% Does receive mandate: yes | ||||
KRZYSICA Małgorzata Katarzyna | 0000000059 59 | Januszowice | 0000000003 3 | 0000000008 8 | 0000000736 736 | 0004155610 4,16% | no | KRZYSICA Małgorzata Katarzyna Age: 0000000059 59Place of residence: Januszowice Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000736 736Percentage of votes: 0004155610 4,16% Does receive mandate: no | ||||
SENDOR Laura Weronika | 0000000022 22 | Bolechowice | 0000000004 4 | 0000000008 8 | 0000000445 445 | 0002512563 2,51% | no | SENDOR Laura Weronika Age: 0000000022 22Place of residence: Bolechowice Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000445 445Percentage of votes: 0002512563 2,51% Does receive mandate: no | ||||
WÓJCIK Agnieszka Małgorzata | 0000000046 46 | Niegoszowice | 0000000005 5 | 0000000008 8 | 0000000988 988 | 0005578454 5,58% | no | WÓJCIK Agnieszka Małgorzata Age: 0000000046 46Place of residence: Niegoszowice Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000988 988Percentage of votes: 0005578454 5,58% Does receive mandate: no | ||||
Total | 0000039533 39 533 | 0028664134 28,66% | 0000000008 8 | Number of votes: 0000039533 39 533Percentage of votes: 0028664134 28,66% Number of mandates: 0000000008 8 |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.