Constituency number | Constituency range | Number of votes | Percentage of votes | Number of mandates | Constituency | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Constituency no. 1 | Czernichów, Liszki | 0000003392 3 392 | 0020005898 20,01% | 0000000001 1 | 0000000001 Constituency no. 1Constituency range: Czernichów, Liszki Number of votes: 0000003392 3 392Percentage of votes: 0020005898 20,01% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000002 Constituency no. 2 | Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne | 0000002595 2 595 | 0016970767 16,97% | 0000000001 1 | 0000000002 Constituency no. 2Constituency range: Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne Number of votes: 0000002595 2 595Percentage of votes: 0016970767 16,97% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000003 Constituency no. 3 | Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki | 0000004646 4 646 | 0030110175 30,11% | 0000000001 1 | 0000000003 Constituency no. 3Constituency range: Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki Number of votes: 0000004646 4 646Percentage of votes: 0030110175 30,11% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000004 Constituency no. 4 | Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa | 0000002508 2 508 | 0016777042 16,78% | 0000000000 0 | 0000000004 Constituency no. 4Constituency range: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa Number of votes: 0000002508 2 508Percentage of votes: 0016777042 16,78% Number of mandates: 0000000000 0 | |
0000000005 Constituency no. 5 | Krzeszowice | 0000000761 761 | 0005319446 5,32% | 0000000000 0 | 0000000005 Constituency no. 5Constituency range: Krzeszowice Number of votes: 0000000761 761Percentage of votes: 0005319446 5,32% Number of mandates: 0000000000 0 | |
0000000006 Constituency no. 6 | Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki | 0000003393 3 393 | 0013408417 13,41% | 0000000000 0 | 0000000006 Constituency no. 6Constituency range: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki Number of votes: 0000003393 3 393Percentage of votes: 0013408417 13,41% Number of mandates: 0000000000 0 | |
0000000007 Constituency no. 7 | Skawina | 0000003164 3 164 | 0017606143 17,61% | 0000000001 1 | 0000000007 Constituency no. 7Constituency range: Skawina Number of votes: 0000003164 3 164Percentage of votes: 0017606143 17,61% Number of mandates: 0000000001 1 | |
0000000008 Constituency no. 8 | Zabierzów | 0000001803 1 803 | 0010180114 10,18% | 0000000000 0 | 0000000008 Constituency no. 8Constituency range: Zabierzów Number of votes: 0000001803 1 803Percentage of votes: 0010180114 10,18% Number of mandates: 0000000000 0 | |
Total | 0000022262 22 262 | 0016141475 16,14% | 0000000004 4 | Number of votes: 0000022262 22 262Percentage of votes: 0016141475 16,14% Number of mandates: 0000000004 4 |
Surname and names | Age | Place of residence | Number on the list | Constituency | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACHACZKA Dorota Monika | 0000000042 42 | Przeginia Narodowa | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000001102 1 102 | 0006499558 6,50% | no | MACHACZKA Dorota Monika Age: 0000000042 42Place of residence: Przeginia Narodowa Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000001102 1 102Percentage of votes: 0006499558 6,50% Does receive mandate: no | ||||
PYLA Zofia | 0000000067 67 | Piekary | 0000000002 2 | 0000000001 1 | 0000000995 995 | 0005868475 5,87% | yes | PYLA Zofia Age: 0000000067 67Place of residence: Piekary Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000995 995Percentage of votes: 0005868475 5,87% Does receive mandate: yes | ||||
KANIA Jacek Piotr | 0000000054 54 | Przeginia Duchowna | 0000000003 3 | 0000000001 1 | 0000000280 280 | 0001651430 1,65% | no | KANIA Jacek Piotr Age: 0000000054 54Place of residence: Przeginia Duchowna Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000280 280Percentage of votes: 0001651430 1,65% Does receive mandate: no | ||||
BANACH Mariusz Mieczysław | 0000000048 48 | Kryspinów | 0000000004 4 | 0000000001 1 | 0000000225 225 | 0001327042 1,33% | no | BANACH Mariusz Mieczysław Age: 0000000048 48Place of residence: Kryspinów Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000225 225Percentage of votes: 0001327042 1,33% Does receive mandate: no | ||||
SUCHANIK Józef | 0000000059 59 | Rybna | 0000000005 5 | 0000000001 1 | 0000000790 790 | 0004659393 4,66% | no | SUCHANIK Józef Age: 0000000059 59Place of residence: Rybna Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000001 1Number of votes: 0000000790 790Percentage of votes: 0004659393 4,66% Does receive mandate: no | ||||
RYSAK Józef Marek | 0000000068 68 | Igołomia | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000000964 964 | 0006304362 6,30% | yes | RYSAK Józef Marek Age: 0000000068 68Place of residence: Igołomia Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000964 964Percentage of votes: 0006304362 6,30% Does receive mandate: yes | ||||
RYŚ Daniel Arkadiusz | 0000000026 26 | Rzeszotary | 0000000002 2 | 0000000002 2 | 0000000795 795 | 0005199137 5,20% | no | RYŚ Daniel Arkadiusz Age: 0000000026 26Place of residence: Rzeszotary Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000795 795Percentage of votes: 0005199137 5,20% Does receive mandate: no | ||||
SALAWA Magdalena Klaudia | 0000000049 49 | Mogilany | 0000000003 3 | 0000000002 2 | 0000000574 574 | 0003753842 3,75% | no | SALAWA Magdalena Klaudia Age: 0000000049 49Place of residence: Mogilany Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000574 574Percentage of votes: 0003753842 3,75% Does receive mandate: no | ||||
GAS Daniela | 0000000024 24 | Tropiszów | 0000000004 4 | 0000000002 2 | 0000000068 68 | 0000444706 0,44% | no | GAS Daniela Age: 0000000024 24Place of residence: Tropiszów Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000068 68Percentage of votes: 0000444706 0,44% Does receive mandate: no | ||||
GRZESIK Ewelina Monika | 0000000039 39 | Rzeszotary | 0000000005 5 | 0000000002 2 | 0000000095 95 | 0000621280 0,62% | no | GRZESIK Ewelina Monika Age: 0000000039 39Place of residence: Rzeszotary Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000095 95Percentage of votes: 0000621280 0,62% Does receive mandate: no | ||||
MROWIEC Bartosz Kazimierz | 0000000028 28 | Libertów | 0000000006 6 | 0000000002 2 | 0000000099 99 | 0000647440 0,65% | no | MROWIEC Bartosz Kazimierz Age: 0000000028 28Place of residence: Libertów Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000002 2Number of votes: 0000000099 99Percentage of votes: 0000647440 0,65% Does receive mandate: no | ||||
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000002166 2 166 | 0014037589 14,04% | yes | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Age: 0000000028 28Place of residence: Prandocin Wysiołek Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000002166 2 166Percentage of votes: 0014037589 14,04% Does receive mandate: yes | ||||
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000002 2 | 0000000003 3 | 0000000844 844 | 0005469864 5,47% | no | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Age: 0000000063 63Place of residence: Pietrzejowice Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000844 844Percentage of votes: 0005469864 5,47% Does receive mandate: no | ||||
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | 0000000335 335 | 0002171095 2,17% | no | CABA Aneta Joanna Age: 0000000036 36Place of residence: Czulice Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000335 335Percentage of votes: 0002171095 2,17% Does receive mandate: no | ||||
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000004 4 | 0000000003 3 | 0000000481 481 | 0003117304 3,12% | no | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Age: 0000000049 49Place of residence: Słomniki Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000481 481Percentage of votes: 0003117304 3,12% Does receive mandate: no | ||||
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000005 5 | 0000000003 3 | 0000000820 820 | 0005314323 5,31% | no | MALIK Krzysztof Janusz Age: 0000000064 64Place of residence: Łososkowice Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000003 3Number of votes: 0000000820 820Percentage of votes: 0005314323 5,31% Does receive mandate: no | ||||
PASTERNAK Janusz Mariusz | 0000000048 48 | Sułoszowa | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000000915 915 | 0006120811 6,12% | no | PASTERNAK Janusz Mariusz Age: 0000000048 48Place of residence: Sułoszowa Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000915 915Percentage of votes: 0006120811 6,12% Does receive mandate: no | ||||
CZEKAJ Paulina Maria | 0000000029 29 | Celiny | 0000000002 2 | 0000000004 4 | 0000000545 545 | 0003645729 3,65% | no | CZEKAJ Paulina Maria Age: 0000000029 29Place of residence: Celiny Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000545 545Percentage of votes: 0003645729 3,65% Does receive mandate: no | ||||
DZIUBA Damian Michał | 0000000039 39 | Przeginia | 0000000003 3 | 0000000004 4 | 0000000159 159 | 0001063616 1,06% | no | DZIUBA Damian Michał Age: 0000000039 39Place of residence: Przeginia Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000159 159Percentage of votes: 0001063616 1,06% Does receive mandate: no | ||||
MICHALSKA Marta Maria | 0000000055 55 | Skała | 0000000004 4 | 0000000004 4 | 0000000254 254 | 0001699110 1,70% | no | MICHALSKA Marta Maria Age: 0000000055 55Place of residence: Skała Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000254 254Percentage of votes: 0001699110 1,70% Does receive mandate: no | ||||
POBĘDZA Czesław Maciej | 0000000054 54 | Maszków | 0000000005 5 | 0000000004 4 | 0000000098 98 | 0000655562 0,66% | no | POBĘDZA Czesław Maciej Age: 0000000054 54Place of residence: Maszków Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000098 98Percentage of votes: 0000655562 0,66% Does receive mandate: no | ||||
SKOTNICZNA Agata Małgorzata | 0000000052 52 | Racławice | 0000000006 6 | 0000000004 4 | 0000000537 537 | 0003592214 3,59% | no | SKOTNICZNA Agata Małgorzata Age: 0000000052 52Place of residence: Racławice Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000004 4Number of votes: 0000000537 537Percentage of votes: 0003592214 3,59% Does receive mandate: no | ||||
KŁECZEK Kamil Bartłomiej | 0000000032 32 | Filipowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000000442 442 | 0003089613 3,09% | no | KŁECZEK Kamil Bartłomiej Age: 0000000032 32Place of residence: Filipowice Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000442 442Percentage of votes: 0003089613 3,09% Does receive mandate: no | ||||
KWIECIEŃ Ilona Bogumiła | 0000000048 48 | Chorowice | 0000000002 2 | 0000000005 5 | 0000000130 130 | 0000908710 0,91% | no | KWIECIEŃ Ilona Bogumiła Age: 0000000048 48Place of residence: Chorowice Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000130 130Percentage of votes: 0000908710 0,91% Does receive mandate: no | ||||
WIŚNIEWSKI Rafał | 0000000056 56 | Sanka | 0000000003 3 | 0000000005 5 | 0000000108 108 | 0000754928 0,75% | no | WIŚNIEWSKI Rafał Age: 0000000056 56Place of residence: Sanka Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000108 108Percentage of votes: 0000754928 0,75% Does receive mandate: no | ||||
RAPECKA Joanna Grażyna | 0000000057 57 | Krzeszowice | 0000000004 4 | 0000000005 5 | 0000000081 81 | 0000566196 0,57% | no | RAPECKA Joanna Grażyna Age: 0000000057 57Place of residence: Krzeszowice Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000005 5Number of votes: 0000000081 81Percentage of votes: 0000566196 0,57% Does receive mandate: no | ||||
BRĄGIEL Mariusz Artur | 0000000052 52 | Modlniczka | 0000000001 1 | 0000000006 6 | 0000000519 519 | 0002050978 2,05% | no | BRĄGIEL Mariusz Artur Age: 0000000052 52Place of residence: Modlniczka Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000519 519Percentage of votes: 0002050978 2,05% Does receive mandate: no | ||||
PIETRZYK Bogumiła Ewa | 0000000065 65 | Modlnica | 0000000002 2 | 0000000006 6 | 0000001095 1 095 | 0004327208 4,33% | no | PIETRZYK Bogumiła Ewa Age: 0000000065 65Place of residence: Modlnica Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000001095 1 095Percentage of votes: 0004327208 4,33% Does receive mandate: no | ||||
TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna | 0000000047 47 | Trojanowice | 0000000003 3 | 0000000006 6 | 0000000281 281 | 0001110452 1,11% | no | TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna Age: 0000000047 47Place of residence: Trojanowice Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000281 281Percentage of votes: 0001110452 1,11% Does receive mandate: no | ||||
KOŚCIŃSKA Justyna Bożena | 0000000035 35 | Pielgrzymowice | 0000000004 4 | 0000000006 6 | 0000000155 155 | 0000612527 0,61% | no | KOŚCIŃSKA Justyna Bożena Age: 0000000035 35Place of residence: Pielgrzymowice Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000155 155Percentage of votes: 0000612527 0,61% Does receive mandate: no | ||||
NOWAK Tomasz Jan | 0000000045 45 | Michałowice | 0000000005 5 | 0000000006 6 | 0000000221 221 | 0000873345 0,87% | no | NOWAK Tomasz Jan Age: 0000000045 45Place of residence: Michałowice Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000221 221Percentage of votes: 0000873345 0,87% Does receive mandate: no | ||||
JANECKI Jarosław Kazimierz | 0000000051 51 | Bębło | 0000000006 6 | 0000000006 6 | 0000000168 168 | 0000663900 0,66% | no | JANECKI Jarosław Kazimierz Age: 0000000051 51Place of residence: Bębło Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000168 168Percentage of votes: 0000663900 0,66% Does receive mandate: no | ||||
KRÓL Luiza Katarzyna | 0000000050 50 | Michałowice | 0000000007 7 | 0000000006 6 | 0000000954 954 | 0003770006 3,77% | no | KRÓL Luiza Katarzyna Age: 0000000050 50Place of residence: Michałowice Number on the list: 0000000007 7Constituency: 0000000006 6Number of votes: 0000000954 954Percentage of votes: 0003770006 3,77% Does receive mandate: no | ||||
SZWED Bartłomiej Paweł | 0000000034 34 | Skawina | 0000000001 1 | 0000000007 7 | 0000001895 1 895 | 0010544767 10,54% | yes | SZWED Bartłomiej Paweł Age: 0000000034 34Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000001895 1 895Percentage of votes: 0010544767 10,54% Does receive mandate: yes | ||||
KUBACKA Marta Iwona | 0000000047 47 | Skawina | 0000000002 2 | 0000000007 7 | 0000000352 352 | 0001958711 1,96% | no | KUBACKA Marta Iwona Age: 0000000047 47Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000352 352Percentage of votes: 0001958711 1,96% Does receive mandate: no | ||||
ŻAK Stanisław | 0000000076 76 | Skawina | 0000000003 3 | 0000000007 7 | 0000000494 494 | 0002748873 2,75% | no | ŻAK Stanisław Age: 0000000076 76Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000494 494Percentage of votes: 0002748873 2,75% Does receive mandate: no | ||||
TARGOWICZ Helena | 0000000072 72 | Radziszów | 0000000004 4 | 0000000007 7 | 0000000059 59 | 0000328307 0,33% | no | TARGOWICZ Helena Age: 0000000072 72Place of residence: Radziszów Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000059 59Percentage of votes: 0000328307 0,33% Does receive mandate: no | ||||
ŻMUDKA Grażyna Maria | 0000000055 55 | Wola Radziszowska | 0000000005 5 | 0000000007 7 | 0000000182 182 | 0001012743 1,01% | no | ŻMUDKA Grażyna Maria Age: 0000000055 55Place of residence: Wola Radziszowska Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000182 182Percentage of votes: 0001012743 1,01% Does receive mandate: no | ||||
SKOP Andrzej Jakub | 0000000067 67 | Skawina | 0000000006 6 | 0000000007 7 | 0000000182 182 | 0001012743 1,01% | no | SKOP Andrzej Jakub Age: 0000000067 67Place of residence: Skawina Number on the list: 0000000006 6Constituency: 0000000007 7Number of votes: 0000000182 182Percentage of votes: 0001012743 1,01% Does receive mandate: no | ||||
PASIECZNIK Tomasz Grzegorz | 0000000038 38 | Pisary | 0000000001 1 | 0000000008 8 | 0000000577 577 | 0003257862 3,26% | no | PASIECZNIK Tomasz Grzegorz Age: 0000000038 38Place of residence: Pisary Number on the list: 0000000001 1Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000577 577Percentage of votes: 0003257862 3,26% Does receive mandate: no | ||||
ZIARKOWSKI Rafał Michał | 0000000043 43 | Kobylany | 0000000002 2 | 0000000008 8 | 0000000460 460 | 0002597256 2,60% | no | ZIARKOWSKI Rafał Michał Age: 0000000043 43Place of residence: Kobylany Number on the list: 0000000002 2Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000460 460Percentage of votes: 0002597256 2,60% Does receive mandate: no | ||||
KALEMBA Jadwiga Agata | 0000000054 54 | Rząska | 0000000003 3 | 0000000008 8 | 0000000454 454 | 0002563379 2,56% | no | KALEMBA Jadwiga Agata Age: 0000000054 54Place of residence: Rząska Number on the list: 0000000003 3Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000454 454Percentage of votes: 0002563379 2,56% Does receive mandate: no | ||||
FLORKIEWICZ Piotr Bolesław | 0000000073 73 | Rząska | 0000000004 4 | 0000000008 8 | 0000000172 172 | 0000971148 0,97% | no | FLORKIEWICZ Piotr Bolesław Age: 0000000073 73Place of residence: Rząska Number on the list: 0000000004 4Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000172 172Percentage of votes: 0000971148 0,97% Does receive mandate: no | ||||
ZEMBOL Izabella Zofia | 0000000031 31 | Wołowice | 0000000005 5 | 0000000008 8 | 0000000140 140 | 0000790469 0,79% | no | ZEMBOL Izabella Zofia Age: 0000000031 31Place of residence: Wołowice Number on the list: 0000000005 5Constituency: 0000000008 8Number of votes: 0000000140 140Percentage of votes: 0000790469 0,79% Does receive mandate: no | ||||
Total | 0000022262 22 262 | 0016141475 16,14% | 0000000004 4 | Number of votes: 0000022262 22 262Percentage of votes: 0016141475 16,14% Number of mandates: 0000000004 4 |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.