No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Surname and names | Office |
---|---|
Dudek Beata | Chair |
Łazarz Bogusława | Vicechair |
Gwóźdź Kinga | Member |
Korż Kamil Paweł | Member |
Kozłowski Konrad Paweł | Member |
Noworyta Gabriela Wiktoria | Member |
Podgórska-Jopek Dominika Magdalena | Member |
Prostak Katarzyna Teresa | Member |
Setkowicz Małgorzata Krystyna | Member |
Surname and names | Age | Place of residence | List no. | Number on the list | Committee | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAŁKA Wojciech Łukasz | 0000000043 43 | Wola Filipowska | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000086 86 | 0020873786 20,87% | yes | PAŁKA Wojciech Łukasz Age: 0000000043 43Place of residence: Wola Filipowska List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000001 1Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000086 86Percentage of votes: 0020873786 20,87% Does receive mandate: yes |
ŚLUSARCZYK Adam Jan | 0000000056 56 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000014 14 | 0003398058 3,40% | yes | ŚLUSARCZYK Adam Jan Age: 0000000056 56Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000002 2Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000014 14Percentage of votes: 0003398058 3,40% Does receive mandate: yes |
GLEŃ Dawid | 0000000034 34 | Nowa Góra | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000006 6 | 0001456311 1,46% | no | GLEŃ Dawid Age: 0000000034 34Place of residence: Nowa Góra List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000003 3Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0001456311 1,46% Does receive mandate: no |
FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara | 0000000034 34 | Ostrężnica | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000003 3 | 0000728155 0,73% | no | FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara Age: 0000000034 34Place of residence: Ostrężnica List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000004 4Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000728155 0,73% Does receive mandate: no |
LIBURSKA Małgorzata Maria | 0000000065 65 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000005 5 | 0001213592 1,21% | no | LIBURSKA Małgorzata Maria Age: 0000000065 65Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000005 5Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001213592 1,21% Does receive mandate: no |
KŁECZEK Kamil Bartłomiej | 0000000032 32 | Filipowice | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000011 11 | 0002669903 2,67% | no | KŁECZEK Kamil Bartłomiej Age: 0000000032 32Place of residence: Filipowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0002669903 2,67% Does receive mandate: no |
KWIECIEŃ Ilona Bogumiła | 0000000048 48 | Chorowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0000970874 0,97% | no | KWIECIEŃ Ilona Bogumiła Age: 0000000048 48Place of residence: Chorowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0000970874 0,97% Does receive mandate: no |
WIŚNIEWSKI Rafał | 0000000056 56 | Sanka | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000242718 0,24% | no | WIŚNIEWSKI Rafał Age: 0000000056 56Place of residence: Sanka List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000242718 0,24% Does receive mandate: no |
RAPECKA Joanna Grażyna | 0000000057 57 | Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000242718 0,24% | no | RAPECKA Joanna Grażyna Age: 0000000057 57Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000242718 0,24% Does receive mandate: no |
POGAN Wojciech Andrzej | 0000000035 35 | Krzeszowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000054 54 | 0013106796 13,11% | yes | POGAN Wojciech Andrzej Age: 0000000035 35Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000054 54Percentage of votes: 0013106796 13,11% Does receive mandate: yes |
KUCIEL Małgorzata Janina | 0000000067 67 | Wola Filipowska | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000011 11 | 0002669903 2,67% | no | KUCIEL Małgorzata Janina Age: 0000000067 67Place of residence: Wola Filipowska List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0002669903 2,67% Does receive mandate: no |
ŚWIĘSZEK Barbara | 0000000067 67 | Miękinia | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000003 3 | 0000728155 0,73% | no | ŚWIĘSZEK Barbara Age: 0000000067 67Place of residence: Miękinia List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000728155 0,73% Does receive mandate: no |
SZWAJA Dorota Monika | 0000000038 38 | Zalas | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000030 30 | 0007281553 7,28% | no | SZWAJA Dorota Monika Age: 0000000038 38Place of residence: Zalas List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000030 30Percentage of votes: 0007281553 7,28% Does receive mandate: no |
GODYŃ Michał Damian | 0000000047 47 | Czerna | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000011 11 | 0002669903 2,67% | no | GODYŃ Michał Damian Age: 0000000047 47Place of residence: Czerna List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0002669903 2,67% Does receive mandate: no |
LASOŃ Janina Teresa | 0000000073 73 | Miękinia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000242718 0,24% | no | LASOŃ Janina Teresa Age: 0000000073 73Place of residence: Miękinia List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000001 1Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000242718 0,24% Does receive mandate: no |
GODYŃ Adam Jan | 0000000058 58 | Wola Filipowska | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000728155 0,73% | no | GODYŃ Adam Jan Age: 0000000058 58Place of residence: Wola Filipowska List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000002 2Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000728155 0,73% Does receive mandate: no |
MITKA Janusz Grzegorz | 0000000061 61 | Tenczynek | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000007 7 | 0001699029 1,70% | no | MITKA Janusz Grzegorz Age: 0000000061 61Place of residence: Tenczynek List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000003 3Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0001699029 1,70% Does receive mandate: no |
WARZECHA Anna Urszula | 0000000061 61 | Krzeszowice | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0000485437 0,49% | no | WARZECHA Anna Urszula Age: 0000000061 61Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000004 4Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000485437 0,49% Does receive mandate: no |
SŁOTA Leszek | 0000000060 60 | Zalas | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000159 159 | 0038592233 38,59% | no | SŁOTA Leszek Age: 0000000060 60Place of residence: Zalas List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000005 5Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000159 159Percentage of votes: 0038592233 38,59% Does receive mandate: no |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.