No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Surname and names | Office |
---|---|
Grzybacz Agnieszka Małgorzata | Chair |
Szyszka Józef Edward | Vicechair |
Chechelska Bożena Krystyna | Member |
Głuch Marek | Member |
Lorek Stanisław Józef | Member |
Szczupak Grzegorz Józef | Member |
Szklarczyk Damian Andrzej | Member |
Węgrzyn Marcin Augustyn | Member |
Zwierz Stanisław Filip | Member |
Surname and names | Age | Place of residence | List no. | Number on the list | Committee | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAŁKA Wojciech Łukasz | 0000000043 43 | Wola Filipowska | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000086 86 | 0025000000 25,00% | yes | PAŁKA Wojciech Łukasz Age: 0000000043 43Place of residence: Wola Filipowska List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000001 1Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000086 86Percentage of votes: 0025000000 25,00% Does receive mandate: yes |
ŚLUSARCZYK Adam Jan | 0000000056 56 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000018 18 | 0005232558 5,23% | yes | ŚLUSARCZYK Adam Jan Age: 0000000056 56Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000002 2Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000018 18Percentage of votes: 0005232558 5,23% Does receive mandate: yes |
GLEŃ Dawid | 0000000034 34 | Nowa Góra | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000010 10 | 0002906977 2,91% | no | GLEŃ Dawid Age: 0000000034 34Place of residence: Nowa Góra List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000003 3Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0002906977 2,91% Does receive mandate: no |
FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara | 0000000034 34 | Ostrężnica | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000004 4 | 0001162791 1,16% | no | FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara Age: 0000000034 34Place of residence: Ostrężnica List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000004 4Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001162791 1,16% Does receive mandate: no |
LIBURSKA Małgorzata Maria | 0000000065 65 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000003 3 | 0000872093 0,87% | no | LIBURSKA Małgorzata Maria Age: 0000000065 65Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000005 5Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000872093 0,87% Does receive mandate: no |
KŁECZEK Kamil Bartłomiej | 0000000032 32 | Filipowice | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000010 10 | 0002906977 2,91% | no | KŁECZEK Kamil Bartłomiej Age: 0000000032 32Place of residence: Filipowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0002906977 2,91% Does receive mandate: no |
KWIECIEŃ Ilona Bogumiła | 0000000048 48 | Chorowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0001162791 1,16% | no | KWIECIEŃ Ilona Bogumiła Age: 0000000048 48Place of residence: Chorowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001162791 1,16% Does receive mandate: no |
WIŚNIEWSKI Rafał | 0000000056 56 | Sanka | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000290698 0,29% | no | WIŚNIEWSKI Rafał Age: 0000000056 56Place of residence: Sanka List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000290698 0,29% Does receive mandate: no |
RAPECKA Joanna Grażyna | 0000000057 57 | Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | RAPECKA Joanna Grażyna Age: 0000000057 57Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
POGAN Wojciech Andrzej | 0000000035 35 | Krzeszowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000028 28 | 0008139535 8,14% | yes | POGAN Wojciech Andrzej Age: 0000000035 35Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000028 28Percentage of votes: 0008139535 8,14% Does receive mandate: yes |
KUCIEL Małgorzata Janina | 0000000067 67 | Wola Filipowska | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000006 6 | 0001744186 1,74% | no | KUCIEL Małgorzata Janina Age: 0000000067 67Place of residence: Wola Filipowska List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0001744186 1,74% Does receive mandate: no |
ŚWIĘSZEK Barbara | 0000000067 67 | Miękinia | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000004 4 | 0001162791 1,16% | no | ŚWIĘSZEK Barbara Age: 0000000067 67Place of residence: Miękinia List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001162791 1,16% Does receive mandate: no |
SZWAJA Dorota Monika | 0000000038 38 | Zalas | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000037 37 | 0010755814 10,76% | no | SZWAJA Dorota Monika Age: 0000000038 38Place of residence: Zalas List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000037 37Percentage of votes: 0010755814 10,76% Does receive mandate: no |
GODYŃ Michał Damian | 0000000047 47 | Czerna | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000011 11 | 0003197674 3,20% | no | GODYŃ Michał Damian Age: 0000000047 47Place of residence: Czerna List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0003197674 3,20% Does receive mandate: no |
LASOŃ Janina Teresa | 0000000073 73 | Miękinia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000006 6 | 0001744186 1,74% | no | LASOŃ Janina Teresa Age: 0000000073 73Place of residence: Miękinia List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000001 1Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0001744186 1,74% Does receive mandate: no |
GODYŃ Adam Jan | 0000000058 58 | Wola Filipowska | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000014 14 | 0004069767 4,07% | no | GODYŃ Adam Jan Age: 0000000058 58Place of residence: Wola Filipowska List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000002 2Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000014 14Percentage of votes: 0004069767 4,07% Does receive mandate: no |
MITKA Janusz Grzegorz | 0000000061 61 | Tenczynek | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000015 15 | 0004360465 4,36% | no | MITKA Janusz Grzegorz Age: 0000000061 61Place of residence: Tenczynek List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000003 3Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000015 15Percentage of votes: 0004360465 4,36% Does receive mandate: no |
WARZECHA Anna Urszula | 0000000061 61 | Krzeszowice | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | WARZECHA Anna Urszula Age: 0000000061 61Place of residence: Krzeszowice List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000004 4Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
SŁOTA Leszek | 0000000060 60 | Zalas | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000087 87 | 0025290698 25,29% | no | SŁOTA Leszek Age: 0000000060 60Place of residence: Zalas List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000005 5Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000087 87Percentage of votes: 0025290698 25,29% Does receive mandate: no |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.