No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Surname and names | Office |
---|---|
Kobińska Krystyna | Chair |
Regucki Maciej Władysław | Vicechair |
Cichy Oliwia Anna | Member |
Kołacz Stanisław Tadeusz | Member |
Lipczyńska Angelika Anna | Member |
Migdał Krystian Tomasz | Member |
Staszek Małgorzata Teresa | Member |
Surname and names | Age | Place of residence | List no. | Number on the list | Committee | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCHOWICZ Michał Włodzimierz | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000040 40 | 0020202020 20,20% | yes | TOCHOWICZ Michał Włodzimierz Age: 0000000045 45Place of residence: Słomniki List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000001 1Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000040 40Percentage of votes: 0020202020 20,20% Does receive mandate: yes |
BARTOSZEK Beata Elżbieta | 0000000055 55 | Baranówka | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000015 15 | 0007575758 7,58% | no | BARTOSZEK Beata Elżbieta Age: 0000000055 55Place of residence: Baranówka List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000002 2Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000015 15Percentage of votes: 0007575758 7,58% Does receive mandate: no |
CICHOPEK Waldemar Grzegorz | 0000000055 55 | Janikowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000026 26 | 0013131313 13,13% | no | CICHOPEK Waldemar Grzegorz Age: 0000000055 55Place of residence: Janikowice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000003 3Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000026 26Percentage of votes: 0013131313 13,13% Does receive mandate: no |
NAWIEŚNIAK Maria | 0000000069 69 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000015 15 | 0007575758 7,58% | no | NAWIEŚNIAK Maria Age: 0000000069 69Place of residence: Słomniki List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000004 4Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000015 15Percentage of votes: 0007575758 7,58% Does receive mandate: no |
PRUSAK Robert Stanisław | 0000000065 65 | Łuczyce | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000505051 0,51% | no | PRUSAK Robert Stanisław Age: 0000000065 65Place of residence: Łuczyce List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000005 5Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000505051 0,51% Does receive mandate: no |
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000045 45 | 0022727273 22,73% | yes | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Age: 0000000028 28Place of residence: Prandocin Wysiołek List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000045 45Percentage of votes: 0022727273 22,73% Does receive mandate: yes |
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000008 8 | 0004040404 4,04% | no | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Age: 0000000063 63Place of residence: Pietrzejowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0004040404 4,04% Does receive mandate: no |
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000505051 0,51% | no | CABA Aneta Joanna Age: 0000000036 36Place of residence: Czulice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000505051 0,51% Does receive mandate: no |
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0001515152 1,52% | no | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Age: 0000000049 49Place of residence: Słomniki List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001515152 1,52% Does receive mandate: no |
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | MALIK Krzysztof Janusz Age: 0000000064 64Place of residence: Łososkowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
PAWEŁKO Karol Marcin | 0000000023 23 | Pietrzejowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000007 7 | 0003535354 3,54% | yes | PAWEŁKO Karol Marcin Age: 0000000023 23Place of residence: Pietrzejowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0003535354 3,54% Does receive mandate: yes |
ŁACH Jadwiga Anna | 0000000047 47 | Łuczyce | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000005 5 | 0002525253 2,53% | no | ŁACH Jadwiga Anna Age: 0000000047 47Place of residence: Łuczyce List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0002525253 2,53% Does receive mandate: no |
GÓRSKI Jarosław Robert | 0000000045 45 | Domiarki | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000505051 0,51% | no | GÓRSKI Jarosław Robert Age: 0000000045 45Place of residence: Domiarki List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000505051 0,51% Does receive mandate: no |
OLESIŃSKA Agnieszka Agata | 0000000052 52 | Dojazdów | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000007 7 | 0003535354 3,54% | no | OLESIŃSKA Agnieszka Agata Age: 0000000052 52Place of residence: Dojazdów List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0003535354 3,54% Does receive mandate: no |
PIWOWARSKA Marcelina Monika | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000016 16 | 0008080808 8,08% | no | PIWOWARSKA Marcelina Monika Age: 0000000045 45Place of residence: Słomniki List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000016 16Percentage of votes: 0008080808 8,08% Does receive mandate: no |
ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna | 0000000045 45 | Łuczyce | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000004 4 | 0002020202 2,02% | no | ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna Age: 0000000045 45Place of residence: Łuczyce List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000001 1Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0002020202 2,02% Does receive mandate: no |
CYWICKI Damian Piotr | 0000000048 48 | Słomniki | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0001010101 1,01% | no | CYWICKI Damian Piotr Age: 0000000048 48Place of residence: Słomniki List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000002 2Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0001010101 1,01% Does receive mandate: no |
KNAPCZYK Krzysztof | 0000000052 52 | Sadowie | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0001010101 1,01% | no | KNAPCZYK Krzysztof Age: 0000000052 52Place of residence: Sadowie List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000003 3Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0001010101 1,01% Does receive mandate: no |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.