No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Surname and names | Office |
---|---|
Grzejszczak-Rogóż Barbara Elżbieta | Chair |
Krzyworzeka Aleksandra Małgorzata | Vicechair |
Boksa Lena Dobrawa | Member |
Fijoł Mateusz Damian | Member |
Franczak Izabela Mariola | Member |
Gazda Katarzyna Anna | Member |
Górka Anna Maria | Member |
Jamróz Krzysztof Stanisław | Member |
Krawczyk Paulina Małgorzata | Member |
Surname and names | Age | Place of residence | List no. | Number on the list | Committee | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORAJ Piotr | 0000000069 69 | Bębło | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000051 51 | 0007956318 7,96% | yes | GORAJ Piotr Age: 0000000069 69Place of residence: Bębło List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000001 1Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000051 51Percentage of votes: 0007956318 7,96% Does receive mandate: yes |
KARWAT Wojciech Tadeusz | 0000000061 61 | Zielonki | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000044 44 | 0006864275 6,86% | no | KARWAT Wojciech Tadeusz Age: 0000000061 61Place of residence: Zielonki List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000002 2Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000044 44Percentage of votes: 0006864275 6,86% Does receive mandate: no |
SZYDŁO Ryszard Robert | 0000000049 49 | Więcławice Dworskie | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000003 3 | 0000468019 0,47% | no | SZYDŁO Ryszard Robert Age: 0000000049 49Place of residence: Więcławice Dworskie List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000003 3Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000468019 0,47% Does receive mandate: no |
WIERZBICKA Barbara Jolanta | 0000000061 61 | Wielka Wieś | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000002 2 | 0000312012 0,31% | no | WIERZBICKA Barbara Jolanta Age: 0000000061 61Place of residence: Wielka Wieś List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000004 4Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000312012 0,31% Does receive mandate: no |
RUDOWSKA‑BULKA Małgorzata | 0000000069 69 | Zdzięsławice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000004 4 | 0000624025 0,62% | no | RUDOWSKA‑BULKA Małgorzata Age: 0000000069 69Place of residence: Zdzięsławice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000005 5Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0000624025 0,62% Does receive mandate: no |
BINCZYCKA Stanisława | 0000000069 69 | Owczary | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000156006 0,16% | no | BINCZYCKA Stanisława Age: 0000000069 69Place of residence: Owczary List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000006 6Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000156006 0,16% Does receive mandate: no |
BARTOSIK Piotr | 0000000049 49 | Bosutów | 0000000001 1 | 0000000007 7 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000156006 0,16% | no | BARTOSIK Piotr Age: 0000000049 49Place of residence: Bosutów List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000007 7Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000156006 0,16% Does receive mandate: no |
BRĄGIEL Mariusz Artur | 0000000052 52 | Modlniczka | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000011 11 | 0001716069 1,72% | no | BRĄGIEL Mariusz Artur Age: 0000000052 52Place of residence: Modlniczka List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0001716069 1,72% Does receive mandate: no |
PIETRZYK Bogumiła Ewa | 0000000065 65 | Modlnica | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000007 7 | 0001092044 1,09% | no | PIETRZYK Bogumiła Ewa Age: 0000000065 65Place of residence: Modlnica List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0001092044 1,09% Does receive mandate: no |
TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna | 0000000047 47 | Trojanowice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000009 9 | 0001404056 1,40% | no | TRELA‑JOCHYMEK Agnieszka Anna Age: 0000000047 47Place of residence: Trojanowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0001404056 1,40% Does receive mandate: no |
KOŚCIŃSKA Justyna Bożena | 0000000035 35 | Pielgrzymowice | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0000468019 0,47% | no | KOŚCIŃSKA Justyna Bożena Age: 0000000035 35Place of residence: Pielgrzymowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000468019 0,47% Does receive mandate: no |
NOWAK Tomasz Jan | 0000000045 45 | Michałowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000010 10 | 0001560062 1,56% | no | NOWAK Tomasz Jan Age: 0000000045 45Place of residence: Michałowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0001560062 1,56% Does receive mandate: no |
JANECKI Jarosław Kazimierz | 0000000051 51 | Bębło | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | JANECKI Jarosław Kazimierz Age: 0000000051 51Place of residence: Bębło List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000006 6Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
KRÓL Luiza Katarzyna | 0000000050 50 | Michałowice | 0000000003 3 | 0000000007 7 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000063 63 | 0009828393 9,83% | no | KRÓL Luiza Katarzyna Age: 0000000050 50Place of residence: Michałowice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000007 7Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000063 63Percentage of votes: 0009828393 9,83% Does receive mandate: no |
BOSAK Wojciech | 0000000061 61 | Przybysławice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000117 117 | 0018252730 18,25% | yes | BOSAK Wojciech Age: 0000000061 61Place of residence: Przybysławice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000117 117Percentage of votes: 0018252730 18,25% Does receive mandate: yes |
MAŁEK Maciej Piotr | 0000000041 41 | Zielonki | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000079 79 | 0012324493 12,32% | no | MAŁEK Maciej Piotr Age: 0000000041 41Place of residence: Zielonki List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000079 79Percentage of votes: 0012324493 12,32% Does receive mandate: no |
STADNIK Katarzyna Agata | 0000000040 40 | Tomaszowice | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000042 42 | 0006552262 6,55% | yes | STADNIK Katarzyna Agata Age: 0000000040 40Place of residence: Tomaszowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000042 42Percentage of votes: 0006552262 6,55% Does receive mandate: yes |
NOWOBILSKA Ewa | 0000000057 57 | Młodziejowice | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000015 15 | 0002340094 2,34% | no | NOWOBILSKA Ewa Age: 0000000057 57Place of residence: Młodziejowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000015 15Percentage of votes: 0002340094 2,34% Does receive mandate: no |
DOBOSZ Janusz Tadeusz | 0000000072 72 | Czajowice | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000002 2 | 0000312012 0,31% | no | DOBOSZ Janusz Tadeusz Age: 0000000072 72Place of residence: Czajowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000312012 0,31% Does receive mandate: no |
CZUBKOWSKA‑WÓJCIK Sylwia Agnieszka | 0000000044 44 | Węgrzce | 0000000005 5 | 0000000006 6 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000013 13 | 0002028081 2,03% | no | CZUBKOWSKA‑WÓJCIK Sylwia Agnieszka Age: 0000000044 44Place of residence: Węgrzce List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000006 6Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000013 13Percentage of votes: 0002028081 2,03% Does receive mandate: no |
DYNA Marcin Tadeusz | 0000000043 43 | Sieborowice | 0000000005 5 | 0000000007 7 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000006 6 | 0000936037 0,94% | no | DYNA Marcin Tadeusz Age: 0000000043 43Place of residence: Sieborowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000007 7Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0000936037 0,94% Does receive mandate: no |
RAŹNY Jarosław Piotr | 0000000047 47 | Wola Zachariaszowska | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000131 131 | 0020436817 20,44% | yes | RAŹNY Jarosław Piotr Age: 0000000047 47Place of residence: Wola Zachariaszowska List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000001 1Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000131 131Percentage of votes: 0020436817 20,44% Does receive mandate: yes |
ZIELIŃSKI Mariusz Józef | 0000000042 42 | Zielonki | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000016 16 | 0002496100 2,50% | yes | ZIELIŃSKI Mariusz Józef Age: 0000000042 42Place of residence: Zielonki List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000002 2Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000016 16Percentage of votes: 0002496100 2,50% Does receive mandate: yes |
DĄBROWSKA Dorota Beata | 0000000051 51 | Masłomiąca | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0000312012 0,31% | no | DĄBROWSKA Dorota Beata Age: 0000000051 51Place of residence: Masłomiąca List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000003 3Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000312012 0,31% Does receive mandate: no |
KRZTOŃ Marta Maria | 0000000059 59 | Wierzchowie | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000156006 0,16% | no | KRZTOŃ Marta Maria Age: 0000000059 59Place of residence: Wierzchowie List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000004 4Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000156006 0,16% Does receive mandate: no |
DULIŃSKA Natalia Sylwia | 0000000024 24 | Maszyce | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0000312012 0,31% | no | DULIŃSKA Natalia Sylwia Age: 0000000024 24Place of residence: Maszyce List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000005 5Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000312012 0,31% Does receive mandate: no |
PATECKI Wojciech Jan | 0000000054 54 | Michałowice | 0000000011 11 | 0000000006 6 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000468019 0,47% | no | PATECKI Wojciech Jan Age: 0000000054 54Place of residence: Michałowice List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000006 6Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000468019 0,47% Does receive mandate: no |
LECH Magdalena Anna | 0000000040 40 | Giebułtów | 0000000011 11 | 0000000007 7 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000468019 0,47% | no | LECH Magdalena Anna Age: 0000000040 40Place of residence: Giebułtów List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000007 7Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000468019 0,47% Does receive mandate: no |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.