No committees were registered yet
Election Date | Authority | District | Voivodeship | Constituencies | Election type | Elections |
---|---|---|---|---|---|---|
000447August 3rd 2025 | Rada Miejska w Twardogórze | oleśnicki | dolnośląskie | Constituency 4: wsie: Domasławice, przysiółek Czwórka, Droździęcin, przysiółek Będzin, przysiółek Grabek, przysiółek Pajęczak, Łazisko, przysiółek Brzezina, przysiółek Jezioro, przysiółek Poręby | Complementary | 000447Complementary Elections of the Twardogóra Commune Council Election Date: August 3rd 2025 Voivodeship: dolnośląskie District: oleśnicki Constituency 4: wsie: Domasławice, przysiółek Czwórka, Droździęcin, przysiółek Będzin, przysiółek Grabek, przysiółek Pajęczak, Łazisko, przysiółek Brzezina, przysiółek Jezioro, przysiółek Poręby |
000446August 3rd 2025 | Rada Miejska w Dobrzanach | stargardzki | zachodniopomorskie | Constituency 3: miasto Dobrzany ulice: Cicha, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Zielona, Dworcowa, Cmentarna, Tadeusza Kościuszki, Polna | Complementary | 000446Complementary Elections of the Dobrzany Commune Council Election Date: August 3rd 2025 Voivodeship: zachodniopomorskie District: stargardzki Constituency 3: miasto Dobrzany ulice: Cicha, Ogrodowa, Pogodna, Spacerowa, Zielona, Dworcowa, Cmentarna, Tadeusza Kościuszki, Polna |
000445August 3rd 2025 | Rada Gminy Masłów | kielecki | świętokrzyskie | Constituency 10: Część sołectwa: Masłów Pierwszy, ulice: Działkowa, Foliowa, Graniczna nieparzyste, Jana Pawła II nieparzyste od 1 do końca, Lawendowa, Lotnicza, Mała, Miodowa, Modrzewiowa 23, od 25 do końca, Piaskowa, Słoneczna, Spokojna, Świerczyńska, Świętokrzyska, Zielona | Complementary | 000445Complementary Elections of the Masłów Commune Council Election Date: August 3rd 2025 Voivodeship: świętokrzyskie District: kielecki Constituency 10: Część sołectwa: Masłów Pierwszy, ulice: Działkowa, Foliowa, Graniczna nieparzyste, Jana Pawła II nieparzyste od 1 do końca, Lawendowa, Lotnicza, Mała, Miodowa, Modrzewiowa 23, od 25 do końca, Piaskowa, Słoneczna, Spokojna, Świerczyńska, Świętokrzyska, Zielona |
000444August 3rd 2025 | Rada Miejska w Resku | łobeski | zachodniopomorskie | Constituency 9: Sołectwo Łosośnica z miejscowościami: Łosośnica, Łosośniczka, sołectwo Siwkowice z miejscowościami: Siwkowice, Sąpólko, Taczały, Godziszewo, Miłogoszcz, Sienno, Żerzyno | Complementary | 000444Complementary Elections of the Resko Commune Council Election Date: August 3rd 2025 Voivodeship: zachodniopomorskie District: łobeski Constituency 9: Sołectwo Łosośnica z miejscowościami: Łosośnica, Łosośniczka, sołectwo Siwkowice z miejscowościami: Siwkowice, Sąpólko, Taczały, Godziszewo, Miłogoszcz, Sienno, Żerzyno |
000443August 3rd 2025 | Rada Gminy Biały Dunajec | tatrzański | małopolskie | Constituency 13: Gliczarów Górny: ul. Fiśkowa Dolina, Golocki, Iwan, Matygówka, Rząski, Tatrzańska, Wierchy od nr 1 do nr 75A | Complementary | 000443Complementary Elections of the Biały Dunajec Commune Council Election Date: August 3rd 2025 Voivodeship: małopolskie District: tatrzański Constituency 13: Gliczarów Górny: ul. Fiśkowa Dolina, Golocki, Iwan, Matygówka, Rząski, Tatrzańska, Wierchy od nr 1 do nr 75A |
000442July 27th 2025 | Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim | sępoleński | kujawsko-pomorskie | Constituency 5: miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle nr 2 – część, ulice: Adama Mickiewicza, Aleja Lipowa, Bergera, Brzozowa, Bukowa, Chojnicka, Cicha, Jana Matejki, Leśna, Osiedle Leśne, Parkowa, Radosna, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta | Complementary | 000442Complementary Elections of the Sępólno Krajeńskie Commune Council Election Date: July 27th 2025 Voivodeship: kujawsko-pomorskie District: sępoleński Constituency 5: miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle nr 2 – część, ulice: Adama Mickiewicza, Aleja Lipowa, Bergera, Brzozowa, Bukowa, Chojnicka, Cicha, Jana Matejki, Leśna, Osiedle Leśne, Parkowa, Radosna, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta |
000441July 27th 2025 | Rada Gminy Sadki | nakielski | kujawsko-pomorskie | Constituency 3: Sołectwo Sadki-część, ulice: Krótka, Wyrzyska | Complementary | 000441Complementary Elections of the Sadki Commune Council Election Date: July 27th 2025 Voivodeship: kujawsko-pomorskie District: nakielski Constituency 3: Sołectwo Sadki-część, ulice: Krótka, Wyrzyska |
000440July 20th 2025 | Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach | otwocki | mazowieckie | Constituency 9: Sewerynów, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze, Sobienie Kiełczewskie Drugie, Zuzanów | Complementary | 000440Complementary Elections of the Sobienie-Jeziory Commune Council Election Date: July 20th 2025 Voivodeship: mazowieckie District: otwocki Constituency 9: Sewerynów, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze, Sobienie Kiełczewskie Drugie, Zuzanów |
000439July 20th 2025 | Rada Gminy Lipinki Łużyckie | żarski | lubuskie | Constituency 5: Lipinki Łużyckie ulice: Akacjowa, Górna od nr 1 do nr 6, Klonowa, Krótka, Lipowa, Miodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna | Complementary | 000439Complementary Elections of the Lipinki Łużyckie Commune Council Election Date: July 20th 2025 Voivodeship: lubuskie District: żarski Constituency 5: Lipinki Łużyckie ulice: Akacjowa, Górna od nr 1 do nr 6, Klonowa, Krótka, Lipowa, Miodowa, Piaskowa, Polna, Słoneczna |
000438July 20th 2025 | Rada Miejska w Krasnobrodzie | zamojski | lubelskie | Constituency 9: Hutków. | Complementary | 000438Complementary Elections of the Krasnobród Commune Council Election Date: July 20th 2025 Voivodeship: lubelskie District: zamojski Constituency 9: Hutków. |
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.