No committees were registered yet
Election Date | Authority | District | Voivodeship | Constituencies | Election type | Elections |
---|---|---|---|---|---|---|
000336March 16th 2025 | Rada Gminy Jeziorzany | lubartowski | lubelskie | Constituency 6: Krępa nr 1 - 85 | Complementary | 000336Complementary Elections of the Jeziorzany Commune Council Election Date: March 16th 2025 Voivodeship: lubelskie District: lubartowski Constituency 6: Krępa nr 1 - 85 |
000335March 16th 2025 | Rada Gminy Grabówka | białostocki | podlaskie | Constituency 1: Grabówka ulice: Dolna od nr 13 do nr 19A nieparzyste, Górna, Graniczna numery nieparzyste, Jałowcowa, Mokra, Palmowa, Poziomkowa, Prosta, Sadowa, Wąska, Wspólna, Wysoka, Zielony Zakątek Constituency 2: Grabówka ulice: Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna od nr 1 do nr 11/2 nieparzyste, Jodłowa od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Młodzieżowa, Modrzewiowa numery parzyste i nr 1, Myśliwska, Różana, Szczęśliwa Constituency 3: Grabówka ulice: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Bukowa numery parzyste, Europejska, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Londyńska, Madrycka, Meksykańska, Morelowa, Ottawska, Panamska, Paryska, Portugalska, Praska, Rzymska, Waszyngtońska, Wiedeńska, Wiśniowa Constituency 4: Grabówka ulice: Aloesowa, Barwinkowa, Białostocka od nr 1 do nr 31/2 nieparzyste i od nr 2 do nr 46 parzyste, Cisowa, Głogowa, Hebanowa, Jemiołowa, Leszczynowa od nr 2 do nr 32 parzyste i od nr 1 do nr 25 nieparzyste, Mahoniowa, Sekwojowa, Sportowa, Szosa Baranowicka od nr 55 do nr 85 nieparzyste , Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa Constituency 5: Grabówka ulice: Agrestowa, Ananasowa, Białostocka od nr 33 do końca numery nieparzyste i od nr 48 do końca numery parzyste, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Goździkowa, Jodłowa od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste, Leśna Polana, Magnoliowa, Malinowa, Oliwkowa, Orzechowa, Storczykowa Constituency 6: Grabówka ulice: Arnikowa, Berberysowa, Borówkowa, Cynamonowa, Daktylowa, Goryczkowa, Hortensjowa, Imbirowa, Jeżynowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa od nr 34 do końca numery parzyste i od nr 25/4 do końca numery nieparzyste, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Mniszkowa, Nagietkowa, Pokrzywowa, Rozmarynowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka od nr 115 do końca nieparzyste, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska oraz Grabówka nr 154 i 154A Constituency 7: Zaścianki ulice: Bajeczna, Baśniowa, Cicha, Dolna, Graniczna numery parzyste, Letnia, Majowa, Pogodna, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna Constituency 8: Zaścianki ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa numery nieparzyste, Dakarska, Dębowa, Egipska, Górka Tomka, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Lipowa, Modrzewiowa numery nieparzyste bez nr 1, Produkcyjna, Radosna, Szosa Baranowicka od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste, Topolowa, Usługowa Constituency 9: Zaścianki ulice: Jacka Soplicy, Kasztelańska, Szklarniana, Szosa Baranowicka od nr 2 do nr 18 parzyste, Wojskiego, Zaścianki od nr 1 do nr 65 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 parzyste Constituency 10: Zaścianki ulice: Bałtycka, Bosmańska, Gerwazego, Helska, Konrada, Królewska, Książęca, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Rybacka, Szlachecka, Tadeusza Rejtana, Telimeny, Zaścianki od nr 67 do końca nieparzyste i od nr 78 do końca parzyste, Ziemiańska Constituency 11: Sobolewo ulice: Gruszkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Łagodna, Miła Ogrodowa, Owocowa, Podlaska do nr 32 parzyste i do nr 31 nieparzyste, Pogodna, Promienna, Rybacka, Spacerowa, Śliwkowa, Truskawkowa, Wesoła, Winogronowa, Zaciszna Constituency 12: Sobolewo ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Gronostajowa, Jelenia, Kanarkowa, Kormoranów, Królicza, Krucza, Lisia, Łosia, Niedźwiedzia, Orla, Przepiórcza, Rysia, Sarnia, Słowikowa, Sobolewska, Sokola, Sójki, Szosa Baranowicka, Szpacza, Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów, Sobolewo 140/1 Constituency 13: Sobolewo ulice: Atlantycka, Cyklistów, Ekologiczna, Henrykowska, Kamionkowska, Kryształowa, Millennium, Podlaska od nr 34 do końca parzyste i od nr 33 do końca nieparzyste, Podleśna, Stawowa, Szkolna, Tęczowa, Wiejska oraz Krasny Las i Majówka Constituency 14: Henrykowo Constituency 15: Sowlany | 000335 Elections of the Grabówka Commune Council Election Date: March 16th 2025 Voivodeship: podlaskie District: białostocki Constituency 1: Grabówka ulice: Dolna od nr 13 do nr 19A nieparzyste, Górna, Graniczna numery nieparzyste, Jałowcowa, Mokra, Palmowa, Poziomkowa, Prosta, Sadowa, Wąska, Wspólna, Wysoka, Zielony Zakątek Constituency 2: Grabówka ulice: Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna od nr 1 do nr 11/2 nieparzyste, Jodłowa od nr 61 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Młodzieżowa, Modrzewiowa numery parzyste i nr 1, Myśliwska, Różana, Szczęśliwa Constituency 3: Grabówka ulice: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Bukowa numery parzyste, Europejska, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Londyńska, Madrycka, Meksykańska, Morelowa, Ottawska, Panamska, Paryska, Portugalska, Praska, Rzymska, Waszyngtońska, Wiedeńska, Wiśniowa Constituency 4: Grabówka ulice: Aloesowa, Barwinkowa, Białostocka od nr 1 do nr 31/2 nieparzyste i od nr 2 do nr 46 parzyste, Cisowa, Głogowa, Hebanowa, Jemiołowa, Leszczynowa od nr 2 do nr 32 parzyste i od nr 1 do nr 25 nieparzyste, Mahoniowa, Sekwojowa, Sportowa, Szosa Baranowicka od nr 55 do nr 85 nieparzyste , Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa Constituency 5: Grabówka ulice: Agrestowa, Ananasowa, Białostocka od nr 33 do końca numery nieparzyste i od nr 48 do końca numery parzyste, Brzoskwiniowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Goździkowa, Jodłowa od nr 1 do nr 59 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste, Leśna Polana, Magnoliowa, Malinowa, Oliwkowa, Orzechowa, Storczykowa Constituency 6: Grabówka ulice: Arnikowa, Berberysowa, Borówkowa, Cynamonowa, Daktylowa, Goryczkowa, Hortensjowa, Imbirowa, Jeżynowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa od nr 34 do końca numery parzyste i od nr 25/4 do końca numery nieparzyste, Liliowa, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Melisowa, Miętowa, Migdałowa, Mniszkowa, Nagietkowa, Pokrzywowa, Rozmarynowa, Szałwiowa, Szosa Baranowicka od nr 115 do końca nieparzyste, Waniliowa, Wypoczynkowa, Zielarska oraz Grabówka nr 154 i 154A Constituency 7: Zaścianki ulice: Bajeczna, Baśniowa, Cicha, Dolna, Graniczna numery parzyste, Letnia, Majowa, Pogodna, Polna, Słoneczna, Sosnowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna Constituency 8: Zaścianki ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa numery nieparzyste, Dakarska, Dębowa, Egipska, Górka Tomka, Grecka, Kairska, Kasztanowa, Lipowa, Modrzewiowa numery nieparzyste bez nr 1, Produkcyjna, Radosna, Szosa Baranowicka od nr 20 do nr 78 parzyste i od nr 1 do nr 53 nieparzyste, Topolowa, Usługowa Constituency 9: Zaścianki ulice: Jacka Soplicy, Kasztelańska, Szklarniana, Szosa Baranowicka od nr 2 do nr 18 parzyste, Wojskiego, Zaścianki od nr 1 do nr 65 nieparzyste i od nr 2 do nr 76 parzyste Constituency 10: Zaścianki ulice: Bałtycka, Bosmańska, Gerwazego, Helska, Konrada, Królewska, Książęca, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Rybacka, Szlachecka, Tadeusza Rejtana, Telimeny, Zaścianki od nr 67 do końca nieparzyste i od nr 78 do końca parzyste, Ziemiańska Constituency 11: Sobolewo ulice: Gruszkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Łagodna, Miła Ogrodowa, Owocowa, Podlaska do nr 32 parzyste i do nr 31 nieparzyste, Pogodna, Promienna, Rybacka, Spacerowa, Śliwkowa, Truskawkowa, Wesoła, Winogronowa, Zaciszna Constituency 12: Sobolewo ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Gronostajowa, Jelenia, Kanarkowa, Kormoranów, Królicza, Krucza, Lisia, Łosia, Niedźwiedzia, Orla, Przepiórcza, Rysia, Sarnia, Słowikowa, Sobolewska, Sokola, Sójki, Szosa Baranowicka, Szpacza, Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów, Sobolewo 140/1 Constituency 13: Sobolewo ulice: Atlantycka, Cyklistów, Ekologiczna, Henrykowska, Kamionkowska, Kryształowa, Millennium, Podlaska od nr 34 do końca parzyste i od nr 33 do końca nieparzyste, Podleśna, Stawowa, Szkolna, Tęczowa, Wiejska oraz Krasny Las i Majówka Constituency 14: Henrykowo Constituency 15: Sowlany | |
000334March 16th 2025 | Rada Gminy Szczawa | limanowski | małopolskie | Constituency 1: Szczawa: nr budynków 1, 3, 30, 42, 57 - 58, 61, 108 - 109, 133, 136, 146, 150, 170, 177, 179, 182, 258, 286 - 287, 314, 355, 398, 409, 423, 449, 466, 500, 525 - 526, 561, 586, 645 - 646, 660 - 661, 687; Kamienica: budynek nr 514 Constituency 2: Szczawa: nr budynków 11, 28 - 29, 32, 35, 38, 46, 50, 77 - 78, 81, 99, 128, 140, 151 - 152, 155, 158, 200, 204, 259, 297, 395, 397, 403, 417, 422, 424, 426, 428 - 429, 444 - 448, 474 - 476, 487 - 489, 494, 517 - 519, 523 - 524, 527, 531, 534 - 535, 537, 545, 566, 588, 604 - 607, 636, 638, 679; Zasadne: nr budynków 24, 49 Constituency 3: Szczawa: nr budynków 21, 27, 53, 59, 66, 71, 76, 79, 90, 98, 102, 114, 149, 166, 188, 206, 268, 279, 318, 336, 380, 418, 427, 499, 522, 536, 538 - 539, 565, 567, 637, 676 - 677, 680 - 681 Constituency 4: Szczawa: nr budynków 26, 34, 97, 113, 120, 147 - 148A, 165, 172 - 173, 180, 186 - 187, 189, 266, 274 - 274A, 278, 282, 301, 327, 371, 373, 402, 404, 414, 416, 453, 496, 511 - 514, 541 - 542, 568, 583 - 584, 590, 592, 614, 620, 653, 674 Constituency 5: Szczawa: nr budynków 14, 25, 36, 73, 83, 91 - 92, 106 - 106A, 131, 141, 181, 192, 208, 271, 302, 313, 400, 406, 413, 419, 425, 454 - 457, 459, 463 - 464, 515 - 516, 552, 603, 615, 619, 678 Constituency 6: Szczawa: nr budynków 16, 24 - 24A, 70, 138, 207, 212, 263, 265, 295, 307, 331 - 332, 374 - 375, 385, 461, 484, 560, 596, 600 - 601 Constituency 7: Szczawa: nr budynków 219 - 223, 225 - 230, 248, 251, 260, 262, 264, 267, 272, 280, 283, 299, 335, 387, 399, 481 - 481A, 503, 563 - 564, 572, 650, 672 Constituency 8: Szczawa: nr budynków 199, 216 - 218, 224, 231 - 232, 235 - 239, 241 - 244, 386, 412, 462, 478 - 479, 501, 551, 651, 675 Constituency 9: Szczawa: nr budynków 2, 18 - 18A, 20, 22 - 22A, 33 - 33A, 37, 94, 105 - 105A, 125 - 125A, 137, 142, 169, 183, 195, 198, 203, 214 - 215, 245, 255, 276, 281, 290, 320, 471, 520 - 521, 544, 571, 575, 577 - 578, 629 - 631, 647 - 649, 670 - 671 Constituency 10: Szczawa: nr budynków 4, 23, 39 - 40, 45, 47, 51 - 52, 54 - 56, 72, 80, 82, 84 - 85A, 95, 117, 124, 144 - 145, 160 - 161, 168, 171, 176, 178, 201 - 202, 210, 213, 270, 285, 298, 358, 570, 576, 632, 635, 666 Constituency 11: Szczawa: nr budynków 13, 17, 41, 44, 48 - 49, 87 - 88A, 93, 100 - 101, 107, 118, 121, 132, 135, 154, 162 - 164, 185, 197, 211, 256, 480, 502, 506 - 507, 573 - 574, 579 - 580, 602, 633, 658, 668 - 669 Constituency 12: Szczawa: nr budynków 104, 127, 129, 246, 252, 289, 291 - 293, 300, 306, 308 - 309, 311, 315 - 316, 319, 322 - 323, 325 - 326, 334, 339, 345 - 346, 350, 354, 357, 359 - 366, 368 - 369, 379, 381 - 383, 390, 392, 394, 396, 401, 431, 441 - 442, 465, 467, 472 - 473, 482 - 483, 486, 493, 504 - 505, 508, 532, 540, 546, 549, 557, 559, 562, 622 - 623, 634, 665, 686 Constituency 13: Szczawa: nr budynków 15, 68 - 69A, 86, 96, 111, 139, 153, 156 - 157, 159, 167, 174, 184, 249, 254, 275, 310, 321, 333, 337, 340, 342, 344, 347, 353, 367, 370, 372 - 372A, 376 - 377, 389, 391, 407, 410, 415, 432, 434, 436, 438, 440, 443, 450, 458, 477, 490, 495, 530, 543, 553, 556, 558, 582, 589, 595, 608 - 609, 625, 640 - 641, 643, 659, 662 - 664, 673, 682 Constituency 14: Szczawa: nr budynków 12, 64 - 65, 67 - 67A, 75 - 75A, 103, 110, 112, 116, 122, 130, 175, 190 - 191, 250, 253 - 253A, 273, 294, 324, 329 - 330, 338, 405, 411, 420, 430, 433, 437, 460, 468, 470, 485, 492, 498, 509 - 510, 529, 533, 547 - 548, 581, 591, 593 - 594, 597, 610 - 611, 616 - 618, 621, 624, 626, 639, 644, 656 - 657, 667, 690 Constituency 15: Szczawa: nr budynków 5 - 7, 9 - 10, 19, 31, 60, 62 - 63, 74, 115, 119 - 119A, 126, 134, 194, 196, 284, 328, 348 - 349, 356, 378, 384, 393, 452, 469, 491, 497, 528, 550, 554 - 555, 585, 587, 598 - 599, 612 - 613, 628, 642, 652, 654 - 655, 688 - 689 | 000334 Elections of the Szczawa Commune Council Election Date: March 16th 2025 Voivodeship: małopolskie District: limanowski Constituency 1: Szczawa: nr budynków 1, 3, 30, 42, 57 - 58, 61, 108 - 109, 133, 136, 146, 150, 170, 177, 179, 182, 258, 286 - 287, 314, 355, 398, 409, 423, 449, 466, 500, 525 - 526, 561, 586, 645 - 646, 660 - 661, 687; Kamienica: budynek nr 514 Constituency 2: Szczawa: nr budynków 11, 28 - 29, 32, 35, 38, 46, 50, 77 - 78, 81, 99, 128, 140, 151 - 152, 155, 158, 200, 204, 259, 297, 395, 397, 403, 417, 422, 424, 426, 428 - 429, 444 - 448, 474 - 476, 487 - 489, 494, 517 - 519, 523 - 524, 527, 531, 534 - 535, 537, 545, 566, 588, 604 - 607, 636, 638, 679; Zasadne: nr budynków 24, 49 Constituency 3: Szczawa: nr budynków 21, 27, 53, 59, 66, 71, 76, 79, 90, 98, 102, 114, 149, 166, 188, 206, 268, 279, 318, 336, 380, 418, 427, 499, 522, 536, 538 - 539, 565, 567, 637, 676 - 677, 680 - 681 Constituency 4: Szczawa: nr budynków 26, 34, 97, 113, 120, 147 - 148A, 165, 172 - 173, 180, 186 - 187, 189, 266, 274 - 274A, 278, 282, 301, 327, 371, 373, 402, 404, 414, 416, 453, 496, 511 - 514, 541 - 542, 568, 583 - 584, 590, 592, 614, 620, 653, 674 Constituency 5: Szczawa: nr budynków 14, 25, 36, 73, 83, 91 - 92, 106 - 106A, 131, 141, 181, 192, 208, 271, 302, 313, 400, 406, 413, 419, 425, 454 - 457, 459, 463 - 464, 515 - 516, 552, 603, 615, 619, 678 Constituency 6: Szczawa: nr budynków 16, 24 - 24A, 70, 138, 207, 212, 263, 265, 295, 307, 331 - 332, 374 - 375, 385, 461, 484, 560, 596, 600 - 601 Constituency 7: Szczawa: nr budynków 219 - 223, 225 - 230, 248, 251, 260, 262, 264, 267, 272, 280, 283, 299, 335, 387, 399, 481 - 481A, 503, 563 - 564, 572, 650, 672 Constituency 8: Szczawa: nr budynków 199, 216 - 218, 224, 231 - 232, 235 - 239, 241 - 244, 386, 412, 462, 478 - 479, 501, 551, 651, 675 Constituency 9: Szczawa: nr budynków 2, 18 - 18A, 20, 22 - 22A, 33 - 33A, 37, 94, 105 - 105A, 125 - 125A, 137, 142, 169, 183, 195, 198, 203, 214 - 215, 245, 255, 276, 281, 290, 320, 471, 520 - 521, 544, 571, 575, 577 - 578, 629 - 631, 647 - 649, 670 - 671 Constituency 10: Szczawa: nr budynków 4, 23, 39 - 40, 45, 47, 51 - 52, 54 - 56, 72, 80, 82, 84 - 85A, 95, 117, 124, 144 - 145, 160 - 161, 168, 171, 176, 178, 201 - 202, 210, 213, 270, 285, 298, 358, 570, 576, 632, 635, 666 Constituency 11: Szczawa: nr budynków 13, 17, 41, 44, 48 - 49, 87 - 88A, 93, 100 - 101, 107, 118, 121, 132, 135, 154, 162 - 164, 185, 197, 211, 256, 480, 502, 506 - 507, 573 - 574, 579 - 580, 602, 633, 658, 668 - 669 Constituency 12: Szczawa: nr budynków 104, 127, 129, 246, 252, 289, 291 - 293, 300, 306, 308 - 309, 311, 315 - 316, 319, 322 - 323, 325 - 326, 334, 339, 345 - 346, 350, 354, 357, 359 - 366, 368 - 369, 379, 381 - 383, 390, 392, 394, 396, 401, 431, 441 - 442, 465, 467, 472 - 473, 482 - 483, 486, 493, 504 - 505, 508, 532, 540, 546, 549, 557, 559, 562, 622 - 623, 634, 665, 686 Constituency 13: Szczawa: nr budynków 15, 68 - 69A, 86, 96, 111, 139, 153, 156 - 157, 159, 167, 174, 184, 249, 254, 275, 310, 321, 333, 337, 340, 342, 344, 347, 353, 367, 370, 372 - 372A, 376 - 377, 389, 391, 407, 410, 415, 432, 434, 436, 438, 440, 443, 450, 458, 477, 490, 495, 530, 543, 553, 556, 558, 582, 589, 595, 608 - 609, 625, 640 - 641, 643, 659, 662 - 664, 673, 682 Constituency 14: Szczawa: nr budynków 12, 64 - 65, 67 - 67A, 75 - 75A, 103, 110, 112, 116, 122, 130, 175, 190 - 191, 250, 253 - 253A, 273, 294, 324, 329 - 330, 338, 405, 411, 420, 430, 433, 437, 460, 468, 470, 485, 492, 498, 509 - 510, 529, 533, 547 - 548, 581, 591, 593 - 594, 597, 610 - 611, 616 - 618, 621, 624, 626, 639, 644, 656 - 657, 667, 690 Constituency 15: Szczawa: nr budynków 5 - 7, 9 - 10, 19, 31, 60, 62 - 63, 74, 115, 119 - 119A, 126, 134, 194, 196, 284, 328, 348 - 349, 356, 378, 384, 393, 452, 469, 491, 497, 528, 550, 554 - 555, 585, 587, 598 - 599, 612 - 613, 628, 642, 652, 654 - 655, 688 - 689 | |
000333March 16th 2025 | Rada Gminy Szczytno | szczycieński | warmińsko-mazurskie | Constituency 1: Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (Lemany) | Complementary | 000333Complementary Elections of the Szczytno Commune Council Election Date: March 16th 2025 Voivodeship: warmińsko-mazurskie District: szczycieński Constituency 1: Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (Lemany) |
000332March 9th 2025 | Rada Miejska Dąbrowice | kutnowski | łódzkie | Constituency 6: Ostrówki od nr 1 do nr 24, Żakowiec | Complementary | 000332Complementary Elections of the Dąbrowice Commune Council Election Date: March 9th 2025 Voivodeship: łódzkie District: kutnowski Constituency 6: Ostrówki od nr 1 do nr 24, Żakowiec |
000331March 9th 2025 | Rada Miejska w Sieniawie | przeworski | podkarpackie | Constituency 11: Sieniawa, ulice: Aleksandra Fredry, Generała Władysława Sikorskiego, Jana III Sobieskiego, Kościelna, Sanowa, Władysława Broniewskiego, Adama Czartoryskiego, Parkowa | Complementary | 000331Complementary Elections of the Sieniawa Commune Council Election Date: March 9th 2025 Voivodeship: podkarpackie District: przeworski Constituency 11: Sieniawa, ulice: Aleksandra Fredry, Generała Władysława Sikorskiego, Jana III Sobieskiego, Kościelna, Sanowa, Władysława Broniewskiego, Adama Czartoryskiego, Parkowa |
000330March 9th 2025 | Rada Miejska w Moryniu | gryfiński | zachodniopomorskie | Constituency 9: Sołectwo Stare Objezierze | Complementary | 000330Complementary Elections of the Moryń Commune Council Election Date: March 9th 2025 Voivodeship: zachodniopomorskie District: gryfiński Constituency 9: Sołectwo Stare Objezierze |
000329March 2nd 2025 | Rada Powiatu w Krakowie | krakowski | małopolskie | Constituency 1: Czernichów, Liszki Constituency 2: Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne Constituency 3: Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki Constituency 4: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa Constituency 5: Krzeszowice Constituency 6: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki Constituency 7: Skawina Constituency 8: Zabierzów | Reelection | 000329Reelection of the City Council Election Date: March 2nd 2025 Voivodeship: małopolskie District: krakowski Constituency 1: Czernichów, Liszki Constituency 2: Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne Constituency 3: Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki Constituency 4: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa Constituency 5: Krzeszowice Constituency 6: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki Constituency 7: Skawina Constituency 8: Zabierzów |
000328March 2nd 2025 | Rada Miejska w Wołczynie | kluczborski | opolskie | Constituency 8: Sołectwo Bruny, kolonia Chomącko, kolonia Jędrzejowice, sołectwo Komorzno, przysiółek Lubiatowice, przysiółek Wolna Wieś, przysiółek Zajdak, przysiółek Sułaszów, z częścią wsi Zapłotnik | Complementary | 000328Complementary Elections of the Wołczyn Commune Council Election Date: March 2nd 2025 Voivodeship: opolskie District: kluczborski Constituency 8: Sołectwo Bruny, kolonia Chomącko, kolonia Jędrzejowice, sołectwo Komorzno, przysiółek Lubiatowice, przysiółek Wolna Wieś, przysiółek Zajdak, przysiółek Sułaszów, z częścią wsi Zapłotnik |
000327March 2nd 2025 | Rada Gminy Kochanowice | lubliniecki | śląskie | Constituency 6: Sołectwo Kochanowice ulice: Brzozowa, Kochcicka, Lubliniecka od nr 42 do końca, Lubocka, Ogrodowa, Wolności | Complementary | 000327Complementary Elections of the Kochanowice Commune Council Election Date: March 2nd 2025 Voivodeship: śląskie District: lubliniecki Constituency 6: Sołectwo Kochanowice ulice: Brzozowa, Kochcicka, Lubliniecka od nr 42 do końca, Lubocka, Ogrodowa, Wolności |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.