Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
BIEŃKOWSKA Dorota | KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA B.D. | 0000000005 5 | Szklarska Poręba ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, Partyzantów, Wojska Polskiego, Stefana Żeromskiego | BIEŃKOWSKA Dorota Komitet: KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA B.D. Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Granice okręgu wyborczego: Szklarska Poręba ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, Partyzantów, Wojska Polskiego, Stefana Żeromskiego |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
BIEŃKOWSKA Dorota | KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA B.D. | 0000000079 79 | 0067521368 67,52% | tak | BIEŃKOWSKA Dorota Komitet: KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA B.D. Liczba głosów: 0000000079 79Procent głosów: 0067521368 67,52% Czy otrzymuje mandat: tak |
WOŁCZYK Waldemar Andrzej | KWW WALDEMARA WOŁCZYKA | 0000000024 24 | 0020512821 20,51% | nie | WOŁCZYK Waldemar Andrzej Komitet: KWW WALDEMARA WOŁCZYKA Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0020512821 20,51% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOZINA Stanisław Andrzej | KWW BIAŁA DOLINA DLA MIESZKAŃCÓW | 0000000010 10 | 0008547009 8,55% | nie | KOZINA Stanisław Andrzej Komitet: KWW BIAŁA DOLINA DLA MIESZKAŃCÓW Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0008547009 8,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŻUKOWSKI Andrzej | KWW BIAŁA DOLINA | 0000000003 3 | 0002564103 2,56% | nie | ŻUKOWSKI Andrzej Komitet: KWW BIAŁA DOLINA Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0002564103 2,56% Czy otrzymuje mandat: nie |
OKRZEŚ Franciszek Józef | KWW SZKLAPO | 0000000001 1 | 0000854701 0,85% | nie | OKRZEŚ Franciszek Józef Komitet: KWW SZKLAPO Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000854701 0,85% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.