Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
WOŹNIAK‑RÓŻALSKA Anna Agnieszka | KWW ANNY WOŹNIAK-RÓŻALSKIEJ | 0000000009 9 | sołectwo Kościelna Wieś I (Kościelna Wieś ulice: Horyzontowa, Krajobrazowa, Osiedle Złote Łąki, Panorama, Pogodna, Poligonowa, Polna, Promykowa, Spacerowa, Spokojna, Szwedzka, Tęczowa, Widokowa, Wincentego Witosa) | WOŹNIAK‑RÓŻALSKA Anna Agnieszka Komitet: KWW ANNY WOŹNIAK-RÓŻALSKIEJ Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Granice okręgu wyborczego: sołectwo Kościelna Wieś I (Kościelna Wieś ulice: Horyzontowa, Krajobrazowa, Osiedle Złote Łąki, Panorama, Pogodna, Poligonowa, Polna, Promykowa, Spacerowa, Spokojna, Szwedzka, Tęczowa, Widokowa, Wincentego Witosa) |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
WOŹNIAK‑RÓŻALSKA Anna Agnieszka | KWW ANNY WOŹNIAK-RÓŻALSKIEJ | 0000000113 113 | 0044841270 44,84% | tak | WOŹNIAK‑RÓŻALSKA Anna Agnieszka Komitet: KWW ANNY WOŹNIAK-RÓŻALSKIEJ Liczba głosów: 0000000113 113Procent głosów: 0044841270 44,84% Czy otrzymuje mandat: tak |
KASPRZAK Aneta Maria | KWW ANETY KASPRZAK | 0000000087 87 | 0034523810 34,52% | nie | KASPRZAK Aneta Maria Komitet: KWW ANETY KASPRZAK Liczba głosów: 0000000087 87Procent głosów: 0034523810 34,52% Czy otrzymuje mandat: nie |
SMUŚ Marcin Tomasz | KWW MARCINA SMUSIA | 0000000032 32 | 0012698413 12,70% | nie | SMUŚ Marcin Tomasz Komitet: KWW MARCINA SMUSIA Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0012698413 12,70% Czy otrzymuje mandat: nie |
GRABAREK Jan Stanisław | KWW JANA GRABARKA | 0000000020 20 | 0007936508 7,94% | nie | GRABAREK Jan Stanisław Komitet: KWW JANA GRABARKA Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0007936508 7,94% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.