Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach, ul. Rynek 25, 55-311 Kostomłoty | 0000000247 247 | 0000000482 482 | 0051244813 51,24% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach, ul. Rynek 25, 55-311 Kostomłoty Liczba kart ważnych: 0000000247 247Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000482 482Frekwencja: 0051244813 51,24% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŚLADOWSKA Agnieszka | 0000000048 48 | Bogdanów | 0000000001 1 | KWW AGNIESZKI ŚLADOWSKIEJ | 0000000021 21 | 0008641975 8,64% | nie | ŚLADOWSKA Agnieszka Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Bogdanów Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW AGNIESZKI ŚLADOWSKIEJ Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0008641975 8,64% Czy otrzymuje mandat: nie |
MAJEWSKA Ewelina Barbara | 0000000037 37 | Bogdanów | 0000000002 2 | KWW EWELINY MAJEWSKIEJ | 0000000103 103 | 0042386831 42,39% | nie | MAJEWSKA Ewelina Barbara Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Bogdanów Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW EWELINY MAJEWSKIEJ Liczba głosów: 0000000103 103Procent głosów: 0042386831 42,39% Czy otrzymuje mandat: nie |
GABOR Arkadiusz Zbigniew | 0000000054 54 | Paździorno | 0000000003 3 | KWW ARKADIUSZA GABOR | 0000000119 119 | 0048971193 48,97% | tak | GABOR Arkadiusz Zbigniew Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Paździorno Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW ARKADIUSZA GABOR Liczba głosów: 0000000119 119Procent głosów: 0048971193 48,97% Czy otrzymuje mandat: tak |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.