Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
SCHÖNFELDER Łukasz Przemysław | KWW ŁUKASZA SCHÖNFELDERA | 0000000009 9 | miasto Syców, ulice: 1 Maja, al. Nad Wałem, Jana Pawła II, Kasztanowa, Księdza Jana Gorczycy, Księdza Wincentego Rudy, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, pl. Królowej Jadwigi, pl. Wolności, Szkolna, Środkowa, Wałowa, Wojska Polskiego | SCHÖNFELDER Łukasz Przemysław Komitet: KWW ŁUKASZA SCHÖNFELDERA Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Granice okręgu wyborczego: miasto Syców, ulice: 1 Maja, al. Nad Wałem, Jana Pawła II, Kasztanowa, Księdza Jana Gorczycy, Księdza Wincentego Rudy, Ogrodowa, Okrężna, Pawłówek, pl. Królowej Jadwigi, pl. Wolności, Szkolna, Środkowa, Wałowa, Wojska Polskiego |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
SCHÖNFELDER Łukasz Przemysław | KWW ŁUKASZA SCHÖNFELDERA | 0000000065 65 | 0036723164 36,72% | tak | SCHÖNFELDER Łukasz Przemysław Komitet: KWW ŁUKASZA SCHÖNFELDERA Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0036723164 36,72% Czy otrzymuje mandat: tak |
WACH Zofia | KWW ZOFIA WACH | 0000000036 36 | 0020338983 20,34% | nie | WACH Zofia Komitet: KWW ZOFIA WACH Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0020338983 20,34% Czy otrzymuje mandat: nie |
BIERNACKI Paweł Tomasz | KWW PAWŁA BIERNACKIEGO | 0000000030 30 | 0016949153 16,95% | nie | BIERNACKI Paweł Tomasz Komitet: KWW PAWŁA BIERNACKIEGO Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0016949153 16,95% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZMACIŃSKA Ewa Marzena | KWW EWY SZMACIŃSKIEJ | 0000000024 24 | 0013559322 13,56% | nie | SZMACIŃSKA Ewa Marzena Komitet: KWW EWY SZMACIŃSKIEJ Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0013559322 13,56% Czy otrzymuje mandat: nie |
DZIERGWA Robert | KWW ROBERTA DZIERGWY | 0000000022 22 | 0012429379 12,43% | nie | DZIERGWA Robert Komitet: KWW ROBERTA DZIERGWY Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0012429379 12,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.