Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
NOWICKI Tomasz | KWW TOMASZA NOWICKIEGO | 0000000014 14 | Sołectwa: Małocin, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Sołectwo Wilewo-Pełki: miejscowości: Wilewo, Pełki | NOWICKI Tomasz Komitet: KWW TOMASZA NOWICKIEGO Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Małocin, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Sołectwo Wilewo-Pełki: miejscowości: Wilewo, Pełki |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
NOWICKI Tomasz | KWW TOMASZA NOWICKIEGO | 0000000056 56 | 0043076923 43,08% | tak | NOWICKI Tomasz Komitet: KWW TOMASZA NOWICKIEGO Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0043076923 43,08% Czy otrzymuje mandat: tak |
SOWIŃSKI Mateusz | KWW MATEUSZA SOWIŃSKIEGO | 0000000035 35 | 0026923077 26,92% | nie | SOWIŃSKI Mateusz Komitet: KWW MATEUSZA SOWIŃSKIEGO Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0026923077 26,92% Czy otrzymuje mandat: nie |
BAGIŃSKA Joanna | KWW JOANNA BAGIŃSKA | 0000000028 28 | 0021538462 21,54% | nie | BAGIŃSKA Joanna Komitet: KWW JOANNA BAGIŃSKA Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0021538462 21,54% Czy otrzymuje mandat: nie |
FIGURSKI Karol | KWW KAROL FIGURSKI | 0000000011 11 | 0008461538 8,46% | nie | FIGURSKI Karol Komitet: KWW KAROL FIGURSKI Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0008461538 8,46% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.