Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
KWIECIŃSKI Sebastian | KWW SEBASTIANA KWIECIŃSKIEGO DLA WAS - Z WAMI | 0000000001 1 | Trzemeszno-ulice: Bolesława Chrobrego, 22 Stycznia 1863 r. , skwer św. Jana Pawła II | KWIECIŃSKI Sebastian Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Granice okręgu wyborczego: Trzemeszno-ulice: Bolesława Chrobrego, 22 Stycznia 1863 r. , skwer św. Jana Pawła II |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
KWIECIŃSKI Sebastian | KWW SEBASTIANA KWIECIŃSKIEGO DLA WAS - Z WAMI | 0000000058 58 | 0039189189 39,19% | tak | KWIECIŃSKI Sebastian Liczba głosów: 0000000058 58Procent głosów: 0039189189 39,19% Czy otrzymuje mandat: tak |
KILIŃSKI Adrian | KWW ADRIAN KILIŃSKI | 0000000023 23 | 0015540541 15,54% | nie | KILIŃSKI Adrian Komitet: KWW ADRIAN KILIŃSKI Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0015540541 15,54% Czy otrzymuje mandat: nie |
KRZYŻANIAK‑ŚWIĄTEK Magdalena Maria | KWW MAGDALENY KRZYŻANIAK-ŚWIĄTEK | 0000000022 22 | 0014864865 14,86% | nie | KRZYŻANIAK‑ŚWIĄTEK Magdalena Maria Komitet: KWW MAGDALENY KRZYŻANIAK-ŚWIĄTEK Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0014864865 14,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
KULCZAK Marcin Stanisław | KWW MARCINA KULCZAKA | 0000000018 18 | 0012162162 12,16% | nie | KULCZAK Marcin Stanisław Komitet: KWW MARCINA KULCZAKA Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0012162162 12,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
BARTKOWSKI Tobiasz Adam | KWW NASZE TRZEMESZNO | 0000000010 10 | 0006756757 6,76% | nie | BARTKOWSKI Tobiasz Adam Komitet: KWW NASZE TRZEMESZNO Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0006756757 6,76% Czy otrzymuje mandat: nie |
WENDOWSKI Renata Jadwiga | KWW RENATY WENDOWSKI | 0000000010 10 | 0006756757 6,76% | nie | WENDOWSKI Renata Jadwiga Komitet: KWW RENATY WENDOWSKI Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0006756757 6,76% Czy otrzymuje mandat: nie |
KACHNIARZ Łukasz | KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2024 | 0000000007 7 | 0004729730 4,73% | nie | KACHNIARZ Łukasz Komitet: KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2024 Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0004729730 4,73% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.