Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Dębsku, Dębsk 104, 06-516 Szydłowo | 0000000163 163 | 0000000246 246 | 0066260163 66,26% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Dębsku, Dębsk 104, 06-516 Szydłowo Liczba kart ważnych: 0000000163 163Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000246 246Frekwencja: 0066260163 66,26% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROJANOWSKA Marta | 0000000036 36 | Nowa Sławogóra | 0000000001 1 | KWW MARTY TROJANOWSKIEJ | 0000000003 3 | 0001973684 1,97% | nie | TROJANOWSKA Marta Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Nowa Sławogóra Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW MARTY TROJANOWSKIEJ Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001973684 1,97% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŻABCZYŃSKI Dawid | 0000000025 25 | Stara Sławogóra | 0000000002 2 | KWW DAWID ŻABCZYŃSKI | 0000000074 74 | 0048684211 48,68% | tak | ŻABCZYŃSKI Dawid Wiek: 0000000025 25Miejscowość zamieszkania: Stara Sławogóra Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW DAWID ŻABCZYŃSKI Liczba głosów: 0000000074 74Procent głosów: 0048684211 48,68% Czy otrzymuje mandat: tak |
OLCZAK Wiesław | 0000000058 58 | Nowa Sławogóra | 0000000003 3 | KWW WIESŁAW OLCZAK | 0000000053 53 | 0034868421 34,87% | nie | OLCZAK Wiesław Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Nowa Sławogóra Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW WIESŁAW OLCZAK Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0034868421 34,87% Czy otrzymuje mandat: nie |
RACZYŃSKI Szymon Dawid | 0000000036 36 | Nowa Sławogóra | 0000000004 4 | KWW SZYMON RACZYŃSKI | 0000000022 22 | 0014473684 14,47% | nie | RACZYŃSKI Szymon Dawid Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Nowa Sławogóra Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW SZYMON RACZYŃSKI Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0014473684 14,47% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.