Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
WERENS Marek | 0000000062 62 | Stąporków | 0000000001 1 | KWW MARKA WERENSA | WERENS Marek Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Stąporków Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW MARKA WERENSA |
SKORUPA Waldemar Wacław | 0000000068 68 | Stąporków | 0000000002 2 | KWW WALDEMARA SKORUPY | SKORUPA Waldemar Wacław Wiek: 0000000068 68Miejscowość zamieszkania: Stąporków Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW WALDEMARA SKORUPY |
KOWALCZYK Mariusz | 0000000048 48 | Stąporków | 0000000003 3 | KWW MARIUSZA KOWALCZYKA | KOWALCZYK Mariusz Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Stąporków Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW MARIUSZA KOWALCZYKA |
STĘPIEŃ Sylwia Katarzyna | 0000000036 36 | Stąporków | 0000000004 4 | KWW SYLWII STĘPIEŃ | STĘPIEŃ Sylwia Katarzyna Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Stąporków Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW SYLWII STĘPIEŃ |
MAJOS Sławomir | 0000000058 58 | Stąporków | 0000000005 5 | KWW SŁAWOMIRA MAJOSA | MAJOS Sławomir Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Stąporków Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW SŁAWOMIRA MAJOSA |
KURCBART Tomasz Robert | 0000000050 50 | Stąporków | 0000000006 6 | KWW OKRĘG NR 5 | KURCBART Tomasz Robert Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Stąporków Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW OKRĘG NR 5 |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.