Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
STĘPIEŃ Sylwia Katarzyna | KWW SYLWII STĘPIEŃ | 0000000005 5 | miasto Stąporków, ulice: Bolesława Prusa, Górna, Gutów, Konecka, Lipowa, Polna, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki, Wspólna, Krótka, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery: od 101 do końca | STĘPIEŃ Sylwia Katarzyna Komitet: KWW SYLWII STĘPIEŃ Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Granice okręgu wyborczego: miasto Stąporków, ulice: Bolesława Prusa, Górna, Gutów, Konecka, Lipowa, Polna, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki, Wspólna, Krótka, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery: od 101 do końca |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
STĘPIEŃ Sylwia Katarzyna | KWW SYLWII STĘPIEŃ | 0000000115 115 | 0041818182 41,82% | tak | STĘPIEŃ Sylwia Katarzyna Komitet: KWW SYLWII STĘPIEŃ Liczba głosów: 0000000115 115Procent głosów: 0041818182 41,82% Czy otrzymuje mandat: tak |
KURCBART Tomasz Robert | KWW OKRĘG NR 5 | 0000000078 78 | 0028363636 28,36% | nie | KURCBART Tomasz Robert Komitet: KWW OKRĘG NR 5 Liczba głosów: 0000000078 78Procent głosów: 0028363636 28,36% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOWALCZYK Mariusz | KWW MARIUSZA KOWALCZYKA | 0000000061 61 | 0022181818 22,18% | nie | KOWALCZYK Mariusz Komitet: KWW MARIUSZA KOWALCZYKA Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0022181818 22,18% Czy otrzymuje mandat: nie |
MAJOS Sławomir | KWW SŁAWOMIRA MAJOSA | 0000000010 10 | 0003636364 3,64% | nie | MAJOS Sławomir Komitet: KWW SŁAWOMIRA MAJOSA Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0003636364 3,64% Czy otrzymuje mandat: nie |
SKORUPA Waldemar Wacław | KWW WALDEMARA SKORUPY | 0000000007 7 | 0002545455 2,55% | nie | SKORUPA Waldemar Wacław Komitet: KWW WALDEMARA SKORUPY Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0002545455 2,55% Czy otrzymuje mandat: nie |
WERENS Marek | KWW MARKA WERENSA | 0000000004 4 | 0001454545 1,45% | nie | WERENS Marek Komitet: KWW MARKA WERENSA Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001454545 1,45% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.