Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
GŁADYSZ‑PACUDA Dorota Barbara | KWW DARIUSZA TOKARSKIEGO | 0000000001 1 | Pajęczno, ulice: Botaniczna, Chopina, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Jagodowa, Jeżynowa, Malinowa, Moniuszki, Orzechowa, Poziomkowa, Rowerowa, I. J. Paderewskiego, Sienkiewicza, Wieluńska | GŁADYSZ‑PACUDA Dorota Barbara Komitet: KWW DARIUSZA TOKARSKIEGO Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Granice okręgu wyborczego: Pajęczno, ulice: Botaniczna, Chopina, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Jagodowa, Jeżynowa, Malinowa, Moniuszki, Orzechowa, Poziomkowa, Rowerowa, I. J. Paderewskiego, Sienkiewicza, Wieluńska |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
GŁADYSZ‑PACUDA Dorota Barbara | KWW DARIUSZA TOKARSKIEGO | 0000000076 76 | 0044705882 44,71% | tak | GŁADYSZ‑PACUDA Dorota Barbara Komitet: KWW DARIUSZA TOKARSKIEGO Liczba głosów: 0000000076 76Procent głosów: 0044705882 44,71% Czy otrzymuje mandat: tak |
ZAWADZKI Michał | KWW MICHAŁA ZAWADZKIEGO | 0000000047 47 | 0027647059 27,65% | nie | ZAWADZKI Michał Komitet: KWW MICHAŁA ZAWADZKIEGO Liczba głosów: 0000000047 47Procent głosów: 0027647059 27,65% Czy otrzymuje mandat: nie |
BERNAŚ Jacek | KWW RAZEM DLA PAJĘCZNA | 0000000041 41 | 0024117647 24,12% | nie | BERNAŚ Jacek Komitet: KWW RAZEM DLA PAJĘCZNA Liczba głosów: 0000000041 41Procent głosów: 0024117647 24,12% Czy otrzymuje mandat: nie |
LEWANDOWSKI Jan | KWW JAN LEWANDOWSKI | 0000000006 6 | 0003529412 3,53% | nie | LEWANDOWSKI Jan Komitet: KWW JAN LEWANDOWSKI Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0003529412 3,53% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.