Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Bolesława Chrobrego 197, 59-550 Wojcieszów | 0000000061 61 | 0000000162 162 | 0037654321 37,65% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Bolesława Chrobrego 197, 59-550 Wojcieszów Liczba kart ważnych: 0000000061 61Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000162 162Frekwencja: 0037654321 37,65% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGALA Piotr Krzysztof | 0000000047 47 | Wojcieszów | 0000000001 1 | KWW PIOTRA ROGALI | 0000000024 24 | 0039344262 39,34% | nie | ROGALA Piotr Krzysztof Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Wojcieszów Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW PIOTRA ROGALI Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0039344262 39,34% Czy otrzymuje mandat: nie |
BOMOK‑ROGAL Kinga Olga | 0000000039 39 | Wojcieszów | 0000000002 2 | KWW INICJATYWA LOKALNA WOJCIESZÓW | 0000000025 25 | 0040983607 40,98% | tak | BOMOK‑ROGAL Kinga Olga Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Wojcieszów Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW INICJATYWA LOKALNA WOJCIESZÓW Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0040983607 40,98% Czy otrzymuje mandat: tak |
ŁABĘDZKI Bogusław Bolesław | 0000000069 69 | Wojcieszów | 0000000003 3 | KWW BOGUSŁAW ŁABĘDZKI | 0000000011 11 | 0018032787 18,03% | nie | ŁABĘDZKI Bogusław Bolesław Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Wojcieszów Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW BOGUSŁAW ŁABĘDZKI Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0018032787 18,03% Czy otrzymuje mandat: nie |
BOMOK Mateusz Tomasz | 0000000035 35 | Wojcieszów | 0000000004 4 | KWW MATEUSZA BOMOK | 0000000001 1 | 0001639344 1,64% | nie | BOMOK Mateusz Tomasz Wiek: 0000000035 35Miejscowość zamieszkania: Wojcieszów Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW MATEUSZA BOMOK Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0001639344 1,64% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.