Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Średnia Wieś 172, 38-604 Hoczew | 0000000159 159 | 0000000617 617 | 0025769854 25,77% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, Średnia Wieś 172, 38-604 Hoczew Liczba kart ważnych: 0000000159 159Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000617 617Frekwencja: 0025769854 25,77% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDOR Krystian | 0000000026 26 | Bachlawa | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000094 94 | 0059493671 59,49% | tak | FEDOR Krystian Wiek: 0000000026 26Miejscowość zamieszkania: Bachlawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000094 94Procent głosów: 0059493671 59,49% Czy otrzymuje mandat: tak |
CHYTŁA Grzegorz | 0000000038 38 | Średnia Wieś | 0000000017 17 | KWW ADAMA SNARSKIEGO | 0000000057 57 | 0036075949 36,08% | nie | CHYTŁA Grzegorz Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Średnia Wieś Numer na karcie do głosowania: 0000000017 17Komitet: KWW ADAMA SNARSKIEGO Liczba głosów: 0000000057 57Procent głosów: 0036075949 36,08% Czy otrzymuje mandat: nie |
KĘDRA Piotr Ludwik | 0000000038 38 | Bachlawa | 0000000018 18 | KWW LESKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE | 0000000007 7 | 0004430380 4,43% | nie | KĘDRA Piotr Ludwik Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Bachlawa Numer na karcie do głosowania: 0000000018 18Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0004430380 4,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.