Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo | 0000000143 143 | 0000000232 232 | 0061637931 61,64% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bądkowie, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo Liczba kart ważnych: 0000000143 143Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000232 232Frekwencja: 0061637931 61,64% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAPSKA Katarzyna | 0000000046 46 | Żabieniec | 0000000001 1 | KWW NOWOCZESNA WIEŚ | 0000000035 35 | 0024475524 24,48% | nie | GAPSKA Katarzyna Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Żabieniec Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW NOWOCZESNA WIEŚ Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0024475524 24,48% Czy otrzymuje mandat: nie |
LEWANDOWSKA Ewa Ewelina | 0000000048 48 | Jaranowo | 0000000002 2 | KWW EWY LEWANDOWSKIEJ | 0000000043 43 | 0030069930 30,07% | nie | LEWANDOWSKA Ewa Ewelina Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Jaranowo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW EWY LEWANDOWSKIEJ Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0030069930 30,07% Czy otrzymuje mandat: nie |
SKOWROŃSKA Sylwia Dorota | 0000000033 33 | Toporzyszczewo | 0000000003 3 | KWW BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW | 0000000065 65 | 0045454545 45,45% | tak | SKOWROŃSKA Sylwia Dorota Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Toporzyszczewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0045454545 45,45% Czy otrzymuje mandat: tak |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.