Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Urząd Miejski, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj | 0000000128 128 | 0000000244 244 | 0052459016 52,46% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Urząd Miejski, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj Liczba kart ważnych: 0000000128 128Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000244 244Frekwencja: 0052459016 52,46% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAZGA Wojciech | 0000000039 39 | Goraj | 0000000001 1 | KWW WOJCIECHA MIAZGI | 0000000076 76 | 0060317460 60,32% | tak | MIAZGA Wojciech Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Goraj Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW WOJCIECHA MIAZGI Liczba głosów: 0000000076 76Procent głosów: 0060317460 60,32% Czy otrzymuje mandat: tak |
MALEC Piotr Grzegorz | 0000000044 44 | Goraj | 0000000002 2 | KWW PIOTRA MALCA | 0000000022 22 | 0017460317 17,46% | nie | MALEC Piotr Grzegorz Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Goraj Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW PIOTRA MALCA Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0017460317 17,46% Czy otrzymuje mandat: nie |
BĄCZEK Adam | 0000000039 39 | Goraj | 0000000003 3 | KWW ADAMA BĄCZKA | 0000000028 28 | 0022222222 22,22% | nie | BĄCZEK Adam Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Goraj Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW ADAMA BĄCZKA Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0022222222 22,22% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.