Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice | 0000000062 62 | 0000000096 96 | 0064583333 64,58% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice Liczba kart ważnych: 0000000062 62Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000096 96Frekwencja: 0064583333 64,58% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAN Małgorzata Helena | 0000000049 49 | Zalesie | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000030 30 | 0049180328 49,18% | tak | BARAN Małgorzata Helena Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Zalesie Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0049180328 49,18% Czy otrzymuje mandat: tak |
CHRABAŃSKI Roman Marcin | 0000000043 43 | Zalesie | 0000000014 14 | KW PRZYJAZNY SAMORZĄD | 0000000021 21 | 0034426230 34,43% | nie | CHRABAŃSKI Roman Marcin Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Zalesie Numer na karcie do głosowania: 0000000014 14Komitet: KW PRZYJAZNY SAMORZĄD Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0034426230 34,43% Czy otrzymuje mandat: nie |
FIC Agata Dorota | 0000000022 22 | Zalesie | 0000000017 17 | KWW PAKT SAMORZĄDOWY TOMASZA DŁUBAKA | 0000000010 10 | 0016393443 16,39% | nie | FIC Agata Dorota Wiek: 0000000022 22Miejscowość zamieszkania: Zalesie Numer na karcie do głosowania: 0000000017 17Komitet: KWW PAKT SAMORZĄDOWY TOMASZA DŁUBAKA Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0016393443 16,39% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.