Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
MATUSKA Anna | KWW WSPÓLNA GMINA | 0000000003 3 | Opole Lubelskie: ul. Morwowa, ul. Ignacego Kraszewskiego, ul. Ogrodowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Targowa | MATUSKA Anna Komitet: KWW WSPÓLNA GMINA Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Granice okręgu wyborczego: Opole Lubelskie: ul. Morwowa, ul. Ignacego Kraszewskiego, ul. Ogrodowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Targowa |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
MATUSKA Anna | KWW WSPÓLNA GMINA | 0000000086 86 | 0059310345 59,31% | tak | MATUSKA Anna Komitet: KWW WSPÓLNA GMINA Liczba głosów: 0000000086 86Procent głosów: 0059310345 59,31% Czy otrzymuje mandat: tak |
WOLIŃSKA Joanna Wiesława | KWW MAŁA OJCZYZNA 2024 | 0000000033 33 | 0022758621 22,76% | nie | WOLIŃSKA Joanna Wiesława Komitet: KWW MAŁA OJCZYZNA 2024 Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0022758621 22,76% Czy otrzymuje mandat: nie |
JANUSZEK Paweł Jacek | KWW PAWŁA JANUSZKA | 0000000014 14 | 0009655172 9,66% | nie | JANUSZEK Paweł Jacek Komitet: KWW PAWŁA JANUSZKA Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0009655172 9,66% Czy otrzymuje mandat: nie |
MIOTŁA Rafał | KWW NA PLUS | 0000000007 7 | 0004827586 4,83% | nie | MIOTŁA Rafał Komitet: KWW NA PLUS Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0004827586 4,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
CYGAN Karol Jan | KWW KAROL CYGAN | 0000000005 5 | 0003448276 3,45% | nie | CYGAN Karol Jan Komitet: KWW KAROL CYGAN Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0003448276 3,45% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.