Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
FRYDRYCH Marcin Wojciech | KWW NASZE MIASTO | 0000000014 14 | Ogrodowa, Prusa, Radosna, Świętego Jana Pawła II | FRYDRYCH Marcin Wojciech Komitet: KWW NASZE MIASTO Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Granice okręgu wyborczego: Ogrodowa, Prusa, Radosna, Świętego Jana Pawła II |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
FRYDRYCH Marcin Wojciech | KWW NASZE MIASTO | 0000000058 58 | 0026363636 26,36% | tak | FRYDRYCH Marcin Wojciech Komitet: KWW NASZE MIASTO Liczba głosów: 0000000058 58Procent głosów: 0026363636 26,36% Czy otrzymuje mandat: tak |
SZYMANOWSKI Mateusz Leszek | KWW MATEUSZ SZYMANOWSKI | 0000000052 52 | 0023636364 23,64% | nie | SZYMANOWSKI Mateusz Leszek Komitet: KWW MATEUSZ SZYMANOWSKI Liczba głosów: 0000000052 52Procent głosów: 0023636364 23,64% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZOZDA‑NORAS Bożena Katarzyna | KWW FORUM SAMORZĄDOWE | 0000000044 44 | 0020000000 20,00% | nie | SZOZDA‑NORAS Bożena Katarzyna Komitet: KWW FORUM SAMORZĄDOWE Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 0020000000 20,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
TOMCZYK Daniel Arkadiusz | KWW DANIEL TOMCZYK DLA DOBRA ŁAZISK GÓRNYCH | 0000000040 40 | 0018181818 18,18% | nie | TOMCZYK Daniel Arkadiusz Liczba głosów: 0000000040 40Procent głosów: 0018181818 18,18% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOZDROŃ Kamil Robert | KWW NASZE ŁAZISKA | 0000000022 22 | 0010000000 10,00% | nie | KOZDROŃ Kamil Robert Komitet: KWW NASZE ŁAZISKA Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0010000000 10,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
TKOCZ Bogdan Jan | KWW BOGDAN TKOCZ | 0000000004 4 | 0001818182 1,82% | nie | TKOCZ Bogdan Jan Komitet: KWW BOGDAN TKOCZ Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001818182 1,82% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.