Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, Sławęcin 63, 09-320 Bieżuń | 0000000084 84 | 0000000214 214 | 0039252336 39,25% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Samorządowa Szkoła Podstawowa, Sławęcin 63, 09-320 Bieżuń Liczba kart ważnych: 0000000084 84Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000214 214Frekwencja: 0039252336 39,25% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGURSKI Karol | 0000000028 28 | Małocin | 0000000001 1 | KWW KAROL FIGURSKI | 0000000007 7 | 0008536585 8,54% | nie | FIGURSKI Karol Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Małocin Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW KAROL FIGURSKI Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0008536585 8,54% Czy otrzymuje mandat: nie |
SOWIŃSKI Mateusz | 0000000026 26 | Małocin | 0000000002 2 | KWW MATEUSZA SOWIŃSKIEGO | 0000000036 36 | 0043902439 43,90% | nie | SOWIŃSKI Mateusz Wiek: 0000000026 26Miejscowość zamieszkania: Małocin Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW MATEUSZA SOWIŃSKIEGO Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0043902439 43,90% Czy otrzymuje mandat: nie |
BAGIŃSKA Joanna | 0000000030 30 | Wilewo | 0000000003 3 | KWW JOANNA BAGIŃSKA | 0000000039 39 | 0047560976 47,56% | tak | BAGIŃSKA Joanna Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Wilewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW JOANNA BAGIŃSKA Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0047560976 47,56% Czy otrzymuje mandat: tak |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.