Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
MORAWIEC Agnieszka Irena | KWW MORAWIEC AGNIESZKA | 0000000006 6 | część Miasta Żarki: Osiedle 600 lecia, ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Kąkoli, Konwalii, Mikołaja Kopernika od nr 1 do nr 17 nieparzyste, Serwin, Tulipanów, Zaklasztorze | MORAWIEC Agnieszka Irena Komitet: KWW MORAWIEC AGNIESZKA Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Granice okręgu wyborczego: część Miasta Żarki: Osiedle 600 lecia, ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chryzantem, Fiołków, Kąkoli, Konwalii, Mikołaja Kopernika od nr 1 do nr 17 nieparzyste, Serwin, Tulipanów, Zaklasztorze |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
MORAWIEC Agnieszka Irena | KWW MORAWIEC AGNIESZKA | 0000000130 130 | 0066326531 66,33% | tak | MORAWIEC Agnieszka Irena Komitet: KWW MORAWIEC AGNIESZKA Liczba głosów: 0000000130 130Procent głosów: 0066326531 66,33% Czy otrzymuje mandat: tak |
PODLEJSKI Klemens Stanisław | KWW NIEZALEŻNI | 0000000035 35 | 0017857143 17,86% | nie | PODLEJSKI Klemens Stanisław Komitet: KWW NIEZALEŻNI Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0017857143 17,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
GAWENDA Rafał Adrian | KWW RAFAŁA GAWENDY | 0000000021 21 | 0010714286 10,71% | nie | GAWENDA Rafał Adrian Komitet: KWW RAFAŁA GAWENDY Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0010714286 10,71% Czy otrzymuje mandat: nie |
KORAL Jolanta Stefania | KWW JOLANTY KORAL | 0000000010 10 | 0005102041 5,10% | nie | KORAL Jolanta Stefania Komitet: KWW JOLANTY KORAL Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0005102041 5,10% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.