Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Komitet | Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydat |
---|---|---|---|---|
BORKOWSKA Gabriela | KWW GABRIELI BORKOWSKIEJ | 0000000001 1 | Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (Lemany) | BORKOWSKA Gabriela Komitet: KWW GABRIELI BORKOWSKIEJ Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Granice okręgu wyborczego: Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (Lemany) |
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|
BORKOWSKA Gabriela | KWW GABRIELI BORKOWSKIEJ | 0000000089 89 | 0043842365 43,84% | tak | BORKOWSKA Gabriela Komitet: KWW GABRIELI BORKOWSKIEJ Liczba głosów: 0000000089 89Procent głosów: 0043842365 43,84% Czy otrzymuje mandat: tak |
FITAS Katarzyna | KWW KATARZYNY FITAS | 0000000078 78 | 0038423645 38,42% | nie | FITAS Katarzyna Komitet: KWW KATARZYNY FITAS Liczba głosów: 0000000078 78Procent głosów: 0038423645 38,42% Czy otrzymuje mandat: nie |
KACZYŃSKI Krystian | KWW LGW I LEMAN | 0000000015 15 | 0007389163 7,39% | nie | KACZYŃSKI Krystian Komitet: KWW LGW I LEMAN Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0007389163 7,39% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOWALEWSKI Rafał | KWW RAFAŁA KOWALEWSKIEGO | 0000000013 13 | 0006403941 6,40% | nie | KOWALEWSKI Rafał Komitet: KWW RAFAŁA KOWALEWSKIEGO Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0006403941 6,40% Czy otrzymuje mandat: nie |
KUSIOR Beata Barbara | KWW BEATY KUSIOR | 0000000008 8 | 0003940887 3,94% | nie | KUSIOR Beata Barbara Komitet: KWW BEATY KUSIOR Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0003940887 3,94% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.