Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Numer okręgu wyborczego | Komitet | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|
AUGUSTYNIAK Jarosław Rafał | 0000000048 48 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KWW NASZA SZCZAWA | AUGUSTYNIAK Jarosław Rafał Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
MUCHA Małgorzata Michalina | 0000000059 59 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KWW JANUSZA OPYDA | MUCHA Małgorzata Michalina Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
MIKOŁAJCZYK Patryk Krzysztof | 0000000023 23 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KWW NASZA SZCZAWA | MIKOŁAJCZYK Patryk Krzysztof Wiek: 0000000023 23Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
GORCZOWSKI Krzysztof Piotr | 0000000038 38 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000002 2 | KWW JANUSZA OPYDA | GORCZOWSKI Krzysztof Piotr Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
ADAMCZYK Mieczysław | 0000000058 58 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KWW NASZA SZCZAWA | ADAMCZYK Mieczysław Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
OPYD Zygmunt Piotr | 0000000051 51 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000003 3 | KWW JANUSZA OPYDA | OPYD Zygmunt Piotr Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
CHLIPAŁA Roman Jan | 0000000066 66 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KWW NASZA SZCZAWA | CHLIPAŁA Roman Jan Wiek: 0000000066 66Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
MROŻEK Katarzyna | 0000000041 41 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000004 4 | KWW JANUSZA OPYDA | MROŻEK Katarzyna Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
KRUCZEK Andrzej Robert | 0000000055 55 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KWW NASZA SZCZAWA | KRUCZEK Andrzej Robert Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
ZIĘBA Mateusz Eugeniusz | 0000000030 30 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000005 5 | KWW JANUSZA OPYDA | ZIĘBA Mateusz Eugeniusz Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
RUCIŃSKA Kinga | 0000000041 41 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KWW NASZA SZCZAWA | RUCIŃSKA Kinga Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
OGIELA Małgorzata | 0000000033 33 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000006 6 | KWW JANUSZA OPYDA | OGIELA Małgorzata Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
WĘGLARZ Bożena Krystyna | 0000000045 45 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000007 7 | KWW NASZA SZCZAWA | WĘGLARZ Bożena Krystyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
RUSNAK Franciszek | 0000000060 60 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000007 7 | KWW JANUSZA OPYDA | RUSNAK Franciszek Wiek: 0000000060 60Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
WĘGLARZ Sławomir Michał | 0000000021 21 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000008 8 | KWW NASZA SZCZAWA | WĘGLARZ Sławomir Michał Wiek: 0000000021 21Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
CHLIPAŁA Janusz Józef | 0000000052 52 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000008 8 | KWW JANUSZA OPYDA | CHLIPAŁA Janusz Józef Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
OPYD Kamil Wiesław | 0000000030 30 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000009 9 | KWW NASZA SZCZAWA | OPYD Kamil Wiesław Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
RUSNAK Stanisław | 0000000039 39 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000009 9 | KWW JANUSZA OPYDA | RUSNAK Stanisław Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
JURKOWSKI Stanisław Ryszard | 0000000041 41 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000010 10 | KWW NASZA SZCZAWA | JURKOWSKI Stanisław Ryszard Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
FALTYN Marzena Maria | 0000000041 41 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000010 10 | KWW JANUSZA OPYDA | FALTYN Marzena Maria Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
JURKOWSKA Aurelia Anna | 0000000040 40 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000011 11 | KWW NASZA SZCZAWA | JURKOWSKA Aurelia Anna Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
OPYD Krzysztof Zbigniew | 0000000057 57 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000011 11 | KWW JANUSZA OPYDA | OPYD Krzysztof Zbigniew Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
ZACHARA Renata Teresa | 0000000064 64 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000012 12 | KWW NASZA SZCZAWA | ZACHARA Renata Teresa Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
KALICIŃSKI Andrzej Stanisław | 0000000069 69 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000012 12 | KWW JANUSZA OPYDA | KALICIŃSKI Andrzej Stanisław Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
GROMALA Piotr Józef | 0000000027 27 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000013 13 | KWW NASZA SZCZAWA | GROMALA Piotr Józef Wiek: 0000000027 27Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
OPYD Bożena Teresa | 0000000047 47 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000013 13 | KWW JANUSZA OPYDA | OPYD Bożena Teresa Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
PIZOŃ Witold Maciej | 0000000053 53 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000014 14 | KWW NASZA SZCZAWA | PIZOŃ Witold Maciej Wiek: 0000000053 53Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
MAJERSKI Jerzy Rafał | 0000000032 32 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000014 14 | KWW JANUSZA OPYDA | MAJERSKI Jerzy Rafał Wiek: 0000000032 32Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000014 14Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
RUSNAK Krzysztof | 0000000048 48 | Szczawa | 0000000001 1 | 0000000015 15 | KWW NASZA SZCZAWA | RUSNAK Krzysztof Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000015 15Komitet: KWW NASZA SZCZAWA |
FIGURA Kinga Anna | 0000000041 41 | Szczawa | 0000000002 2 | 0000000015 15 | KWW JANUSZA OPYDA | FIGURA Kinga Anna Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Szczawa Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000015 15Komitet: KWW JANUSZA OPYDA |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.