Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Numer okręgu wyborczego | Komitet | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|
KULIKOWSKI Piotr | 0000000045 45 | Grabówka | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | KULIKOWSKI Piotr Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI |
NIEPŁOCH‑SITNICKA Julita | 0000000050 50 | Grabówka | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | NIEPŁOCH‑SITNICKA Julita Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
DUDARYK Renata | 0000000043 43 | Grabówka | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | DUDARYK Renata Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
DACKIEWICZ Kamila Roksana | 0000000037 37 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000001 1 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | DACKIEWICZ Kamila Roksana Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
IWANIEC Tomasz | 0000000041 41 | Grabówka | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KWW CZAS GRABÓWKI | IWANIEC Tomasz Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
KIEREJCZUK Andrzej | 0000000046 46 | Grabówka | 0000000006 6 | 0000000001 1 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | KIEREJCZUK Andrzej Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
KUC Agnieszka | 0000000043 43 | Grabówka | 0000000007 7 | 0000000001 1 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | KUC Agnieszka Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
DANIŁOWICZ Robert Artur | 0000000055 55 | Grabówka | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KWW SAMI SWOI | DANIŁOWICZ Robert Artur Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW SAMI SWOI |
SZCZEP Gerard Tomasz | 0000000056 56 | Grabówka | 0000000002 2 | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | SZCZEP Gerard Tomasz Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
CHORUŻY Mariusz | 0000000046 46 | Grabówka | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | CHORUŻY Mariusz Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
BOUBLEJ Urszula | 0000000044 44 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000002 2 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | BOUBLEJ Urszula Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
KOŁOSOWSKI Michał | 0000000037 37 | Grabówka | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KWW CZAS GRABÓWKI | KOŁOSOWSKI Michał Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
OSTAPCZUK Bogdan | 0000000054 54 | Grabówka | 0000000006 6 | 0000000002 2 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | OSTAPCZUK Bogdan Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
KUBAJEWSKA Nina | 0000000064 64 | Grabówka | 0000000007 7 | 0000000002 2 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | KUBAJEWSKA Nina Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
JANUSZCZYK Mateusz | 0000000034 34 | Grabówka | 0000000008 8 | 0000000002 2 | KWW MŁODY GŁOS GMINY | JANUSZCZYK Mateusz Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000008 8Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KWW MŁODY GŁOS GMINY |
PRYSTROM Joanna Ewa | 0000000043 43 | Grabówka | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KWW SAMI SWOI | PRYSTROM Joanna Ewa Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW SAMI SWOI |
KORYTKOWSKI Piotr Stanisław | 0000000045 45 | Grabówka | 0000000002 2 | 0000000003 3 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | KORYTKOWSKI Piotr Stanisław Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
SACHARCZUK Artur Krzysztof | 0000000048 48 | Grabówka | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | SACHARCZUK Artur Krzysztof Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
BAŁTYK Kacper | 0000000024 24 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000003 3 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | BAŁTYK Kacper Wiek: 0000000024 24Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
LISOWSKI Grzegorz | 0000000050 50 | Grabówka | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KWW CZAS GRABÓWKI | LISOWSKI Grzegorz Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
GRYCUK Iwona | 0000000042 42 | Grabówka | 0000000006 6 | 0000000003 3 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | GRYCUK Iwona Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
TUREK Jerzy | 0000000052 52 | Grabówka | 0000000007 7 | 0000000003 3 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | TUREK Jerzy Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
PRYSTROM Damian | 0000000043 43 | Grabówka | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KWW SAMI SWOI | PRYSTROM Damian Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW SAMI SWOI |
ROMANIUK Joanna | 0000000049 49 | Grabówka | 0000000002 2 | 0000000004 4 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | ROMANIUK Joanna Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
GUTOWSKA‑POLIŃSKA Katarzyna | 0000000045 45 | Grabówka | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | GUTOWSKA‑POLIŃSKA Katarzyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
GLIŃSKA Urszula | 0000000048 48 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | GLIŃSKA Urszula Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
KARPOWICZ Tadeusz | 0000000073 73 | Grabówka | 0000000006 6 | 0000000004 4 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | KARPOWICZ Tadeusz Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
MIELECH Alicja | 0000000065 65 | Grabówka | 0000000007 7 | 0000000004 4 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | MIELECH Alicja Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
SIEKANOWSKA Agnieszka | 0000000040 40 | Grabówka | 0000000002 2 | 0000000005 5 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | SIEKANOWSKA Agnieszka Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
ŁUKSZA‑LESZCZUK Julita | 0000000036 36 | Grabówka | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | ŁUKSZA‑LESZCZUK Julita Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
BIEŃKOWSKA Małgorzata Anna | 0000000054 54 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000005 5 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | BIEŃKOWSKA Małgorzata Anna Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
KOWNACKI Paweł | 0000000039 39 | Grabówka | 0000000006 6 | 0000000005 5 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | KOWNACKI Paweł Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
KARWOWSKA Eliza Beata | 0000000051 51 | Grabówka | 0000000007 7 | 0000000005 5 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | KARWOWSKA Eliza Beata Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000005 5Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
ŁOBACZEWSKI Karol | 0000000039 39 | Grabówka | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KWW SAMI SWOI | ŁOBACZEWSKI Karol Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW SAMI SWOI |
DEMBOWSKA Dominika | 0000000040 40 | Grabówka | 0000000002 2 | 0000000006 6 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | DEMBOWSKA Dominika Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
DERYNG Justyna | 0000000042 42 | Grabówka | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | DERYNG Justyna Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
PATREJKO Paulina Justyna | 0000000042 42 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000006 6 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | PATREJKO Paulina Justyna Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
BRZEZIŃSKI Zbigniew | 0000000034 34 | Grabówka | 0000000005 5 | 0000000006 6 | KWW CZAS GRABÓWKI | BRZEZIŃSKI Zbigniew Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
OWŁASIUK Jerzy | 0000000051 51 | Grabówka | 0000000006 6 | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | OWŁASIUK Jerzy Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
KOSSYK Paweł Piotr | 0000000031 31 | Grabówka | 0000000007 7 | 0000000006 6 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | KOSSYK Paweł Piotr Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000006 6Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
ARTEMIUK Agnieszka | 0000000049 49 | Zaścianki | 0000000001 1 | 0000000007 7 | KWW SAMI SWOI | ARTEMIUK Agnieszka Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW SAMI SWOI |
KORECKI Jarosław | 0000000054 54 | Zaścianki | 0000000002 2 | 0000000007 7 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | KORECKI Jarosław Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
IWANIUK Krzysztof | 0000000038 38 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000007 7 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | IWANIUK Krzysztof Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
IWANIUK Janusz | 0000000046 46 | Zaścianki | 0000000005 5 | 0000000007 7 | KWW CZAS GRABÓWKI | IWANIUK Janusz Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
MATWIEJCZUK Jerzy | 0000000061 61 | Zaścianki | 0000000006 6 | 0000000007 7 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | MATWIEJCZUK Jerzy Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000007 7Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
SNARSKI Marcin | 0000000043 43 | Zaścianki | 0000000001 1 | 0000000008 8 | KWW SAMI SWOI | SNARSKI Marcin Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW SAMI SWOI |
ANIŚKO Agnieszka | 0000000051 51 | Zaścianki | 0000000002 2 | 0000000008 8 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | ANIŚKO Agnieszka Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
WŁODARSKI Norbert | 0000000050 50 | Zaścianki | 0000000003 3 | 0000000008 8 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | WŁODARSKI Norbert Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
SOBOLEWSKA Aleksandra | 0000000044 44 | Grabówka | 0000000004 4 | 0000000008 8 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | SOBOLEWSKA Aleksandra Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
SADOWSKI Mirosław | 0000000062 62 | Zaścianki | 0000000005 5 | 0000000008 8 | KWW CZAS GRABÓWKI | SADOWSKI Mirosław Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
WALKO Adam | 0000000060 60 | Zaścianki | 0000000006 6 | 0000000008 8 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | WALKO Adam Wiek: 0000000060 60Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
WASILEWSKA Agnieszka | 0000000043 43 | Zaścianki | 0000000007 7 | 0000000008 8 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | WASILEWSKA Agnieszka Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000008 8Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
KOWALCZUK Łukasz | 0000000037 37 | Zaścianki | 0000000001 1 | 0000000009 9 | KWW SAMI SWOI | KOWALCZUK Łukasz Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW SAMI SWOI |
MAZUR Robert | 0000000057 57 | Zaścianki | 0000000002 2 | 0000000009 9 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | MAZUR Robert Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
KARWIŃSKA‑GRABOWSKA Anna | 0000000048 48 | Zaścianki | 0000000003 3 | 0000000009 9 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | KARWIŃSKA‑GRABOWSKA Anna Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
WYSZYŃSKA Sylwia | 0000000032 32 | Zaścianki | 0000000004 4 | 0000000009 9 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | WYSZYŃSKA Sylwia Wiek: 0000000032 32Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
KRZYŻANIAK Leonard | 0000000071 71 | Zaścianki | 0000000006 6 | 0000000009 9 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | KRZYŻANIAK Leonard Wiek: 0000000071 71Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000009 9Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
DOROSZKIEWICZ Anna Maria | 0000000040 40 | Zaścianki | 0000000002 2 | 0000000010 10 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | DOROSZKIEWICZ Anna Maria Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
ZAJKOWSKA Martyna | 0000000026 26 | Zaścianki | 0000000003 3 | 0000000010 10 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | ZAJKOWSKA Martyna Wiek: 0000000026 26Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
GALICKI Jarosław | 0000000038 38 | Zaścianki | 0000000004 4 | 0000000010 10 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | GALICKI Jarosław Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
MIASTKOWSKA Ilona Magdalena | 0000000036 36 | Zaścianki | 0000000006 6 | 0000000010 10 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | MIASTKOWSKA Ilona Magdalena Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
MILEWSKI Hubert Konrad | 0000000047 47 | Zaścianki | 0000000007 7 | 0000000010 10 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | MILEWSKI Hubert Konrad Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000010 10Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
POPCZYŃSKI Andrzej | 0000000044 44 | Sobolewo | 0000000001 1 | 0000000011 11 | KWW SAMI SWOI | POPCZYŃSKI Andrzej Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW SAMI SWOI |
PIECIUL Bożena | 0000000049 49 | Sobolewo | 0000000002 2 | 0000000011 11 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | PIECIUL Bożena Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
PROKOPOWICZ Adam | 0000000046 46 | Sobolewo | 0000000003 3 | 0000000011 11 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | PROKOPOWICZ Adam Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
KRZYŻANOWSKI Mateusz | 0000000033 33 | Zaścianki | 0000000004 4 | 0000000011 11 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | KRZYŻANOWSKI Mateusz Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
ADAMSKI Przemysław | 0000000042 42 | Grabówka | 0000000005 5 | 0000000011 11 | KWW CZAS GRABÓWKI | ADAMSKI Przemysław Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI |
GÓRKO Piotr | 0000000052 52 | Sobolewo | 0000000006 6 | 0000000011 11 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | GÓRKO Piotr Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
WOJTAS Paweł | 0000000038 38 | Sobolewo | 0000000007 7 | 0000000011 11 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | WOJTAS Paweł Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000011 11Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
DRABIKOWSKI Tomasz | 0000000040 40 | Sobolewo | 0000000002 2 | 0000000012 12 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | DRABIKOWSKI Tomasz Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
WAKULUK Sylwia | 0000000036 36 | Sobolewo | 0000000003 3 | 0000000012 12 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | WAKULUK Sylwia Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
OWIERCZUK Wiaczesław | 0000000064 64 | Sobolewo | 0000000004 4 | 0000000012 12 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | OWIERCZUK Wiaczesław Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
SAWICKA Ludmiła | 0000000062 62 | Sobolewo | 0000000006 6 | 0000000012 12 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | SAWICKA Ludmiła Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA |
GRZEGORCZYK Ewa | 0000000054 54 | Sobolewo | 0000000007 7 | 0000000012 12 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | GRZEGORCZYK Ewa Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Numer okręgu wyborczego: 0000000012 12Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" |
OSTAPCZUK Marek | 0000000037 37 | Sobolewo | 0000000001 1 | 0000000013 13 | KWW SAMI SWOI | OSTAPCZUK Marek Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW SAMI SWOI |
KACZYŃSKI Dariusz | 0000000056 56 | Sobolewo | 0000000002 2 | 0000000013 13 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | KACZYŃSKI Dariusz Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI |
SAWICKI Mirosław | 0000000047 47 | Sobolewo | 0000000003 3 | 0000000013 13 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | SAWICKI Mirosław Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA |
SUSZCZYŃSKI Robert | 0000000054 54 | Sobolewo | 0000000004 4 | 0000000013 13 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | SUSZCZYŃSKI Robert Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000013 13Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO |
