Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Sobolewo ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok | 0000000379 379 | 0000000529 529 | 0071644612 71,64% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Sobolewo ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok Liczba kart ważnych: 0000000379 379Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000529 529Frekwencja: 0071644612 71,64% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPCZYŃSKI Andrzej | 0000000044 44 | Sobolewo | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000015 15 | 0004010695 4,01% | nie | POPCZYŃSKI Andrzej Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0004010695 4,01% Czy otrzymuje mandat: nie |
PIECIUL Bożena | 0000000049 49 | Sobolewo | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000060 60 | 0016042781 16,04% | nie | PIECIUL Bożena Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000060 60Procent głosów: 0016042781 16,04% Czy otrzymuje mandat: nie |
PROKOPOWICZ Adam | 0000000046 46 | Sobolewo | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000038 38 | 0010160428 10,16% | nie | PROKOPOWICZ Adam Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000038 38Procent głosów: 0010160428 10,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
KRZYŻANOWSKI Mateusz | 0000000033 33 | Zaścianki | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000032 32 | 0008556150 8,56% | nie | KRZYŻANOWSKI Mateusz Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0008556150 8,56% Czy otrzymuje mandat: nie |
ADAMSKI Przemysław | 0000000042 42 | Grabówka | 0000000005 5 | KWW CZAS GRABÓWKI | 0000000002 2 | 0000534759 0,53% | nie | ADAMSKI Przemysław Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000534759 0,53% Czy otrzymuje mandat: nie |
GÓRKO Piotr | 0000000052 52 | Sobolewo | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000174 174 | 0046524064 46,52% | tak | GÓRKO Piotr Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000174 174Procent głosów: 0046524064 46,52% Czy otrzymuje mandat: tak |
WOJTAS Paweł | 0000000038 38 | Sobolewo | 0000000007 7 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | 0000000053 53 | 0014171123 14,17% | nie | WOJTAS Paweł Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0014171123 14,17% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.