Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Sobolewo ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok | 0000000275 275 | 0000000541 541 | 0050831793 50,83% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Sobolewo ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok Liczba kart ważnych: 0000000275 275Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000541 541Frekwencja: 0050831793 50,83% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAPCZUK Marek | 0000000037 37 | Sobolewo | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000043 43 | 0015985130 15,99% | nie | OSTAPCZUK Marek Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0015985130 15,99% Czy otrzymuje mandat: nie |
KACZYŃSKI Dariusz | 0000000056 56 | Sobolewo | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000002 2 | 0000743494 0,74% | nie | KACZYŃSKI Dariusz Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000743494 0,74% Czy otrzymuje mandat: nie |
SAWICKI Mirosław | 0000000047 47 | Sobolewo | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000024 24 | 0008921933 8,92% | nie | SAWICKI Mirosław Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0008921933 8,92% Czy otrzymuje mandat: nie |
SUSZCZYŃSKI Robert | 0000000054 54 | Sobolewo | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000037 37 | 0013754647 13,75% | nie | SUSZCZYŃSKI Robert Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0013754647 13,75% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZUMSKI Dawid | 0000000038 38 | Zaścianki | 0000000005 5 | KWW CZAS GRABÓWKI | 0000000001 1 | 0000371747 0,37% | nie | SZUMSKI Dawid Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000371747 0,37% Czy otrzymuje mandat: nie |
FIŁONOWICZ Marlena | 0000000036 36 | Sobolewo | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000084 84 | 0031226766 31,23% | tak | FIŁONOWICZ Marlena Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000084 84Procent głosów: 0031226766 31,23% Czy otrzymuje mandat: tak |
WILCZYŃSKA Barbara | 0000000049 49 | Sobolewo | 0000000007 7 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | 0000000078 78 | 0028996283 29,00% | nie | WILCZYŃSKA Barbara Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Sobolewo Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" Liczba głosów: 0000000078 78Procent głosów: 0028996283 29,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.