Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, Henrykowo 10 B, 15-511 Henrykowo | 0000000255 255 | 0000000368 368 | 0069293478 69,29% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, Henrykowo 10 B, 15-511 Henrykowo Liczba kart ważnych: 0000000255 255Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000368 368Frekwencja: 0069293478 69,29% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZRAJBER‑GRĄCKI Paweł | 0000000038 38 | Henrykowo | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000011 11 | 0004365079 4,37% | nie | SZRAJBER‑GRĄCKI Paweł Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Henrykowo Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0004365079 4,37% Czy otrzymuje mandat: nie |
MILEWSKA Monika | 0000000044 44 | Henrykowo | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000006 6 | 0002380952 2,38% | nie | MILEWSKA Monika Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Henrykowo Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0002380952 2,38% Czy otrzymuje mandat: nie |
BOROWA Mariola Małgorzata | 0000000052 52 | Henrykowo | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000134 134 | 0053174603 53,17% | tak | BOROWA Mariola Małgorzata Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Henrykowo Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000134 134Procent głosów: 0053174603 53,17% Czy otrzymuje mandat: tak |
ŁAZARSKA Emilia | 0000000044 44 | Henrykowo | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000068 68 | 0026984127 26,98% | nie | ŁAZARSKA Emilia Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Henrykowo Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000068 68Procent głosów: 0026984127 26,98% Czy otrzymuje mandat: nie |
RACZKOWSKI Daniel | 0000000043 43 | Henrykowo | 0000000007 7 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | 0000000033 33 | 0013095238 13,10% | nie | RACZKOWSKI Daniel Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Henrykowo Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0013095238 13,10% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.