Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, ul. św. Krzyża 13, 15-528 Sowlany | 0000000328 328 | 0000000527 527 | 0062239089 62,24% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, ul. św. Krzyża 13, 15-528 Sowlany Liczba kart ważnych: 0000000328 328Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000527 527Frekwencja: 0062239089 62,24% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAN Paulina | 0000000037 37 | Sowlany | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000014 14 | 0004307692 4,31% | nie | BARAN Paulina Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Sowlany Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0004307692 4,31% Czy otrzymuje mandat: nie |
BŁASZKO Dawid | 0000000038 38 | Grabówka | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000005 5 | 0001538462 1,54% | nie | BŁASZKO Dawid Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001538462 1,54% Czy otrzymuje mandat: nie |
BARDADYN Jacek | 0000000057 57 | Sowlany | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000178 178 | 0054769231 54,77% | tak | BARDADYN Jacek Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Sowlany Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000178 178Procent głosów: 0054769231 54,77% Czy otrzymuje mandat: tak |
WORONKO Krystyna | 0000000049 49 | Sowlany | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000065 65 | 0020000000 20,00% | nie | WORONKO Krystyna Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Sowlany Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0020000000 20,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOMOSA Kamil | 0000000034 34 | Sowlany | 0000000005 5 | KWW CZAS GRABÓWKI | 0000000009 9 | 0002769231 2,77% | nie | KOMOSA Kamil Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Sowlany Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002769231 2,77% Czy otrzymuje mandat: nie |
JARMOSZKO Łukasz | 0000000034 34 | Sowlany | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000054 54 | 0016615385 16,62% | nie | JARMOSZKO Łukasz Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Sowlany Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000054 54Procent głosów: 0016615385 16,62% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.