Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok | 0000000366 366 | 0000000609 609 | 0060098522 60,10% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok Liczba kart ważnych: 0000000366 366Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000609 609Frekwencja: 0060098522 60,10% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIŁOWICZ Robert Artur | 0000000055 55 | Grabówka | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000022 22 | 0006043956 6,04% | nie | DANIŁOWICZ Robert Artur Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0006043956 6,04% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZCZEP Gerard Tomasz | 0000000056 56 | Grabówka | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | nie | SZCZEP Gerard Tomasz Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% Czy otrzymuje mandat: nie |
CHORUŻY Mariusz | 0000000046 46 | Grabówka | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000021 21 | 0005769231 5,77% | nie | CHORUŻY Mariusz Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0005769231 5,77% Czy otrzymuje mandat: nie |
BOUBLEJ Urszula | 0000000044 44 | Grabówka | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000033 33 | 0009065934 9,07% | nie | BOUBLEJ Urszula Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0009065934 9,07% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOŁOSOWSKI Michał | 0000000037 37 | Grabówka | 0000000005 5 | KWW CZAS GRABÓWKI | 0000000030 30 | 0008241758 8,24% | nie | KOŁOSOWSKI Michał Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW CZAS GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0008241758 8,24% Czy otrzymuje mandat: nie |
OSTAPCZUK Bogdan | 0000000054 54 | Grabówka | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000160 160 | 0043956044 43,96% | tak | OSTAPCZUK Bogdan Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000160 160Procent głosów: 0043956044 43,96% Czy otrzymuje mandat: tak |
KUBAJEWSKA Nina | 0000000064 64 | Grabówka | 0000000007 7 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | 0000000086 86 | 0023626374 23,63% | nie | KUBAJEWSKA Nina Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" Liczba głosów: 0000000086 86Procent głosów: 0023626374 23,63% Czy otrzymuje mandat: nie |
JANUSZCZYK Mateusz | 0000000034 34 | Grabówka | 0000000008 8 | KWW MŁODY GŁOS GMINY | 0000000012 12 | 0003296703 3,30% | nie | JANUSZCZYK Mateusz Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000008 8Komitet: KWW MŁODY GŁOS GMINY Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0003296703 3,30% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.