Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok | 0000000337 337 | 0000000536 536 | 0062873134 62,87% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok Liczba kart ważnych: 0000000337 337Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000536 536Frekwencja: 0062873134 62,87% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRYSTROM Damian | 0000000043 43 | Grabówka | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000017 17 | 0005089820 5,09% | nie | PRYSTROM Damian Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0005089820 5,09% Czy otrzymuje mandat: nie |
ROMANIUK Joanna | 0000000049 49 | Grabówka | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000006 6 | 0001796407 1,80% | nie | ROMANIUK Joanna Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001796407 1,80% Czy otrzymuje mandat: nie |
GUTOWSKA‑POLIŃSKA Katarzyna | 0000000045 45 | Grabówka | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000021 21 | 0006287425 6,29% | nie | GUTOWSKA‑POLIŃSKA Katarzyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0006287425 6,29% Czy otrzymuje mandat: nie |
GLIŃSKA Urszula | 0000000048 48 | Grabówka | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000046 46 | 0013772455 13,77% | nie | GLIŃSKA Urszula Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000046 46Procent głosów: 0013772455 13,77% Czy otrzymuje mandat: nie |
KARPOWICZ Tadeusz | 0000000073 73 | Grabówka | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000188 188 | 0056287425 56,29% | tak | KARPOWICZ Tadeusz Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000188 188Procent głosów: 0056287425 56,29% Czy otrzymuje mandat: tak |
MIELECH Alicja | 0000000065 65 | Grabówka | 0000000007 7 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | 0000000056 56 | 0016766467 16,77% | nie | MIELECH Alicja Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0016766467 16,77% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.