Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok | 0000000424 424 | 0000000626 626 | 0067731629 67,73% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Grabówce, Grabówka ul. Leszczynowa 14/1, 15-523 Białystok Liczba kart ważnych: 0000000424 424Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000626 626Frekwencja: 0067731629 67,73% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEKANOWSKA Agnieszka | 0000000040 40 | Grabówka | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000134 134 | 0031980907 31,98% | nie | SIEKANOWSKA Agnieszka Wiek: 0000000040 40Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000134 134Procent głosów: 0031980907 31,98% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŁUKSZA‑LESZCZUK Julita | 0000000036 36 | Grabówka | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000051 51 | 0012171838 12,17% | nie | ŁUKSZA‑LESZCZUK Julita Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000051 51Procent głosów: 0012171838 12,17% Czy otrzymuje mandat: nie |
BIEŃKOWSKA Małgorzata Anna | 0000000054 54 | Grabówka | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000065 65 | 0015513126 15,51% | nie | BIEŃKOWSKA Małgorzata Anna Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0015513126 15,51% Czy otrzymuje mandat: nie |
KOWNACKI Paweł | 0000000039 39 | Grabówka | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000136 136 | 0032458234 32,46% | tak | KOWNACKI Paweł Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000136 136Procent głosów: 0032458234 32,46% Czy otrzymuje mandat: tak |
KARWOWSKA Eliza Beata | 0000000051 51 | Grabówka | 0000000007 7 | KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" | 0000000033 33 | 0007875895 7,88% | nie | KARWOWSKA Eliza Beata Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Grabówka Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Komitet: KWW „ZBUDUJMY NASZĄ GMINĘ" Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0007875895 7,88% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.