Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Żłobek Samorządowy w Sobolewie, Sobolewo szosa Szosa Baranowicka 94a, 15-509 Białystok | 0000000290 290 | 0000000498 498 | 0058232932 58,23% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Żłobek Samorządowy w Sobolewie, Sobolewo szosa Szosa Baranowicka 94a, 15-509 Białystok Liczba kart ważnych: 0000000290 290Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000498 498Frekwencja: 0058232932 58,23% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOWALCZUK Łukasz | 0000000037 37 | Zaścianki | 0000000001 1 | KWW SAMI SWOI | 0000000046 46 | 0015862069 15,86% | nie | KOWALCZUK Łukasz Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW SAMI SWOI Liczba głosów: 0000000046 46Procent głosów: 0015862069 15,86% Czy otrzymuje mandat: nie |
MAZUR Robert | 0000000057 57 | Zaścianki | 0000000002 2 | KWW RAZEM DLA GRABÓWKI | 0000000014 14 | 0004827586 4,83% | nie | MAZUR Robert Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW RAZEM DLA GRABÓWKI Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0004827586 4,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
KARWIŃSKA‑GRABOWSKA Anna | 0000000048 48 | Zaścianki | 0000000003 3 | KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA | 0000000043 43 | 0014827586 14,83% | nie | KARWIŃSKA‑GRABOWSKA Anna Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW PRZYJAZNA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0014827586 14,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
WYSZYŃSKA Sylwia | 0000000032 32 | Zaścianki | 0000000004 4 | KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO | 0000000026 26 | 0008965517 8,97% | nie | WYSZYŃSKA Sylwia Wiek: 0000000032 32Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW TOMASZA FRANKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0008965517 8,97% Czy otrzymuje mandat: nie |
KRZYŻANIAK Leonard | 0000000071 71 | Zaścianki | 0000000006 6 | KWW NASZA GMINA GRABÓWKA | 0000000161 161 | 0055517241 55,52% | tak | KRZYŻANIAK Leonard Wiek: 0000000071 71Miejscowość zamieszkania: Zaścianki Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Komitet: KWW NASZA GMINA GRABÓWKA Liczba głosów: 0000000161 161Procent głosów: 0055517241 55,52% Czy otrzymuje mandat: tak |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.