Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Numer okręgu wyborczego | Komitet | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLA Agnieszka Barbara | 0000000049 49 | Piekary | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | PYLA Agnieszka Barbara Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KRUPA Krzysztof | 0000000047 47 | Rączna | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KRUPA Krzysztof Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Rączna Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
FELUŚ Bartłomiej | 0000000034 34 | Przeginia Duchowna | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | FELUŚ Bartłomiej Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
SOJA Marcin Paweł | 0000000045 45 | Baczyn | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | SOJA Marcin Paweł Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Baczyn Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
SOCHA‑SIEJKA Lucyna Marta | 0000000044 44 | Zagacie | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | SOCHA‑SIEJKA Lucyna Marta Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Zagacie Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
MACHACZKA Dorota Monika | 0000000042 42 | Przeginia Narodowa | 0000000003 3 | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | MACHACZKA Dorota Monika Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1 |
PYLA Zofia | 0000000067 67 | Piekary | 0000000003 3 | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | PYLA Zofia Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Piekary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1 |
KANIA Jacek Piotr | 0000000054 54 | Przeginia Duchowna | 0000000003 3 | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | KANIA Jacek Piotr Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Przeginia Duchowna Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1 |
BANACH Mariusz Mieczysław | 0000000048 48 | Kryspinów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | BANACH Mariusz Mieczysław Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1 |
SUCHANIK Józef | 0000000059 59 | Rybna | 0000000003 3 | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | SUCHANIK Józef Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1 |
MUSIAŁ Jarosław Stanisław | 0000000049 49 | Wołowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | MUSIAŁ Jarosław Stanisław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
RUSIN Katarzyna Krystyna | 0000000042 42 | Kryspinów | 0000000005 5 | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | RUSIN Katarzyna Krystyna Wiek: 0000000042 42Miejscowość zamieszkania: Kryspinów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
WILCZYŃSKI Paweł Józef | 0000000039 39 | Rybna | 0000000005 5 | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | WILCZYŃSKI Paweł Józef Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Rybna Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
KOŁACZ Barbara Ewa | 0000000045 45 | Tenczynek | 0000000005 5 | 0000000004 4 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | KOŁACZ Barbara Ewa Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Tenczynek Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej | 0000000046 46 | Czułówek | 0000000005 5 | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | FRANKOWSKI Grzegorz Andrzej Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Czułówek Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
GRELA Janina Rozalia | 0000000076 76 | Zabierzów | 0000000011 11 | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | GRELA Janina Rozalia Wiek: 0000000076 76Miejscowość zamieszkania: Zabierzów Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
FAJTO Janusz | 0000000054 54 | Rusocice | 0000000011 11 | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | FAJTO Janusz Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Rusocice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
ANTOS Małgorzata | 0000000055 55 | Ściejowice | 0000000011 11 | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | ANTOS Małgorzata Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Ściejowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
PISZ Tomasz Stanisław | 0000000041 41 | Rączna | 0000000011 11 | 0000000004 4 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | PISZ Tomasz Stanisław Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Rączna Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
PASZCZA Marian Zdzisław | 0000000064 64 | Wołowice | 0000000011 11 | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | PASZCZA Marian Zdzisław Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Wołowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
CZUBA Krzysztof | 0000000059 59 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW WOLNI I SOLIDARNI | CZUBA Krzysztof Wiek: 0000000059 59Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI |
MEUS Elżbieta Alina | 0000000051 51 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000002 2 | 0000000001 1 | KW WOLNI I SOLIDARNI | MEUS Elżbieta Alina Wiek: 0000000051 51Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI |
GRZESIAK Barbara Agnieszka | 0000000036 36 | Przeginia Narodowa | 0000000012 12 | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KW WOLNI I SOLIDARNI | GRZESIAK Barbara Agnieszka Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Przeginia Narodowa Nr listy: 0000000012 12Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000001 1Komitet: KW WOLNI I SOLIDARNI |
KUŁAJ Wanda | 0000000073 73 | Świątniki Górne | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KUŁAJ Wanda Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Świątniki Górne Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
STOKŁOSA Grzegorz Andrzej | 0000000054 54 | Buków | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | STOKŁOSA Grzegorz Andrzej Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Buków Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KACZMARCZYK Magdalena Maria | 0000000030 30 | Dobranowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KACZMARCZYK Magdalena Maria Wiek: 0000000030 30Miejscowość zamieszkania: Dobranowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
SÓLNICA Tomasz Krzysztof | 0000000045 45 | Ochojno | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | SÓLNICA Tomasz Krzysztof Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Ochojno Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KUSTRA Wacław Jan | 0000000054 54 | Pobiednik Mały | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KUSTRA Wacław Jan Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Pobiednik Mały Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
SŁOWIK Paulina Renata | 0000000039 39 | Gaj | 0000000001 1 | 0000000006 6 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | SŁOWIK Paulina Renata Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Gaj Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
RYSAK Józef Marek | 0000000068 68 | Igołomia | 0000000003 3 | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | RYSAK Józef Marek Wiek: 0000000068 68Miejscowość zamieszkania: Igołomia Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2 |
RYŚ Daniel Arkadiusz | 0000000026 26 | Rzeszotary | 0000000003 3 | 0000000002 2 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | RYŚ Daniel Arkadiusz Wiek: 0000000026 26Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2 |
SALAWA Magdalena Klaudia | 0000000049 49 | Mogilany | 0000000003 3 | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | SALAWA Magdalena Klaudia Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Mogilany Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2 |
GAS Daniela | 0000000024 24 | Tropiszów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | GAS Daniela Wiek: 0000000024 24Miejscowość zamieszkania: Tropiszów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2 |
GRZESIK Ewelina Monika | 0000000039 39 | Rzeszotary | 0000000003 3 | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | GRZESIK Ewelina Monika Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2 |
MROWIEC Bartosz Kazimierz | 0000000028 28 | Libertów | 0000000003 3 | 0000000006 6 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | MROWIEC Bartosz Kazimierz Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Libertów Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2 |
NĘDZA Grzegorz Piotr | 0000000037 37 | Włosań | 0000000005 5 | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | NĘDZA Grzegorz Piotr Wiek: 0000000037 37Miejscowość zamieszkania: Włosań Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
MĄCZEŃSKA Edyta | 0000000049 49 | Rzeszotary | 0000000005 5 | 0000000002 2 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | MĄCZEŃSKA Edyta Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Rzeszotary Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
STEFANIK Julia Maria | 0000000048 48 | Świątniki Górne | 0000000005 5 | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | STEFANIK Julia Maria Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Świątniki Górne Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
ODROŃ Dariusz Sławomir | 0000000055 55 | Konary | 0000000005 5 | 0000000004 4 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ODROŃ Dariusz Sławomir Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Konary Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
PIETRAS‑GOC Bożena Teresa | 0000000060 60 | Libertów | 0000000005 5 | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | PIETRAS‑GOC Bożena Teresa Wiek: 0000000060 60Miejscowość zamieszkania: Libertów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
SZYMACHA Konrad Edward | 0000000049 49 | Igołomia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | SZYMACHA Konrad Edward Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Igołomia Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
ZAJĄC Agnieszka Anna | 0000000038 38 | Konary | 0000000011 11 | 0000000002 2 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | ZAJĄC Agnieszka Anna Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Konary Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
ŁOPATA Grzegorz Łukasz | 0000000044 44 | Mogilany | 0000000011 11 | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | ŁOPATA Grzegorz Łukasz Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Mogilany Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
KOWALCZYK Marzena Katarzyna | 0000000050 50 | Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0000000004 4 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | KOWALCZYK Marzena Katarzyna Wiek: 0000000050 50Miejscowość zamieszkania: Wawrzeńczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
MARCHEWKA Damian Bartłomiej | 0000000033 33 | Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | MARCHEWKA Damian Bartłomiej Wiek: 0000000033 33Miejscowość zamieszkania: Wawrzeńczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
CAŁUS Natalia Janina | 0000000031 31 | Tropiszów | 0000000011 11 | 0000000006 6 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | CAŁUS Natalia Janina Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Tropiszów Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000006 6Numer okręgu wyborczego: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
TOCHOWICZ Michał Włodzimierz | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | TOCHOWICZ Michał Włodzimierz Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
BARTOSZEK Beata Elżbieta | 0000000055 55 | Baranówka | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | BARTOSZEK Beata Elżbieta Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Baranówka Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CICHOPEK Waldemar Grzegorz | 0000000055 55 | Janikowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | CICHOPEK Waldemar Grzegorz Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Janikowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
NAWIEŚNIAK Maria | 0000000069 69 | Słomniki | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | NAWIEŚNIAK Maria Wiek: 0000000069 69Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
PRUSAK Robert Stanisław | 0000000065 65 | Łuczyce | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | PRUSAK Robert Stanisław Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta | 0000000028 28 | Prandocin Wysiołek | 0000000003 3 | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | MOTYCZYŃSKA Monika Elżbieta Wiek: 0000000028 28Miejscowość zamieszkania: Prandocin Wysiołek Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3 |
OKRAJEK Włodzimierz Wiktor | 0000000063 63 | Pietrzejowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | OKRAJEK Włodzimierz Wiktor Wiek: 0000000063 63Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3 |
CABA Aneta Joanna | 0000000036 36 | Czulice | 0000000003 3 | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | CABA Aneta Joanna Wiek: 0000000036 36Miejscowość zamieszkania: Czulice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3 |
CISZEWSKI Piotr Mieczysław | 0000000049 49 | Słomniki | 0000000003 3 | 0000000004 4 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | CISZEWSKI Piotr Mieczysław Wiek: 0000000049 49Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3 |
MALIK Krzysztof Janusz | 0000000064 64 | Łososkowice | 0000000003 3 | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | MALIK Krzysztof Janusz Wiek: 0000000064 64Miejscowość zamieszkania: Łososkowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3 |
PAWEŁKO Karol Marcin | 0000000023 23 | Pietrzejowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | PAWEŁKO Karol Marcin Wiek: 0000000023 23Miejscowość zamieszkania: Pietrzejowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
ŁACH Jadwiga Anna | 0000000047 47 | Łuczyce | 0000000005 5 | 0000000002 2 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ŁACH Jadwiga Anna Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
GÓRSKI Jarosław Robert | 0000000045 45 | Domiarki | 0000000005 5 | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | GÓRSKI Jarosław Robert Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Domiarki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
OLESIŃSKA Agnieszka Agata | 0000000052 52 | Dojazdów | 0000000005 5 | 0000000004 4 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | OLESIŃSKA Agnieszka Agata Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Dojazdów Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
PIWOWARSKA Marcelina Monika | 0000000045 45 | Słomniki | 0000000005 5 | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | PIWOWARSKA Marcelina Monika Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA |
ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna | 0000000045 45 | Łuczyce | 0000000011 11 | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | ZAWALSKA‑WIERZBIŃSKA Sylwia Justyna Wiek: 0000000045 45Miejscowość zamieszkania: Łuczyce Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
CYWICKI Damian Piotr | 0000000048 48 | Słomniki | 0000000011 11 | 0000000002 2 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | CYWICKI Damian Piotr Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Słomniki Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
KNAPCZYK Krzysztof | 0000000052 52 | Sadowie | 0000000011 11 | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | KNAPCZYK Krzysztof Wiek: 0000000052 52Miejscowość zamieszkania: Sadowie Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE |
PIEKARA Marek | 0000000062 62 | Poskwitów | 0000000001 1 | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | PIEKARA Marek Wiek: 0000000062 62Miejscowość zamieszkania: Poskwitów Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KOWALIK Grzegorz Piotr | 0000000053 53 | Skała | 0000000001 1 | 0000000002 2 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KOWALIK Grzegorz Piotr Wiek: 0000000053 53Miejscowość zamieszkania: Skała Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
DOLNY Leszek Ryszard | 0000000078 78 | Sułoszowa | 0000000001 1 | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | DOLNY Leszek Ryszard Wiek: 0000000078 78Miejscowość zamieszkania: Sułoszowa Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
ADAMCZYK Beata Kornelia | 0000000031 31 | Przeginia | 0000000001 1 | 0000000004 4 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ADAMCZYK Beata Kornelia Wiek: 0000000031 31Miejscowość zamieszkania: Przeginia Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KMITA Wioletta | 0000000046 46 | Damice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KMITA Wioletta Wiek: 0000000046 46Miejscowość zamieszkania: Damice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Numer okręgu wyborczego: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
