Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice | 0000000223 223 | 0021483622 21,48% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000223 223Procent głosów: 0021483622 21,48% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | 0000000103 103 | 0039015152 39,02% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Liczba głosów: 0000000103 103Procent głosów: 0039015152 39,02% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice | 0000000061 61 | 0043884892 43,88% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0043884892 43,88% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000209 209 | 0028590971 28,59% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000209 209Procent głosów: 0028590971 28,59% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | 0000000096 96 | 0013733906 13,73% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło Liczba głosów: 0000000096 96Procent głosów: 0013733906 13,73% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000057 57 | 0011287129 11,29% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000057 57Procent głosów: 0011287129 11,29% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000196 196 | 0029832572 29,83% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000196 196Procent głosów: 0029832572 29,83% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000099 99 | 0019721116 19,72% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000099 99Procent głosów: 0019721116 19,72% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000081 81 | 0015111940 15,11% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000081 81Procent głosów: 0015111940 15,11% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice | 0000000154 154 | 0022814815 22,81% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000154 154Procent głosów: 0022814815 22,81% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000014 14 | 0010071942 10,07% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0010071942 10,07% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000131 131 | 0020436817 20,44% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000131 131Procent głosów: 0020436817 20,44% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice | 0000000331 331 | 0048110465 48,11% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000331 331Procent głosów: 0048110465 48,11% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | 0000000117 117 | 0009848485 9,85% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica Liczba głosów: 0000000117 117Procent głosów: 0009848485 9,85% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000076 76 | 0014700193 14,70% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000076 76Procent głosów: 0014700193 14,70% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca | 0000000099 99 | 0019148936 19,15% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca Liczba głosów: 0000000099 99Procent głosów: 0019148936 19,15% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | 0000000073 73 | 0012852113 12,85% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice Liczba głosów: 0000000073 73Procent głosów: 0012852113 12,85% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000023 23 | 0004389313 4,39% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0004389313 4,39% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice | 0000000066 66 | 0024626866 24,63% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000066 66Procent głosów: 0024626866 24,63% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | 0000000100 100 | 0014005602 14,01% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów Liczba głosów: 0000000100 100Procent głosów: 0014005602 14,01% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000025 25 | 0004990020 4,99% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0004990020 4,99% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie | 0000000075 75 | 0020435967 20,44% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Liczba głosów: 0000000075 75Procent głosów: 0020435967 20,44% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | 0000000101 101 | 0011002179 11,00% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000101 101Procent głosów: 0011002179 11,00% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000030 30 | 0005714286 5,71% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0005714286 5,71% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś | 0000000099 99 | 0042307692 42,31% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś Liczba głosów: 0000000099 99Procent głosów: 0042307692 42,31% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | 0000000101 101 | 0027520436 27,52% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice Liczba głosów: 0000000101 101Procent głosów: 0027520436 27,52% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice | 0000000014 14 | 0004844291 4,84% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0004844291 4,84% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | 0000000025 25 | 0010504202 10,50% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0010504202 10,50% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew | 0000000024 24 | 0011483254 11,48% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0011483254 11,48% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | 0000000091 91 | 0012944523 12,94% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Liczba głosów: 0000000091 91Procent głosów: 0012944523 12,94% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska | 0000000335 335 | 0049048316 49,05% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska Liczba głosów: 0000000335 335Procent głosów: 0049048316 49,05% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | 0000000028 28 | 0010408922 10,41% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0010408922 10,41% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary | 0000000083 83 | 0022615804 22,62% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000083 83Procent głosów: 0022615804 22,62% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów | 0000000134 134 | 0026429980 26,43% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów Liczba głosów: 0000000134 134Procent głosów: 0026429980 26,43% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka | 0000000030 30 | 0010714286 10,71% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0010714286 10,71% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice | 0000000103 103 | 0038867925 38,87% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice Liczba głosów: 0000000103 103Procent głosów: 0038867925 38,87% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana | 0000000044 44 | 0027672956 27,67% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 0027672956 27,67% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice | 0000000024 24 | 0011374408 11,37% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0011374408 11,37% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice | 0000000032 32 | 0009876543 9,88% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice Liczba głosów: 0000000032 32Procent głosów: 0009876543 9,88% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice | 0000000041 41 | 0011141304 11,14% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice Liczba głosów: 0000000041 41Procent głosów: 0011141304 11,14% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000053 53 | 0014560440 14,56% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0014560440 14,56% | |
0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000096 96 | 0018011257 18,01% | 0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000096 96Procent głosów: 0018011257 18,01% | |
0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000037 37 | 0009635417 9,64% | 0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0009635417 9,64% | |
0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000034 34 | 0007359307 7,36% | 0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0007359307 7,36% | |
0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000039 39 | 0007222222 7,22% | 0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0007222222 7,22% | |
0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 | Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice | 0000000001 1 | 0003333333 3,33% | 0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0003333333 3,33% | |
0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 | Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
Razem | 0000004008 4 008 | 0018533247 18,53% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.