Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice | 0000000011 11 | 0001059730 1,06% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001059730 1,06% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | 0000000002 2 | 0000757576 0,76% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000757576 0,76% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000005 5 | 0000683995 0,68% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000683995 0,68% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | 0000000023 23 | 0003290415 3,29% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0003290415 3,29% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000004 4 | 0000792079 0,79% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000792079 0,79% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000011 11 | 0001674277 1,67% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001674277 1,67% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000036 36 | 0007171315 7,17% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0007171315 7,17% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000005 5 | 0000932836 0,93% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000932836 0,93% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice | 0000000006 6 | 0000888889 0,89% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000888889 0,89% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000011 11 | 0007913669 7,91% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0007913669 7,91% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000002 2 | 0000312012 0,31% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000312012 0,31% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice | 0000000010 10 | 0001453488 1,45% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001453488 1,45% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | 0000000035 35 | 0002946128 2,95% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0002946128 2,95% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000006 6 | 0001160542 1,16% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001160542 1,16% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca | 0000000005 5 | 0000967118 0,97% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000967118 0,97% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | 0000000014 14 | 0002464789 2,46% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0002464789 2,46% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000011 11 | 0002099237 2,10% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0002099237 2,10% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice | 0000000005 5 | 0001865672 1,87% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001865672 1,87% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | 0000000016 16 | 0002240896 2,24% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0002240896 2,24% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000002 2 | 0000399202 0,40% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000399202 0,40% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie | 0000000004 4 | 0001089918 1,09% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001089918 1,09% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | 0000000014 14 | 0001525054 1,53% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0001525054 1,53% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000005 5 | 0000952381 0,95% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000952381 0,95% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś | 0000000001 1 | 0000427350 0,43% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000427350 0,43% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | 0000000014 14 | 0003814714 3,81% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0003814714 3,81% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice | 0000000001 1 | 0000346021 0,35% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000346021 0,35% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | 0000000024 24 | 0010084034 10,08% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0010084034 10,08% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew | 0000000006 6 | 0002870813 2,87% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0002870813 2,87% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | 0000000095 95 | 0013513514 13,51% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Liczba głosów: 0000000095 95Procent głosów: 0013513514 13,51% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska | 0000000005 5 | 0000732064 0,73% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000732064 0,73% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | 0000000017 17 | 0006319703 6,32% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0006319703 6,32% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary | 0000000001 1 | 0000272480 0,27% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000272480 0,27% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów | 0000000012 12 | 0002366864 2,37% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0002366864 2,37% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka | 0000000001 1 | 0000357143 0,36% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000357143 0,36% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice | 0000000005 5 | 0001886792 1,89% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001886792 1,89% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana | 0000000001 1 | 0000628931 0,63% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000628931 0,63% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice | 0000000006 6 | 0001851852 1,85% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001851852 1,85% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice | 0000000001 1 | 0000271739 0,27% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000271739 0,27% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000005 5 | 0001373626 1,37% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001373626 1,37% | |
0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000004 4 | 0000750469 0,75% | 0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000750469 0,75% | |
0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000001 1 | 0000260417 0,26% | 0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000260417 0,26% | |
0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000004 4 | 0000865801 0,87% | 0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000865801 0,87% | |
0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000002 2 | 0000370370 0,37% | 0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000370370 0,37% | |
0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 | Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice | 0000000002 2 | 0006666667 6,67% | 0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0006666667 6,67% | |
0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 | Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary | 0000000001 1 | 0006666667 6,67% | 0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0006666667 6,67% | |
Razem | 0000000452 452 | 0002090077 2,09% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.