Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice | 0000000096 96 | 0009248555 9,25% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000096 96Procent głosów: 0009248555 9,25% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | 0000000056 56 | 0021212121 21,21% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0021212121 21,21% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice | 0000000013 13 | 0009352518 9,35% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0009352518 9,35% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000066 66 | 0009028728 9,03% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000066 66Procent głosów: 0009028728 9,03% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | 0000000229 229 | 0032761087 32,76% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło Liczba głosów: 0000000229 229Procent głosów: 0032761087 32,76% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000061 61 | 0012079208 12,08% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0012079208 12,08% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000087 87 | 0013242009 13,24% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000087 87Procent głosów: 0013242009 13,24% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000137 137 | 0027290837 27,29% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000137 137Procent głosów: 0027290837 27,29% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000060 60 | 0011194030 11,19% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000060 60Procent głosów: 0011194030 11,19% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice | 0000000053 53 | 0007851852 7,85% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0007851852 7,85% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000042 42 | 0030215827 30,22% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000042 42Procent głosów: 0030215827 30,22% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000051 51 | 0007956318 7,96% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000051 51Procent głosów: 0007956318 7,96% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice | 0000000051 51 | 0007412791 7,41% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000051 51Procent głosów: 0007412791 7,41% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | 0000000148 148 | 0012457912 12,46% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica Liczba głosów: 0000000148 148Procent głosów: 0012457912 12,46% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000041 41 | 0007930368 7,93% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000041 41Procent głosów: 0007930368 7,93% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca | 0000000030 30 | 0005802708 5,80% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0005802708 5,80% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | 0000000093 93 | 0016373239 16,37% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice Liczba głosów: 0000000093 93Procent głosów: 0016373239 16,37% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000037 37 | 0007061069 7,06% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0007061069 7,06% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice | 0000000025 25 | 0009328358 9,33% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0009328358 9,33% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | 0000000050 50 | 0007002801 7,00% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0007002801 7,00% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000022 22 | 0004391218 4,39% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0004391218 4,39% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie | 0000000039 39 | 0010626703 10,63% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0010626703 10,63% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | 0000000169 169 | 0018409586 18,41% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000169 169Procent głosów: 0018409586 18,41% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000039 39 | 0007428571 7,43% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0007428571 7,43% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś | 0000000023 23 | 0009829060 9,83% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0009829060 9,83% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | 0000000074 74 | 0020163488 20,16% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice Liczba głosów: 0000000074 74Procent głosów: 0020163488 20,16% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice | 0000000013 13 | 0004498270 4,50% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0004498270 4,50% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | 0000000043 43 | 0018067227 18,07% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0018067227 18,07% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew | 0000000017 17 | 0008133971 8,13% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0008133971 8,13% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | 0000000170 170 | 0024182077 24,18% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Liczba głosów: 0000000170 170Procent głosów: 0024182077 24,18% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska | 0000000035 35 | 0005124451 5,12% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0005124451 5,12% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | 0000000050 50 | 0018587361 18,59% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0018587361 18,59% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary | 0000000022 22 | 0005994550 5,99% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0005994550 5,99% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | 0000000002 2 | 0050000000 50,00% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0050000000 50,00% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów | 0000000035 35 | 0006903353 6,90% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0006903353 6,90% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka | 0000000036 36 | 0012857143 12,86% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0012857143 12,86% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice | 0000000013 13 | 0004905660 4,91% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0004905660 4,91% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana | 0000000005 5 | 0003144654 3,14% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0003144654 3,14% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice | 0000000024 24 | 0011374408 11,37% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0011374408 11,37% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice | 0000000030 30 | 0009259259 9,26% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice Liczba głosów: 0000000030 30Procent głosów: 0009259259 9,26% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice | 0000000014 14 | 0003804348 3,80% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0003804348 3,80% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000045 45 | 0012362637 12,36% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000045 45Procent głosów: 0012362637 12,36% | |
0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000061 61 | 0011444653 11,44% | 0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0011444653 11,44% | |
0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000016 16 | 0004166667 4,17% | 0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0004166667 4,17% | |
0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000020 20 | 0004329004 4,33% | 0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0004329004 4,33% | |
0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000022 22 | 0004074074 4,07% | 0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0004074074 4,07% | |
0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 | Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice | 0000000007 7 | 0023333333 23,33% | 0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0023333333 23,33% | |
0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 | Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary | 0000000001 1 | 0006666667 6,67% | 0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0006666667 6,67% | |
Razem | 0000002473 2 473 | 0011435309 11,44% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.