Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów | 0000000036 36 | 0004488778 4,49% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0004488778 4,49% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki | 0000000002 2 | 0000258732 0,26% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000258732 0,26% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów | 0000000006 6 | 0004347826 4,35% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0004347826 4,35% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki | 0000000003 3 | 0000405954 0,41% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000405954 0,41% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów | 0000000002 2 | 0000645161 0,65% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000645161 0,65% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki | 0000000001 1 | 0000307692 0,31% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000307692 0,31% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów | 0000000014 14 | 0004878049 4,88% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0004878049 4,88% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki | 0000000004 4 | 0001095890 1,10% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001095890 1,10% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień | 0000000022 22 | 0004426559 4,43% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0004426559 4,43% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki | 0000000002 2 | 0000250313 0,25% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000250313 0,25% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień | 0000000018 18 | 0003813559 3,81% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0003813559 3,81% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki | 0000000001 1 | 0000226244 0,23% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000226244 0,23% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna | 0000000018 18 | 0001792829 1,79% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0001792829 1,79% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica | 0000000001 1 | 0000187266 0,19% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000187266 0,19% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki | 0000000006 6 | 0001929260 1,93% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001929260 1,93% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica | 0000000001 1 | 0000332226 0,33% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000332226 0,33% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna | 0000000006 6 | 0001183432 1,18% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001183432 1,18% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica | 0000000002 2 | 0000542005 0,54% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000542005 0,54% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów | 0000000088 88 | 0012790698 12,79% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000088 88Procent głosów: 0012790698 12,79% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów | 0000000001 1 | 0000142045 0,14% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000142045 0,14% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów | 0000000022 22 | 0006875000 6,88% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0006875000 6,88% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn | 0000000001 1 | 0000178571 0,18% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000178571 0,18% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna | 0000000005 5 | 0002100840 2,10% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0002100840 2,10% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki | 0000000002 2 | 0000253165 0,25% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000253165 0,25% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
Razem | 0000000264 264 | 0002120993 2,12% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.