Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów | 0000000023 23 | 0002867830 2,87% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0002867830 2,87% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki | 0000000013 13 | 0001681759 1,68% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0001681759 1,68% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów | 0000000001 1 | 0000724638 0,72% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000724638 0,72% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki | 0000000008 8 | 0001082544 1,08% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0001082544 1,08% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów | 0000000008 8 | 0002580645 2,58% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002580645 2,58% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki | 0000000008 8 | 0002461538 2,46% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002461538 2,46% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów | 0000000006 6 | 0002090592 2,09% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0002090592 2,09% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki | 0000000003 3 | 0000821918 0,82% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000821918 0,82% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień | 0000000012 12 | 0002414487 2,41% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0002414487 2,41% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki | 0000000012 12 | 0001501877 1,50% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001501877 1,50% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień | 0000000018 18 | 0003813559 3,81% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0003813559 3,81% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki | 0000000042 42 | 0009502262 9,50% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000042 42Procent głosów: 0009502262 9,50% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna | 0000000012 12 | 0001195219 1,20% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001195219 1,20% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica | 0000000189 189 | 0035393258 35,39% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000189 189Procent głosów: 0035393258 35,39% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki | 0000000004 4 | 0001286174 1,29% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0001286174 1,29% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica | 0000000068 68 | 0022591362 22,59% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000068 68Procent głosów: 0022591362 22,59% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna | 0000000007 7 | 0001380671 1,38% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001380671 1,38% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica | 0000000158 158 | 0042818428 42,82% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000158 158Procent głosów: 0042818428 42,82% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów | 0000000011 11 | 0001598837 1,60% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001598837 1,60% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów | 0000000044 44 | 0006250000 6,25% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 0006250000 6,25% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów | 0000000001 1 | 0000312500 0,31% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000312500 0,31% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn | 0000000060 60 | 0010714286 10,71% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn Liczba głosów: 0000000060 60Procent głosów: 0010714286 10,71% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna | 0000000005 5 | 0002100840 2,10% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0002100840 2,10% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki | 0000000003 3 | 0000379747 0,38% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0000379747 0,38% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń | 0000000017 17 | 0009883721 9,88% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0009883721 9,88% | |
Razem | 0000000733 733 | 0005888969 5,89% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.