Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce | 0000000044 44 | 0014617940 14,62% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 0014617940 14,62% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki | 0000000034 34 | 0004788732 4,79% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0004788732 4,79% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki | 0000000036 36 | 0007792208 7,79% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0007792208 7,79% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki | 0000000022 22 | 0003318250 3,32% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0003318250 3,32% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza | 0000000045 45 | 0007462687 7,46% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza Liczba głosów: 0000000045 45Procent głosów: 0007462687 7,46% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki | 0000000022 22 | 0006376812 6,38% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 0006376812 6,38% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce | 0000000065 65 | 0007701422 7,70% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0007701422 7,70% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki | 0000000024 24 | 0005298013 5,30% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0005298013 5,30% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów | 0000000013 13 | 0006666667 6,67% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0006666667 6,67% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki | 0000000006 6 | 0006976744 6,98% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0006976744 6,98% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów | 0000000039 39 | 0007276119 7,28% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0007276119 7,28% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki | 0000000020 20 | 0004291845 4,29% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0004291845 4,29% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów | 0000000011 11 | 0004014599 4,01% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0004014599 4,01% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki | 0000000007 7 | 0002473498 2,47% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0002473498 2,47% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice | 0000000065 65 | 0029279279 29,28% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0029279279 29,28% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki | 0000000007 7 | 0003535354 3,54% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0003535354 3,54% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów | 0000000075 75 | 0014763780 14,76% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów Liczba głosów: 0000000075 75Procent głosów: 0014763780 14,76% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki | 0000000004 4 | 0002395210 2,40% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0002395210 2,40% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice | 0000000053 53 | 0008803987 8,80% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0008803987 8,80% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki | 0000000014 14 | 0005000000 5,00% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0005000000 5,00% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka | 0000000049 49 | 0009800000 9,80% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka Liczba głosów: 0000000049 49Procent głosów: 0009800000 9,80% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki | 0000000001 1 | 0001020408 1,02% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0001020408 1,02% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca | 0000000061 61 | 0013034188 13,03% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca Liczba głosów: 0000000061 61Procent głosów: 0013034188 13,03% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki | 0000000009 9 | 0004245283 4,25% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0004245283 4,25% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków | 0000000046 46 | 0014790997 14,79% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków Liczba głosów: 0000000046 46Procent głosów: 0014790997 14,79% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki | 0000000003 3 | 0003846154 3,85% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0003846154 3,85% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice | 0000000011 11 | 0004104478 4,10% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0004104478 4,10% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki | 0000000011 11 | 0004700855 4,70% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0004700855 4,70% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice | 0000000002 2 | 0001869159 1,87% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0001869159 1,87% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki | 0000000008 8 | 0007766990 7,77% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0007766990 7,77% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy | 0000000021 21 | 0006461538 6,46% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0006461538 6,46% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki | 0000000002 2 | 0001785714 1,79% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0001785714 1,79% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce | 0000000028 28 | 0009523810 9,52% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0009523810 9,52% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice | 0000000016 16 | 0009248555 9,25% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0009248555 9,25% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki | 0000000014 14 | 0003988604 3,99% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0003988604 3,99% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice | 0000000016 16 | 0009580838 9,58% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0009580838 9,58% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki | 0000000015 15 | 0007692308 7,69% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0007692308 7,69% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka | 0000000016 16 | 0007305936 7,31% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0007305936 7,31% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki | 0000000007 7 | 0003743316 3,74% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0003743316 3,74% | |
Razem | 0000000942 942 | 0007434886 7,43% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.