Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów | 0000000026 26 | 0003241895 3,24% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0003241895 3,24% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki | 0000000021 21 | 0002716688 2,72% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000021 21Procent głosów: 0002716688 2,72% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów | 0000000003 3 | 0002173913 2,17% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0002173913 2,17% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki | 0000000034 34 | 0004600812 4,60% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0004600812 4,60% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów | 0000000002 2 | 0000645161 0,65% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000645161 0,65% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki | 0000000012 12 | 0003692308 3,69% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0003692308 3,69% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów | 0000000009 9 | 0003135889 3,14% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0003135889 3,14% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki | 0000000009 9 | 0002465753 2,47% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002465753 2,47% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień | 0000000024 24 | 0004828974 4,83% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0004828974 4,83% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki | 0000000041 41 | 0005131414 5,13% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000041 41Procent głosów: 0005131414 5,13% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień | 0000000005 5 | 0001059322 1,06% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0001059322 1,06% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki | 0000000015 15 | 0003393665 3,39% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0003393665 3,39% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna | 0000000043 43 | 0004282869 4,28% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000043 43Procent głosów: 0004282869 4,28% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica | 0000000025 25 | 0004681648 4,68% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0004681648 4,68% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki | 0000000002 2 | 0000643087 0,64% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000643087 0,64% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica | 0000000008 8 | 0002657807 2,66% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002657807 2,66% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna | 0000000010 10 | 0001972387 1,97% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001972387 1,97% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica | 0000000008 8 | 0002168022 2,17% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000008 8Procent głosów: 0002168022 2,17% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów | 0000000031 31 | 0004505814 4,51% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000031 31Procent głosów: 0004505814 4,51% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów | 0000000125 125 | 0017755682 17,76% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów Liczba głosów: 0000000125 125Procent głosów: 0017755682 17,76% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów | 0000000039 39 | 0012187500 12,19% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0012187500 12,19% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn | 0000000048 48 | 0008571429 8,57% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn Liczba głosów: 0000000048 48Procent głosów: 0008571429 8,57% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna | 0000000003 3 | 0001260504 1,26% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000003 3Procent głosów: 0001260504 1,26% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki | 0000000018 18 | 0002278481 2,28% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002278481 2,28% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń | 0000000023 23 | 0013372093 13,37% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0013372093 13,37% | |
Razem | 0000000584 584 | 0004691894 4,69% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.